Les types de données élémentaires
Voici les types de données élémentaires (soit les types de données sur lesquels reposent tous les autres types de données) :
Type | Directive de données | Taille en octet | Taille en bits | Valeur autorisé |
---|---|---|---|---|
BYTE | DB | 1 | 8 | Nombre naturel de 0 à 255 |
SBYTE | DB | 1 | 8 | Nombre entier de -128 à 127 |
WORD | DW | 2 | 16 | Nombre naturel de 0 à 65 535 |
SWORD | DW | 2 | 16 | Nombre entier de -32 768 à 32 767 |
DWORD | DD | 4 | 32 | Nombre naturel de 0 à 4 294 967 295 |
SDWORD | DD | 4 | 32 | Nombre entier de -2 147 483 648 à 2 147 483 647 |
FWORD | DF | 6 | 48 | Type pointeur Segment de 16 bits:Offset de 32 bits |
QWORD | DQ | 8 | 64 | Format utilisateur |
TBYTE | DT | 10 | 80 | Format utilisateur |
REAL4 | DD | 4 | 32 | Nombre réel court |
REAL8 | DQ | 8 | 64 | Nombre réel long |
REAL10 | DT | 10 | 80 | Nombre réel étendu |
Dernière mise à jour : Samedi, le 2 août 2014