Voici les types de données élémentaires, soit les types de données sur lesquels reposent tous les autres types de données :
Type | Taille en octet | Taille en bits | Valeur autorisé |
---|---|---|---|
BOOLEAN | 1 | 8 | Booléen de valeur «FALSE» ou «TRUE» |
BYTE | 1 | 8 | Nombre naturel entre 0 à 255 |
INTEGER | 2 | 16 | Nombre entier entre -32 768 à 32 767 |
REAL | 6 | 48 | Valeur réel entre 2,9 x 10-39 .. 1,7 x 1038 |
STRING | Chaine de caractères entre 0 et 255 caractères |
Dernière mise à jour : Mardi, le 28 juillet 2015