Voici les types de données élémentaires (soit les types de données sur lesquels reposent tous les autres types de données) :
Type | Taille en octet | Taille en bits | Valeur autorisé |
---|---|---|---|
AnsiString | Variable | Variable | Ce type de données permet de définir une chaine de caractères avec des caractères ANSI. |
Boolean | 1 | 8 | Valeur booléen «False» ou «True» |
Byte | 1 | 8 | Nombre naturel de 0 à 255 |
ByteBool | 1 | 8 | Valeur booléen «False» ou «True» |
Char | 1 | 8 | Code ASCII de 0 à 255 |
ShortInt | 1 | 8 | Nombre entier de -128 à 127 |
SmallInt | 2 | 16 | Nombre entier de -32 768 à 32 767 |
Integer | 2 ou 4 | 16 ou 32 | Nombre entier de -32 768 à 32 767 ou -2147483648 à 2147483647 |
Word | 2 | 16 | Nombre naturel de 0 à 65 535 |
WordBool | 2 | 16 | Valeur booléen «False» ou «True» |
Cardinal | 2 | 16 | Nombre naturel de 0 à 2147483647 |
DWord | 4 | 32 | Nombre naturel sur 32 bits dans l'intervalle de 0 à 4294967295. |
LongBool | 4 | 32 | Valeur booléen «False» ou «True» |
LongInt | 4 | 32 | Nombre entier de -2 147 483 648 à 2 147 483 647 |
LongWord | 4 | 32 | Nombre naturel sur 32 bits dans l'intervalle de 0 à 4294967295. |
Int64 | 8 | 64 | Nombre entier de -9 223 372 036 854 775 808 à 9 223 372 036 854 775 807 |
PtrInt | 4 | 32 | Nombre entier de -2 147 483 648 à 2 147 483 647 |
QWord | 8 | 64 | Nombre naturel de 0 à 18 446 744 073 709 551 615 |
QWordBool | 8 | 64 | Valeur booléen «False» ou «True» |
Single | 4 | 32 | Nombre réel de 1,5 x 10-45 à 3,4 x 1038 |
Real | 6 | 48 | Nombre réel de 2,9 x 10-39 à 1,7 x 1038 |
Double | 8 | 64 | Nombre réel de 5,0 x 10-324 à 1,7 x 10308 |
Extended | 10 | 80 | Nombre réel de 3,4 x 10-4932 à 1,1 x 104932 |
Float | 10 | 80 | Nombre réel de 3,4 x 10-4932 à 1,1 x 104932 |
Comp | 8 | 64 | Nombre entier de -263+1 à 263 -1 |
Currency | 8 | 64 | Nombre réel de -922337203685477,5808 à 922337203685477,5807 |
ShortString | 256 | Chaîne de caractères | |
String | Chaîne de caractères | ||
PChar | 4 | 32 | Chaine de caractères ASCIZ entre 0 et 65535 caractères de longueur |
Pointer | 4 | 32 | Pointeur sans type de données |
Text | Fichier de textes | ||
Variant | Données de n'importe quel type |
Dernière mise à jour : Samedi, le 13 février 2016