LAYER |
Couche |
---|---|
HTML | Netscape 3+ |
Syntaxe
<LAYER paramètres> ... </LAYER> |
Paramètres
Paramètre | Description | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ABOVE=nom | Ce paramètre de balise permet de placer la couche en dessus de la couche nommé. | |||||
BACKGROUND=url | Ce paramètre de balise permet d'indiquer l'image d'arrière-plan de la couche. | |||||
BELOW=nom | Ce paramètre de balise permet de placer la couche en dessous de la couche nommé. | |||||
BGCOLOR=couleurrvb | Ce paramètre de balise permet de définir la couleur de fond de la cellule. Voici les paramètres habituellement supporté: | |||||
Valeur | R | V | B | Description | ||
aliceblue | F0 | F8 | FF | Cet attribut permet d'indiquer que la couleur d'affichage du traçage est le bleu d'Alice | ||
antiquewhite | FA | EB | D7 | Cet attribut permet d'indiquer que la couleur d'affichage du traçage est le blanc antique | ||
aqua | 00 | FF | FF | Cet attribut permet d'indiquer que la couleur d'affichage du traçage est l'aqua | ||
aquamarine | 7F | FF | D4 | Cet attribut permet d'indiquer que la couleur d'affichage du traçage est l'aquamarine | ||
azure | F0 | FF | FF | Cet attribut permet d'indiquer que la couleur d'affichage du traçage est l'azure | ||
beige | F5 | F5 | DC | Cet attribut permet d'indiquer que la couleur d'affichage du traçage est le beigne | ||
bisque | FF | E4 | C4 | Cet attribut permet d'indiquer que la couleur d'affichage du traçage est le bisque | ||
black | 00 | 00 | 00 | Cet attribut permet d'indiquer que la couleur d'affichage du traçage est le noir | ||
blanchedalmond | FF | EB | CD | Cet attribut permet d'indiquer que la couleur d'affichage du traçage est le blanc d'Almond | ||
blue | 00 | 00 | FF | Cet attribut permet d'indiquer que la couleur d'affichage du traçage est le bleu | ||
blueviolet | 8A | 2B | E2 | Cet attribut permet d'indiquer que la couleur d'affichage du traçage est le bleu violet | ||
brown | A5 | 2A | 2A | Cet attribut permet d'indiquer que la couleur d'affichage du traçage est le brun | ||
burlywood | DE | B8 | 87 | Cet attribut permet d'indiquer que la couleur d'affichage du traçage est le «Burlywood» | ||
cadetblue | 5F | 9E | A0 | Cet attribut permet d'indiquer que la couleur d'affichage du traçage est le bleu cadet | ||
chartreuse | 7F | FF | 00 | Cet attribut permet d'indiquer que la couleur d'affichage du traçage est la chartreuse | ||
chocolate | D2 | 69 | 1E | Cet attribut permet d'indiquer que la couleur d'affichage du traçage est le chocolat | ||
coral | FF | 7F | 50 | Cet attribut permet d'indiquer que la couleur d'affichage du traçage est la coral | ||
cornflowerblue | 64 | 95 | ED | Cet attribut permet d'indiquer que la couleur d'affichage du traçage est le bleu fleur de maïs | ||
cornsilk | FF | F8 | DC | Cet attribut permet d'indiquer que la couleur d'affichage du traçage est le soie de maïs | ||
crimson | DC | 14 | 3C | Cet attribut permet d'indiquer que la couleur d'affichage du traçage est le «crimson» | ||
cyan | 00 | FF | FF | Cet attribut permet d'indiquer que la couleur d'affichage du traçage est le cyan | ||
darkblue | 00 | 00 | 8B | Cet attribut permet d'indiquer que la couleur d'affichage du traçage est le bleu foncé | ||
darkcyan | 00 | 8B | 8B | Cet attribut permet d'indiquer que la couleur d'affichage du traçage est le cyan foncé | ||
darkgoldenrod | B8 | 86 | 0B | Cet attribut permet d'indiquer que la couleur d'affichage du traçage est le Rod d'or foncé | ||
darkgray | A9 | A9 | A9 | Cet attribut permet d'indiquer que la couleur d'affichage du traçage est le gris foncé | ||
darkgrey | A9 | A9 | A9 | Cet attribut permet d'indiquer que la couleur d'affichage du traçage est le gris foncé | ||
darkgreen | 00 | 64 | 00 | Cet attribut permet d'indiquer que la couleur d'affichage du traçage est le vert foncé | ||
darkkhaki | BD | B7 | 6B | Cet attribut permet d'indiquer que la couleur d'affichage du traçage est le Khaki foncé | ||
darkmagenta | 8B | 00 | 8B | Cet attribut permet d'indiquer que la couleur d'affichage du traçage est le magenta foncé | ||
darkolivegreen | 55 | 6B | 2F | Cet attribut permet d'indiquer que la couleur d'affichage du traçage est l'olive verte foncé | ||
darkorange | FF | 8C | 00 | Cet attribut permet d'indiquer que la couleur d'affichage du traçage est l'orange foncé | ||
darkorchid | 99 | 32 | CC | Cet attribut permet d'indiquer que la couleur d'affichage du traçage est l'orchidé foncé | ||
darkred | 8B | 00 | 00 | Cet attribut permet d'indiquer que la couleur d'affichage du traçage est le rouge foncé | ||
darksalmon | E9 | 96 | 7A | Cet attribut permet d'indiquer que la couleur d'affichage du traçage est le saumon foncé | ||
darkseagreen | 8F | BC | 8F | Cet attribut permet d'indiquer que la couleur d'affichage du traçage est le vert océan foncé | ||
darkslateblue | 48 | 3D | 8B | Cet attribut permet d'indiquer que la couleur d'affichage du traçage est l'ardoise bleu foncé | ||
darkslategray | 2F | 4F | 4F | Cet attribut permet d'indiquer que la couleur d'affichage du traçage est l'ardoise gris foncé | ||
darkslategrey | 2F | 4F | 4F | Cet attribut permet d'indiquer que la couleur d'affichage du traçage est l'ardoise gris foncé | ||
darkturquoise | 00 | CE | D1 | Cet attribut permet d'indiquer que la couleur d'affichage du traçage est le turquoise foncé | ||
darkviolet | 94 | 00 | D3 | Cet attribut permet d'indiquer que la couleur d'affichage du traçage est le violet foncé | ||
deeppink | FF | 14 | 93 | Cet attribut permet d'indiquer que la couleur d'affichage du traçage est le rose foncé | ||
deepskyblue | 00 | BF | FF | Cet attribut permet d'indiquer que la couleur d'affichage du traçage est le bleu profond ciel | ||
dimgray | 69 | 69 | 69 | Cet attribut permet d'indiquer que la couleur d'affichage du traçage est le faible gris | ||
dimgrey | 69 | 69 | 69 | Cet attribut permet d'indiquer que la couleur d'affichage du traçage est le faible gris | ||
dodgerblue | 1E | 90 | FF | Cet attribut permet d'indiquer que la couleur d'affichage du traçage est le bleu embusqué | ||
firebrick | B2 | 22 | 22 | Cet attribut permet d'indiquer que la couleur d'affichage du traçage est le bleu embusqué | ||
floralwhite | FF | FA | F0 | Cet attribut permet d'indiquer que la couleur d'affichage du traçage est le blanc floral | ||
forestgreen | 22 | 8B | 22 | Cet attribut permet d'indiquer que la couleur d'affichage du traçage est le vert forêt | ||
fuchsia | FF | 00 | FF | Cet attribut permet d'indiquer que la couleur d'affichage du traçage est le magenta | ||
gainsboro | DC | DC | DC | Cet attribut permet d'indiquer que la couleur d'affichage du traçage est le Gainsboro | ||
ghostwhite | F8 | F8 | FF | Cet attribut permet d'indiquer que la couleur d'affichage du traçage est le blanc fantôme | ||
gold | FF | D7 | 00 | Cet attribut permet d'indiquer que la couleur d'affichage du traçage est Or | ||
goldenrod | DA | A5 | 20 | Cet attribut permet d'indiquer que la couleur d'affichage du traçage est Rod doré | ||
gray | 80 | 80 | 80 | Cet attribut permet d'indiquer que la couleur d'affichage du traçage est le gris | ||
grey | 80 | 80 | 80 | Cet attribut permet d'indiquer que la couleur d'affichage du traçage est le gris | ||
green | 00 | 80 | 00 | Cet attribut permet d'indiquer que la couleur d'affichage du traçage est le vert | ||
greenyellow | AD | FF | 2F | Cet attribut permet d'indiquer que la couleur d'affichage du traçage est le vert/jaune | ||
honeydew | F0 | FF | F0 | Cet attribut permet d'indiquer que la couleur d'affichage du traçage est la rosé de miel | ||
hotpink | FF | 69 | B4 | Cet attribut permet d'indiquer que la couleur d'affichage du traçage est la rose chaud | ||
indianred | CD | 5C | 5C | Cet attribut permet d'indiquer que la couleur d'affichage du traçage est le rouge amérindien | ||
indigo | 4B | 00 | 82 | Cet attribut permet d'indiquer que la couleur d'affichage du traçage est l'indigo | ||
ivory | FF | FF | F0 | Cet attribut permet d'indiquer que la couleur d'affichage du traçage est l'Ivory | ||
khaki | F0 | E6 | 8C | Cet attribut permet d'indiquer que la couleur d'affichage du traçage est le Khaki | ||
lavender | E6 | E6 | FA | Cet attribut permet d'indiquer que la couleur d'affichage du traçage est le lavande | ||
lavenderblush | FF | F0 | F5 | Cet attribut permet d'indiquer que la couleur d'affichage du traçage est le lavande rougissent | ||
lawngreen | 7C | FC | 00 | Cet attribut permet d'indiquer que la couleur d'affichage du traçage est le vert pelouse | ||
lemonchiffon | FF | FA | CD | Cet attribut permet d'indiquer que la couleur d'affichage du traçage est le mousseline de soie de citron | ||
lightblue | AD | D8 | E6 | Cet attribut permet d'indiquer que la couleur d'affichage du traçage est le bleu claire | ||
lightcoral | F0 | 80 | 80 | Cet attribut permet d'indiquer que la couleur d'affichage du traçage est le coral claire | ||
lightcyan | E0 | FF | FF | Cet attribut permet d'indiquer que la couleur d'affichage du traçage est le cyan claire | ||
lightgoldenrodyellow | FA | FA | D2 | Cet attribut permet d'indiquer que la couleur d'affichage du traçage est le jaune d'Or léger de Rod | ||
lightgray | D3 | D3 | D3 | Cet attribut permet d'indiquer que la couleur d'affichage du traçage est le gris claire | ||
lightgrey | D3 | D3 | D3 | Cet attribut permet d'indiquer que la couleur d'affichage du traçage est le gris claire | ||
lightgreen | 90 | EE | 90 | Cet attribut permet d'indiquer que la couleur d'affichage du traçage est le vert claire | ||
lightpink | FF | B6 | C1 | Cet attribut permet d'indiquer que la couleur d'affichage du traçage est le rose claire | ||
lightsalmon | FF | A0 | 7A | Cet attribut permet d'indiquer que la couleur d'affichage du traçage est le saumon claire | ||
lightseagreen | 20 | B2 | AA | Cet attribut permet d'indiquer que la couleur d'affichage du traçage est le vert océan claire | ||
lightskyblue | 87 | CE | FA | Cet attribut permet d'indiquer que la couleur d'affichage du traçage est le bleu ciel claire | ||
lightslategray | 77 | 88 | 99 | Cet attribut permet d'indiquer que la couleur d'affichage du traçage est le gris léger d'Ardoise | ||
lightslategrey | 77 | 88 | 99 | Cet attribut permet d'indiquer que la couleur d'affichage du traçage est le gris léger d'Ardoise | ||
lightsteelblue | B0 | C4 | DE | Cet attribut permet d'indiquer que la couleur d'affichage du traçage est le bleu acier léger | ||
lightyellow | FF | FF | E0 | Cet attribut permet d'indiquer que la couleur d'affichage du traçage est le jaune claire | ||
lime | 00 | FF | 00 | Cet attribut permet d'indiquer que la couleur d'affichage du traçage est le vert claire (lime) | ||
limegreen | 32 | CD | 32 | Cet attribut permet d'indiquer que la couleur d'affichage du traçage est le chaux vert. | ||
linen | FA | F0 | E6 | Cet attribut permet d'indiquer que la couleur d'affichage du traçage est toile. | ||
magenta | FF | 00 | FF | Cet attribut permet d'indiquer que la couleur d'affichage du traçage est le magenta | ||
maroon | 80 | 00 | 00 | Cet attribut permet d'indiquer que la couleur d'affichage du traçage est le brun/maron | ||
mediumaquamarine | 66 | CD | AA | Cet attribut permet d'indiquer que la couleur d'affichage du traçage est le cyan médium marin | ||
mediumblue | 00 | 00 | CD | Cet attribut permet d'indiquer que la couleur d'affichage du traçage est le bleu médium | ||
mediumorchid | BA | 55 | D3 | Cet attribut permet d'indiquer que la couleur d'affichage du traçage est l'orchidée moyenne | ||
mediumpurple | 93 | 70 | D8 | Cet attribut permet d'indiquer que la couleur d'affichage du traçage est le pourpre moyen | ||
mediumseagreen | 3C | B3 | 71 | Cet attribut permet d'indiquer que la couleur d'affichage du traçage est le vert océan moyen | ||
mediumslateblue | 7B | 68 | EE | Cet attribut permet d'indiquer que la couleur d'affichage du traçage est le bleu moyen d'Ardoise | ||
mediumspringgreen | 00 | FA | 9A | Cet attribut permet d'indiquer que la couleur d'affichage du traçage est le vert moyen | ||
mediumturquoise | 48 | D1 | CC | Cet attribut permet d'indiquer que la couleur d'affichage du traçage est le turquoise moyen | ||
mediumvioletred | C7 | 15 | 85 | Cet attribut permet d'indiquer que la couleur d'affichage du traçage est le rouge violet moyen | ||
midnightblue | 19 | 19 | 70 | Cet attribut permet d'indiquer que la couleur d'affichage du traçage est le bleu de minuit | ||
mintcream | F5 | FF | FA | Cet attribut permet d'indiquer que la couleur d'affichage du traçage est le crème de monnayage | ||
mistyrose | FF | E4 | E1 | Cet attribut permet d'indiquer que la couleur d'affichage du traçage est le rose brumeuse | ||
moccasin | FF | E4 | B5 | Cet attribut permet d'indiquer que la couleur d'affichage du traçage est le moccasin | ||
navajowhite | FF | DE | AD | Cet attribut permet d'indiquer que la couleur d'affichage du traçage est le blanc de Navajo | ||
navy | 00 | 00 | 80 | Cet attribut permet d'indiquer que la couleur d'affichage du traçage est le bleu marin (navy) | ||
oldlace | FD | F5 | E6 | Cet attribut permet d'indiquer que la couleur d'affichage du traçage est du «vieux lacet» | ||
olive | 80 | 80 | 00 | Cet attribut permet d'indiquer que la couleur d'affichage du traçage est l'olive | ||
olivedrab | 6B | 8E | 23 | Cet attribut permet d'indiquer que la couleur d'affichage du traçage est l'olive terne | ||
orange | FF | A5 | 00 | Cet attribut permet d'indiquer que la couleur d'affichage du traçage est l'orange | ||
orangered | FF | 45 | 00 | Cet attribut permet d'indiquer que la couleur d'affichage du traçage est l'orange rouge | ||
orchid | DA | 70 | D6 | Cet attribut permet d'indiquer que la couleur d'affichage du traçage est l'orchidée | ||
palegoldenrod | EE | E8 | AA | Cet attribut permet d'indiquer que la couleur d'affichage du traçage est le Rod d'Or pâle | ||
palegreen | 98 | FB | 98 | Cet attribut permet d'indiquer que la couleur d'affichage du traçage est le vert pâle | ||
paleturquoise | AF | EE | EE | Cet attribut permet d'indiquer que la couleur d'affichage du traçage est le turquoise pâle | ||
palevioletred | D8 | 70 | 93 | Cet attribut permet d'indiquer que la couleur d'affichage du traçage est le violet rouge | ||
papayawhip | FF | EF | D5 | Cet attribut permet d'indiquer que la couleur d'affichage du traçage est le fouet de Papaye | ||
peachpuff | FF | DA | B9 | Cet attribut permet d'indiquer que la couleur d'affichage du traçage est le souffle de pêche | ||
peru | CD | 85 | 3F | Cet attribut permet d'indiquer que la couleur d'affichage du traçage est de Pérou | ||
pink | FF | C0 | CB | Cet attribut permet d'indiquer que la couleur d'affichage du traçage est le rose | ||
plum | DD | A0 | DD | Cet attribut permet d'indiquer que la couleur d'affichage du traçage est le prune | ||
powderblue | B0 | E0 | E6 | Cet attribut permet d'indiquer que la couleur d'affichage du traçage est le bleu de poudre | ||
purple | 80 | 00 | 80 | Cet attribut permet d'indiquer que la couleur d'affichage du traçage est le pourpre | ||
red | FF | 00 | 00 | Cet attribut permet d'indiquer que la couleur d'affichage du traçage est le rouge | ||
rosybrown | BC | 8F | 8F | Cet attribut permet d'indiquer que la couleur d'affichage du traçage est le brun attrayant | ||
royalblue | 41 | 69 | E1 | Cet attribut permet d'indiquer que la couleur d'affichage du traçage est le bleu royal | ||
saddlebrown | 8B | 45 | 13 | Cet attribut permet d'indiquer que la couleur d'affichage du traçage est le brun de selle | ||
salmon | FA | 80 | 72 | Cet attribut permet d'indiquer que la couleur d'affichage du traçage est le saumon | ||
sandybrown | F4 | A4 | 60 | Cet attribut permet d'indiquer que la couleur d'affichage du traçage est le brun arénacé | ||
seagreen | 2E | 8B | 57 | Cet attribut permet d'indiquer que la couleur d'affichage du traçage est le vert océan | ||
seashell | FF | F5 | EE | Cet attribut permet d'indiquer que la couleur d'affichage du traçage est le coquillage d'océan | ||
sienna | A0 | 52 | 2D | Cet attribut permet d'indiquer que la couleur d'affichage du traçage est le Sienne | ||
silver | C0 | C0 | C0 | Cet attribut permet d'indiquer que la couleur d'affichage du traçage est le gris claire (sliver) | ||
skyblue | 87 | CE | EB | Cet attribut permet d'indiquer que la couleur d'affichage du traçage est le bleu ciel. | ||
slateblue | 6A | 5A | CD | Cet attribut permet d'indiquer que la couleur d'affichage du traçage est le bleu d'Ardoise. | ||
slategray | 70 | 80 | 90 | Cet attribut permet d'indiquer que la couleur d'affichage du traçage est le gris d'Ardoise. | ||
slategrey | 70 | 80 | 90 | Cet attribut permet d'indiquer que la couleur d'affichage du traçage est le gris d'Ardoise. | ||
snow | FF | FA | FA | Cet attribut permet d'indiquer que la couleur d'affichage du traçage est neige. | ||
springgreen | 00 | FF | 7F | Cet attribut permet d'indiquer que la couleur d'affichage du traçage est le vert fluo. | ||
steelblue | 46 | 82 | B4 | Cet attribut permet d'indiquer que la couleur d'affichage du traçage est le bleu acier. | ||
tan | D2 | B4 | 8C | Cet attribut permet d'indiquer que la couleur d'affichage du traçage est bronzage. | ||
teal | 00 | 80 | 80 | Cet attribut permet d'indiquer que la couleur d'affichage du traçage est le vert/bleu foncé (teal) | ||
thistle | D8 | BF | D8 | Cet attribut permet d'indiquer que la couleur d'affichage du traçage est charbon | ||
tomato | FF | 63 | 47 | Cet attribut permet d'indiquer que la couleur d'affichage du traçage est tomate | ||
turquoise | 40 | E0 | D0 | Cet attribut permet d'indiquer que la couleur d'affichage du traçage est turquoise | ||
violet | EE | 82 | EE | Cet attribut permet d'indiquer que la couleur d'affichage du traçage est le violet | ||
violet | EE | 82 | EE | Cet attribut permet d'indiquer que la couleur d'affichage du traçage est le violet | ||
wheat | F5 | DE | B3 | Cet attribut permet d'indiquer que la couleur d'affichage du traçage est comme le blé | ||
white | FF | FF | FF | Cet attribut permet d'indiquer que la couleur d'affichage du traçage est le blanc | ||
whitesmoke | F5 | F5 | F5 | Cet attribut permet d'indiquer que la couleur d'affichage du traçage est le blanc fumeur | ||
yellow | FF | FF | 00 | Cet attribut permet d'indiquer que la couleur d'affichage du traçage est le jaune | ||
yellowgreen | 9A | CD | 32 | Cet attribut permet d'indiquer que la couleur d'affichage du traçage est le jaune/vert | ||
rgb(r,g,b) | Cette fonction permet d'indiquer la couleur en format RVB (Rouge-Vert-Bleu), chacune des trois valeurs décimal sont limités dans l'intervalle de 0 à 255 ou de 0% à 100%. | |||||
#rrggbb | Cette fonction permet d'indiquer la couleur en format RVB (Rouge-Vert-Bleu), chacune des trois valeurs hexadécimal sont limités dans l'intervalle de 00 à FF et ont toujours deux chiffres. | |||||
CLASS=nomclasse | Ce paramètre de balise permet d'indiquer la classe de feuille de style associé avec cette balise. | |||||
CLIP=valeur | Ce paramètre de balise permet d'indiquer une région à joindre en pixels. | |||||
LEFT=valeur | Ce paramètre de balise permet d'indiquer la position, en pixels, de la gauche de la ligne de conteneur du texte. | |||||
NAME=nom | Ce paramètre de balise permet d'indiquer le nom fournir pour la couche. | |||||
SRC=url | Ce paramètre de balise permet d'indiquer le contenu de la couche d'un autre document. | |||||
STYLE=list | Ce paramètre de balise permet d'indiquer les styles en ligne de cette balise. | |||||
TOP=valeur | Ce paramètre de balise permet d'indiquer la position, en pixels, du haut de la ligne de conteneur du texte. | |||||
VISIBILITY=valeur | Ce paramètre de balise permet d'indiquer s'il faut cacher ou afficher la couche. | |||||
Constante | Description | |||||
"hide" | Cette constante indique qu'il faut cacher la couche | |||||
"inherit" | Cette constante indique qu'il faut hériter de la couche du conteneur | |||||
"show" | Cette constante indique qu'il faut afficher la couche | |||||
WIDTH=largeur | Ce paramètre de balise permet d'indiquer la largeur, en pixels, de la couche. | |||||
Z-INDEX=valeur | Ce paramètre de balise permet d'indiquer l'ordre d'empilage de la couche. |
Description
Cette balise est déconseiller, mais permet de définir une couche.
Remarques
- Conflit : Dans la plupart des navigateurs, le paramètre «style» est prioritaire sur le paramètre «class». Ainsi, si vous définissez aux deux endroits, des valeurs différentes, par exemple «style="color:red;"» et «color:green» dans la classe, c'est le paramètre «style» avec son «color:red» qui sera utilisé par le navigateur Web. Il est à noter qu'il est préférable de ne pas mettre des informations contradictoires comme celle-ci (deux paramètres identiques avec des valeurs différentes) car le résultat peut malgré tout demeurer imprévisible.
- Ancienne pratiques : Au début du HTML, la bande passante était très limitée, par exemple, le modem avec un taux de transfert de quelques centaines d'octets par secondes. Le chargement des pages était très lent, et pour accélérer le processus beaucoup de développeurs enlevaient délibérément les guillemets «"» au paramètre de leur balise afin de réduire la taille de leur page HTML. Par la suite, à cause des résultats souvent imprévisible que cela causait par à un IE versus les autres navigateurs, les idées de la norme du w3c se sont imposées et le retour des guillemets au paramètres de balises est revenue.
- Les paramètres peuvent être indiqué dans l'ordre que vous le souhaitez. Il n'existe pas d'obligation de les mettre dans un ordre précis pour les navigateurs Web.
Références
HTML - The Definitive Guide, 3rd Edition, Edition O'Reilly, Chuck Musciano, Bill Kennedy, 1998, ISBN: 1-56592-492-4, page 521
Dernière mise à jour : Vendredi, le 19 juin 2015