Voici la liste des types de données élémentaire du «LotusScript» :
LotusScript | Taille en octet | Taille en bits | Valeur autorisé |
---|---|---|---|
Byte | 1 | 8 | Nombre naturel de 0 à 255 |
Integer | 2 | 16 | Nombre entier de -32 768 à 32 767 |
Long | 4 | 32 | Nombre entier de -2 147 483 648 à 2 147 483 647 |
Single | 4 | 32 | Nombre réel de -3,402823 x 1038 entre -1,401298 x 10-45 à 1,401298 x 10-45 entre 3,402823 x 1038 |
Double | 8 | 64 | Nombre réel de 1,7 x 10-308 à 1,7 x 10308 |
Currency | 8 | 64 | Nombre monétaire de -922337203685477,5808 à 922337203685477,5807 |
String | Chaine de caractères entre 0 et 65 535 | ||
Variant | Données de n'importe quel type |
Légende
Cette couleur permet d'indiquer des types de données n'étant pas supporté par toutes les applications supportant le LotusScript, comme par exemple Lotus 1-2-3 de 1997.
Dernière mise à jour : Dimanche, le 18 janvier 2014