Voici les types de données élémentaires, soit les types de données sur lesquels reposent tous les autres types de données :
Type | Taille en octet | Taille en bits | Valeur autorisé |
---|---|---|---|
unsigned char | 1 | 8 | 0 à 255 |
char | 1 | 8 | -128 à 127 |
enum | 2 | 16 | -32 768 à 32 767 |
unsigned short | 2 | 16 | 0 à 65 535 |
unsigned int | 2 | 16 | 0 à 65 535 |
short | 2 | 16 | -32 768 à 32 767 |
int | 2 | 16 | -32 768 à 32 767 |
unsigned long | 4 | 32 | 0 à 4 294 967 295 |
long | 4 | 32 | -2 147 483 648 à 2 147 483 647 |
float | 4 | 32 | 3.4E-38 à 3.4E+38 |
double | 8 | 64 | 1.7E-308 à 1.7E+308 |
pointer | 2 | 16 | Pointeur court (Near pointer): Offset entre 0 à 65 535 |
pointer | 4 | 32 | Pointeur long (Far ou huge pointer) |
Dernière mise à jour : Samedi, le 7 avril 2018