Voici la liste des codes d'erreurs et leurs étiquettes respectives ainsi qu'une description :
Code | MID | Description |
---|---|---|
0 | Cette valeur indique qu'aucune erreur n'est survenue. | |
1000 | ER_HASHCHK | Cette valeur indique qu'une erreur de vérification de tableau haché est survenue |
1001 | ER_NISAMCHK | Cette valeur indique qu'une erreur de vérification de «NISAM» est survenue |
1002 | ER_NO | Cette valeur indique qu'une erreur «Non» est survenue |
1003 | ER_YES | Cette valeur indique qu'une erreur «Oui» est survenue |
1004 | ER_CANT_CREATE_FILE | Cette valeur indique qu'une erreur d'impossibilité de créer un fichier est survenue |
1005 | ER_CANT_CREATE_TABLE | Cette valeur indique qu'une erreur d'impossibilité de créer une table est survenue |
1006 | ER_CANT_CREATE_DB | Cette valeur indique qu'une erreur d'impossibilité de créer une base de données est survenue |
1007 | ER_DB_CREATE_EXISTS | Cette valeur indique qu'une erreur d'impossibilité de créer une base de données à cause qu'elle existe déjà est survenue |
1008 | ER_DB_DROP_EXISTS | Cette valeur indique qu'une erreur d'impossibilité de supprimer une base de données n'existant pas est survenue |
1009 | ER_DB_DROP_DELETE | Cette valeur indique qu'une erreur d'impossibilité de supprimer une base de données est survenue |
1010 | ER_DB_DROP_RMDIR | Cette valeur indique qu'une erreur d'impossibilité de supprimer une base de données à cause qu'il est impossible de supprimer son répertoire est survenue |
1011 | ER_CANT_DELETE_FILE | Cette valeur indique qu'une erreur d'impossibilité de supprimer un fichier est survenue |
1012 | ER_CANT_FIND_SYSTEM_REC | Cette valeur indique qu'une erreur d'impossibilité d'effectuer la lecture d'un enregistrement dans une table est survenue |
1013 | ER_CANT_GET_STAT | Cette valeur indique qu'une erreur d'impossibilité demander l'état actuel est survenue |
1014 | ER_CANT_GET_WD | Cette valeur indique qu'une erreur d'impossibilité demander le répertoire de travail est survenue |
1015 | ER_CANT_LOCK | Cette valeur indique qu'une erreur d'impossibilité de verrouiller un fichier est survenue |
1016 | ER_CANT_OPEN_FILE | Cette valeur indique qu'une erreur d'impossibilité d'ouvrir un fichier est survenue |
1017 | ER_FILE_NOT_FOUND | Cette valeur indique qu'une erreur d'un fichier introuvable est survenue |
1018 | ER_CANT_READ_DIR | Cette valeur indique qu'une erreur d'un lecture d'un répertoire est survenue |
1019 | ER_CANT_SET_WD | Cette valeur indique qu'une erreur d'un changement d'un répertoire est survenue |
1020 | ER_CHECKREAD | Cette valeur indique qu'une erreur d'un changement d'enregistrement dans la lecture de la dernière table est survenue |
1021 | ER_DISK_FULL | Cette valeur indique qu'une erreur d'un disque plein est survenue |
1022 | ER_DUP_KEY | Cette valeur indique qu'une erreur d'écrire et de duplication de clef dans la table est survenue |
1023 | ER_ERROR_ON_CLOSE | Cette valeur indique qu'une erreur de fermeture est survenue |
1024 | ER_ERROR_ON_READ | Cette valeur indique qu'une erreur de lecture dans un fichier est survenue |
1025 | ER_ERROR_ON_RENAME | Cette valeur indique qu'une erreur de renommage est survenue |
1026 | ER_ERROR_ON_WRITE | Cette valeur indique qu'une erreur d'écriture dans un fichier est survenue |
1027 | ER_FILE_USED | Cette valeur indique qu'une erreur d'un changement dans une zone verrouillé est survenue |
1028 | ER_FILSORT_ABORT | Cette valeur indique qu'une erreur d'une tri annulé est survenue |
1029 | ER_FORM_NOT_FOUND | Cette valeur indique qu'une erreur d'une vue de données n'existant pas est survenue |
1030 | ER_GET_ERRNO | Cette valeur indique qu'une erreur d'engin de stockage est survenue |
1031 | ER_ILLEGAL_HA | Cette valeur indique qu'une erreur d'un table dans un engin de stockage n'ayant pas d'option est survenue |
1032 | ER_KEY_NOT_FOUND | Cette valeur indique qu'une erreur d'enregistrement introuvable est survenue |
1033 | ER_NOT_FORM_FILE | Cette valeur indique qu'une erreur d'une information incorrecte dans un fichier est survenue |
1034 | ER_NOT_KEYFILE | Cette valeur indique qu'une erreur d'une clef incorrecte dans un fichier pour une table est survenue |
1035 | ER_OLD_KEYFILE | Cette valeur indique qu'une erreur d'une ancienne clef dans un fichier pour une table est survenue |
1036 | ER_OPEN_AS_READONLY | Cette valeur indique qu'une erreur de lecture seulement dans une table est survenue |
1037 | ER_OUTOFMEMORY | Cette valeur indique qu'un manque de mémoire est survenue |
1038 | ER_OUT_OF_SORTMEMORY | Cette valeur indique qu'une erreur de manque de mémoire pour les tri est survenue. Pour régler le problème, il faut augmenter la taille des tampons de tri du serveur de base de données MySQL. |
1039 | ER_UNEXPECTED_EOF | Cette valeur indique qu'une erreur d'une fin de fichier inattendu est survenue. |
1040 | ER_CON_COUNT_ERROR | Cette valeur indique qu'une erreur de trop de connexion est survenue. |
1041 | ER_OUT_OF_RESOURCES | Cette valeur indique qu'une erreur de manque de mémoire pour les processus est survenue. |
1042 | ER_BAD_HOST_ERROR | Cette valeur indique qu'une erreur d'impossibilité de demander le nom de l'adresse de l'hôte est survenue. |
1043 | ER_HANDSHAKE_ERROR | Cette valeur indique qu'une erreur de mauvais message dans une transmission de données est survenue. |
1044 | ER_DBACCESS_DENIED_ERROR | Cette valeur indique qu'une erreur d'accès refusé à l'utilisateur d'une base de données est survenue. |
1045 | ER_ACCESS_DENIED_ERROR | Cette valeur indique qu'une erreur d'accès refusé à l'utilisateur est survenue. |
1046 | ER_NO_DB_ERROR | Cette valeur indique qu'une erreur de base de données non sélectionné est survenue |
1047 | ER_UNKNOWN_COM_ERROR | Cette valeur indique qu'une erreur de commande inconnue est survenue |
1048 | ER_BAD_NULL_ERROR | Cette valeur indique qu'une erreur de colonne ne pouvant pas être nulle est survenue |
1049 | ER_BAD_DB_ERROR | Cette valeur indique qu'une erreur de base de données inconnu est survenue |
1050 | ER_TABLE_EXISTS_ERROR | Cette valeur indique qu'une erreur d'une table déjà existante est survenue |
1051 | ER_BAD_TABLE_ERROR | Cette valeur indique qu'une erreur de table inconnu est survenue |
1052 | ER_NON_UNIQ_ERROR | Cette valeur indique qu'une erreur d'ambiguité de colonne est survenue |
1053 | ER_SERVER_SHUTDOWN | Cette valeur indique qu'une erreur d'arrêt du serveur en cours est survenue |
1054 | ER_BAD_FIELD_ERROR | Cette valeur indique qu'une erreur de colonne inconnue est survenue |
1055 | ER_WRONG_FIELD_WITH_GROUP | Cette valeur indique qu'une erreur de non appartenance d'une clause «GROUP BY» est survenue |
1056 | ER_WRONG_GROUP_FIELD | Cette valeur indique qu'une erreur d'impossibilité de groupé est survenue |
1057 | ER_WRONG_SUM_SELECT | Cette valeur indique qu'une instruction de sommation et de colonne est utilisé dans la même instruction |
1058 | ER_WRONG_VALUE_COUNT | Cette valeur indique qu'un compteur de colonne ne correspond pas à la valeur du décompte |
1059 | ER_TOO_LONG_IDENT | Cette valeur indique qu'une erreur de nom d'identificateur trop long est survenue |
1060 | ER_DUP_FIELDNAME | Cette valeur indique qu'une erreur de duplication de nom de colonne est survenue |
1061 | ER_DUP_KEYNAME | Cette valeur indique qu'une erreur de duplication de nom de clef est survenue |
1062 | ER_DUP_ENTRY | Cette valeur indique qu'une erreur de duplication d'entrée dans une clef est survenue |
1063 | ER_WRONG_FIELD_SPEC | Cette valeur indique qu'une erreur de spécificateur de colonne incorrecte est survenue |
1064 | ER_PARSE_ERROR | Cette valeur indique qu'une erreur d'analyseur de requête est survenue |
1065 | ER_EMPTY_QUERY | Cette valeur indique qu'une erreur d'une requête vide est survenue |
1066 | ER_NONUNIQ_TABLE | Cette valeur indique qu'une erreur de table et de l'alias non unique est survenue |
1067 | ER_INVALID_DEFAULT | Cette valeur indique qu'une erreur de valeur par défaut invalide est survenue |
1068 | ER_MULTIPLE_PRI_KEY | Cette valeur indique qu'une erreur de multiple clef primaire est survenue |
1069 | ER_TOO_MANY_KEYS | Cette valeur indique qu'une erreur de trop de clef définie est survenue |
1070 | ER_TOO_MANY_KEY_PARTS | Cette valeur indique qu'une erreur de trop partie de clef définie est survenue |
1071 | ER_TOO_LONG_KEY | Cette valeur indique qu'une erreur de clef trop long est survenue |
1072 | ER_KEY_COLUMN_DOES_NOT_EXITS | Cette valeur indique qu'une erreur de nom de colonne pour une clef est introuvable dans la table |
1073 | ER_BLOB_USED_AS_KEY | Cette valeur indique qu'une erreur de colonne de type de données BLOB utilisant une clef avec un type de table est survenue |
1074 | ER_TOO_BIG_FIELDLENGTH | Cette valeur indique qu'une erreur de longueur de colonne trop grande pour se type de données est survenue |
1075 | ER_WRONG_AUTO_KEY | Cette valeur indique qu'une erreur de définition de table est survenue |
1076 | ER_READY | Cette valeur indique que la connexion est prête |
1077 | ER_NORMAL_SHUTDOWN | Cette valeur indique un processus d'arrêt normal |
1078 | ER_GOT_SIGNAL | Cette valeur indique qu'un signal d'annulation est survenue |
1079 | ER_SHUTDOWN_COMPLETE | Cette valeur indique que l'arrêt du serveur MySQL est complété |
1080 | ER_FORCING_CLOSE | Cette valeur indique qu'une erreur est survenue à cause d'une fermeture provoqué par un processus utilisateur |
1081 | ER_IPSOCK_ERROR | Cette valeur indique qu'une erreur d'impossibilité de créer un socket IP est survenue |
1082 | ER_NO_SUCH_INDEX | Cette valeur indique qu'une erreur, à cause que le table ne contient pas ses index, est survenue |
1083 | ER_WRONG_FIELD_TERMINATORS | Cette valeur indique qu'une erreur de séparateur de champs attendue est survenue |
1084 | ER_BLOBS_AND_NO_TERMINATED | Cette valeur indique qu'une erreur de tentative d'utilisation de longueur fixe avec un type de données BLOB est survenue |
1085 | ER_TEXTFILE_NOT_READABLE | Cette valeur indique qu'une erreur de lecture d'un fichier de texte dans le répertoire de la base de données est survenue |
1086 | ER_FILE_EXISTS_ERROR | Cette valeur indique qu'une erreur de fichier déjà existant est survenue |
1087 | ER_LOAD_INFO | Cette valeur indique qu'une demande d'information est survenue |
1088 | ER_ALTER_INFO | Cette valeur indique qu'une erreur d'altération d'information est survenue |
1089 | ER_WRONG_SUB_KEY | Cette valeur indique qu'une erreur de sous-partie de clef incorrecte est survenue |
1090 | ER_CANT_REMOVE_ALL_FIELDS | Cette valeur indique qu'une erreur d'interdiction de suppression de toutes les colonnes d'une table est survenue |
1091 | ER_CANT_DROP_FIELD_OR_KEY | Cette valeur indique qu'une erreur d'impossibilité de supprimer une clef ou une colonne est survenue |
1092 | ER_INSERT_INFO | Cette valeur indique qu'une erreur d'insertion d'information est survenue |
1093 | ER_UPDATE_TABLE_USED | Cette valeur indique qu'une erreur d'impossibilité d'effectuer une mise-à-jour dans la table spécifié est survenue |
1094 | ER_NO_SUCH_THREAD | Cette valeur indique qu'une erreur de processus inconnue est survenue |
1095 | ER_KILL_DENIED_ERROR | Cette valeur indique qu'une erreur de tentative de terminer processus à laquelle vous n'avez pas les droits du propriétaire est survenue |
1096 | ER_NO_TABLES_USED | Cette valeur indique qu'une erreur de table utilisable est survenue |
1097 | ER_TOO_BIG_SET | Cette valeur indique qu'une erreur de trop de chaine de caractères pour une colonne et de «SET» est survenue |
1098 | ER_NO_UNIQUE_LOGFILE | Cette valeur indique qu'une erreur d'impossibilité de généré un fichier de journal de bord unique est survenue |
1099 | ER_TABLE_NOT_LOCKED_FOR_WRITE | Cette valeur indique qu'une erreur de table verrouillé en lecture seulement pendant une mise-à-jour est survenue |
1100 | ER_TABLE_NOT_LOCKED | Cette valeur indique qu'une erreur de table verrouillé non verrouillé avec une instruction «LOCK TABLES» est survenue |
1101 | ER_BLOB_CANT_HAVE_DEFAULT | Cette valeur indique qu'une erreur de colonne avec un type de données BLOB ou TEXT sans valeur par défaut est survenue |
1102 | ER_WRONG_DB_NAME | Cette valeur indique qu'une erreur de nom de base de données incorrecte est survenue |
1103 | ER_WRONG_TABLE_NAME | Cette valeur indique qu'une erreur de nom de table incorrecte est survenue |
1104 | ER_TOO_BIG_SELECT | Cette valeur indique qu'une erreur de trop grande nombre de jointure (LEFT JOIN, INNER JOIN,...) dans une instruction «SELECT» est survenue |
1105 | ER_UNKNOWN_ERROR | Cette valeur indique qu'une erreur inconnu est survenue |
1106 | ER_UNKNOWN_PROCEDURE | Cette valeur indique qu'une erreur de procédure inconnu est survenue |
1107 | ER_WRONG_PARAMCOUNT_TO_PROCEDURE | Cette valeur indique qu'une erreur de nombre de paramètres incorrecte dans la procédure est survenue |
1108 | ER_WRONG_PARAMETERS_TO_PROCEDURE | Cette valeur indique qu'une erreur de paramètre incorrecte dans la procédure est survenue |
1109 | ER_UNKNOWN_TABLE | Cette valeur indique qu'une erreur de table inconnu est survenue |
1110 | ER_FIELD_SPECIFIED_TWICE | Cette valeur indique qu'une erreur de colonne spécifié deux fois est survenue |
1111 | ER_INVALID_GROUP_FUNC_USE | Cette valeur indique qu'une erreur d'utilisation de groupe de fonction invalide est survenue |
1112 | ER_UNSUPPORTED_EXTENSION | Cette valeur indique qu'une erreur d'utilisation de table avec extension non supporté par la version actuel de MySQL est survenue |
1113 | ER_TABLE_MUST_HAVE_COLUMNS | Cette valeur indique qu'une erreur d'absence de colonne dans une table est survenue |
1114 | ER_RECORD_FILE_FULL | Cette valeur indique qu'une erreur de table pleine est survenue |
1115 | ER_UNKNOWN_CHARACTER_SET | Cette valeur indique qu'une erreur d'ensemble de caractères incorrecte est survenue |
1116 | ER_TOO_MANY_TABLES | Cette valeur indique qu'une erreur d'un trop grand nombre de tables est survenue |
1117 | ER_TOO_MANY_FIELDS | Cette valeur indique qu'une erreur d'un trop grand nombre de colonnes est survenue |
1118 | ER_TOO_BIG_ROWSIZE | Cette valeur indique qu'une erreur d'un enregistrement trop large est survenue |
1119 | ER_STACK_OVERRUN | Cette valeur indique qu'une erreur de débordement de pile dans un processus est survenue |
1120 | ER_WRONG_OUTER_JOIN | Cette valeur indique qu'une erreur de dépendance circulaire dans une clause «OUTER JOIN» est survenue |
1121 | ER_NULL_COLUMN_IN_INDEX | Cette valeur indique qu'une erreur de colonne utilisé avec un UNIQUE ou INDEX mais sans avoir définie de NOT NULL est survenue |
1122 | ER_CANT_FIND_UDF | Cette valeur indique qu'une erreur d'impossibilité de chargement de fonction est survenue |
1123 | ER_CANT_INITIALIZE_UDF | Cette valeur indique qu'une erreur d'impossibilité d'initialiser une fonction est survenue |
1124 | ER_UDF_NO_PATHS | Cette valeur indique qu'une erreur d'absence de répertoire pour la bibliothèque partagé est survenue |
1125 | ER_UDF_EXISTS | Cette valeur indique qu'une erreur de fonction déjà existante est survenue |
1126 | ER_CANT_OPEN_LIBRARY | Cette valeur indique qu'une erreur d'impossibilité d'ouvrir une bibliothèque partagé est survenue |
1127 | ER_CANT_FIND_DL_ENTRY | Cette valeur indique qu'une erreur d'une fonction introuvable, dans la bibliothèque partagé, est survenue |
1128 | ER_FUNCTION_NOT_DEFINED | Cette valeur indique qu'une erreur d'une fonction non définie est survenue |
1129 | ER_HOST_IS_BLOCKED | Cette valeur indique qu'une erreur d'un hôte bloqué à cause d'un trop grand nombre de connexion est survenue |
1130 | ER_HOST_NOT_PRIVILEGED | Cette valeur indique qu'une erreur d'un hôte impossible d'alloué à une connexion de serveur MySQL est survenue |
1131 | ER_PASSWORD_ANONYMOUS_USER | Cette valeur indique qu'une erreur, provoqué par un utilisateur anonyme tentant de modifier un mots de passe sans autorisation, est survenue |
1132 | ER_PASSWORD_NOT_ALLOWED | Cette valeur indique qu'une erreur provoqué par des privilèges insuffisante pour modifier une table de base de données est survenue |
1133 | ER_PASSWORD_NO_MATCH | Cette valeur indique qu'une erreur d'enregistrement introuvable, dans la table des utilisateurs, est survenue |
1134 | ER_UPDATE_INFO | Cette valeur indique qu'une erreur de mise-à-jour des enregistrements est survenue |
1135 | ER_CANT_CREATE_THREAD | Cette valeur indique qu'une erreur d'impossibilité de créer un nouveau processus est survenue |
1136 | ER_WRONG_VALUE_COUNT_ON_ROW | Cette valeur indique qu'une erreur d'incompatibilité de décompte de colonne dans un enregistrement est survenue |
1137 | ER_CANT_REOPEN_TABLE | Cette valeur indique qu'une erreur de réouverture de table de base de données est survenue |
1138 | ER_INVALID_USE_OF_NULL | Cette valeur indique qu'une erreur d'utilisation invalide de valeur nulle est survenue |
1139 | ER_REGEXP_ERROR | Cette valeur indique qu'une erreur d'expression régulière est survenue |
1140 | ER_MIX_OF_GROUP_FUNC_AND_FIELDS | Cette valeur indique qu'une erreur de mixage de colonne de groupe (MIN(), MAX(), COUNT(),...) sans la clause «GROUP BY» est survenue |
1141 | ER_NONEXISTING_GRANT | Cette valeur indique qu'une erreur d'absence de privilège pour l'utilisateur dans l'hôte spécifié est survenue |
1142 | ER_TABLEACCESS_DENIED_ERROR | Cette valeur indique qu'une erreur de commande refusé à utilisateur pour une table spécifié est survenue |
1143 | ER_COLUMNACCESS_DENIED_ERROR | Cette valeur indique qu'une erreur de commande refusé à utilisateur pour une colonne d'une table est survenue |
1144 | ER_ILLEGAL_GRANT_FOR_TABLE | Cette valeur indique qu'une erreur de privilège incorrecte pour une commande est survenue |
1145 | ER_GRANT_WRONG_HOST_OR_USER | Cette valeur indique qu'une erreur d'argument de l'hôte ou de l'utilisateur dans une instruction privilège «GRANT» trop long est survenue |
1146 | ER_NO_SUCH_TABLE | Cette valeur indique qu'une erreur de table introuvable est survenue |
1147 | ER_NONEXISTING_TABLE_GRANT | Cette valeur indique qu'une erreur, d'aucun privilège pour l'utilisateur d'un hôte dans la table spécifié, est survenue |
1148 | ER_NOT_ALLOWED_COMMAND | Cette valeur indique qu'une erreur de commande non disponible pour cette version de MySQL est survenue |
1149 | ER_SYNTAX_ERROR | Cette valeur indique qu'une erreur de syntaxe dans la requête SQL est survenue |
1150 | ER_DELAYED_CANT_CHANGE_LOCK | Cette valeur indique qu'une erreur de délai dans le processus d'insertion est survenue et que la table est actuellement verrouillé |
1151 | ER_TOO_MANY_DELAYED_THREADS | Cette valeur indique qu'une erreur de dépassement de délai dans un processus est survenue |
1152 | ER_ABORTING_CONNECTION | Cette valeur indique qu'une erreur de connexion abordé est survenue |
1153 | ER_NET_PACKET_TOO_LARGE | Cette valeur indique qu'une erreur de paquet trop gros pour réseau est survenue |
1154 | ER_NET_READ_ERROR_FROM_PIPE | Cette valeur indique qu'une erreur de lecture dans la liaison avec la connexion est survenue |
1155 | ER_NET_FCNTL_ERROR | Cette valeur indique qu'une erreur dans la fonction «fcntl()» est survenue |
1156 | ER_NET_PACKETS_OUT_OF_ORDER | Cette valeur indique qu'une erreur dans un paquet pour réseau expiré est survenue |
1157 | ER_NET_UNCOMPRESS_ERROR | Cette valeur indique qu'une erreur de communication dans un paquet incompressable est survenue |
1158 | ER_NET_READ_ERROR | Cette valeur indique qu'une erreur de communication dans la lecture d'un paquet pour réseau est survenue |
1159 | ER_NET_READ_INTERRUPTED | Cette valeur indique qu'une erreur de communication dans le délai de lecture d'un paquet pour réseau est survenue |
1160 | ER_NET_ERROR_ON_WRITE | Cette valeur indique qu'une erreur de communication dans l'écriture d'un paquet pour réseau est survenue |
1161 | ER_NET_WRITE_INTERRUPTED | Cette valeur indique qu'une erreur de communication dans le délai d'écriture d'un paquet pour réseau est survenue |
1162 | ER_TOO_LONG_STRING | Cette valeur indique qu'une erreur d'un résultat, contenu dans la chaine de caractères est trop long, est survenue |
1163 | ER_TABLE_CANT_HANDLE_BLOB | Cette valeur indique qu'une erreur d'une table ne supportant pas les types de données BLOB et TEXT est survenue |
1164 | ER_TABLE_CANT_HANDLE_AUTO_INCREMENT | Cette valeur indique qu'une erreur d'une table ne supportant pas l'auto-incrémentation des colonnes (AUTO_INCREMENT) est survenue |
1165 | ER_DELAYED_INSERT_TABLE_LOCKED | Cette valeur indique qu'une erreur est survenue dans un INSERT DELAYED à cause qu'il est verrouillé par un LOCK TABLES |
1166 | ER_WRONG_COLUMN_NAME | Cette valeur indique qu'une erreur d'un nom de la colonne invalide est survenue |
1167 | ER_WRONG_KEY_COLUMN | Cette valeur indique qu'une erreur d'utilisation d'une colonne d'index dans un engin de stockage est survenue |
1168 | ER_WRONG_MRG_TABLE | Cette valeur indique qu'une erreur d'impossibilité d'ouvrir une table avec différente définition ou de type non MyISAM est survenue |
1169 | ER_DUP_UNIQUE | Cette valeur indique qu'une erreur à cause de l'impossibilité d'écriture dans une table, dans une contrainte unique, est survenue |
1170 | ER_BLOB_KEY_WITHOUT_LENGTH | Cette valeur indique qu'une erreur d'utilisation d'une colonne BLOB ou TEXT avec une clef de longueur indéfinie est survenue |
1171 | ER_PRIMARY_CANT_HAVE_NULL | Cette valeur indique qu'une erreur d'absence de valeur NOT NULL dans tous les parties de la PRIMARY KEY est survenue |
1172 | ER_TOO_MANY_ROWS | Cette valeur indique qu'une erreur de multiple enregistrement pour une même ligne est survenue |
1173 | ER_REQUIRES_PRIMARY_KEY | Cette valeur indique qu'une erreur de type de table exigent une clef primaire (PRIMARY KEY) est survenue |
1174 | ER_NO_RAID_COMPILED | Cette valeur indique qu'une erreur de version MySQL ne supportant pas le RAID est survenue |
1175 | ER_UPDATE_WITHOUT_KEY_IN_SAFE_MODE | Cette valeur indique qu'une erreur dans une mise-à-jour d'une table sans une clause WHERE utilisant une colonne clef est survenue |
1176 | ER_KEY_DOES_NOT_EXITS | Cette valeur indique qu'une erreur dans clef inexistante dans une table est survenue |
1177 | ER_CHECK_NO_SUCH_TABLE | Cette valeur indique qu'une erreur de table impossible à ouvrir est survenue |
1178 | ER_CHECK_NOT_IMPLEMENTED | Cette valeur indique qu'une erreur de table ne supportant pas l'engin de stockage est survenue |
1179 | ER_CANT_DO_THIS_DURING_AN_TRANSACTION | Cette valeur indique qu'une erreur d'exécution d'une commande non alloué dans une transaction est survenue |
1180 | ER_ERROR_DURING_COMMIT | Cette valeur indique qu'une erreur est survenue dans la transaction avec le COMMIT. |
1181 | ER_ERROR_DURING_ROLLBACK | Cette valeur indique qu'une erreur est survenue dans la transaction avec le ROLLBACK. |
1182 | ER_ERROR_DURING_FLUSH_LOGS | Cette valeur indique qu'une erreur est survenue dans le FLUSH_LOGS. |
1183 | ER_ERROR_DURING_CHECKPOINT | Cette valeur indique qu'une erreur est survenue dans le CHECKPOINT. |
1184 | R_NEW_ABORTING_CONNECTION | Cette valeur indique qu'une erreur de connexion abordé par un utilisateur de l'hôte est survenue |
1185 | ER_DUMP_NOT_IMPLEMENTED | Cette valeur indique qu'une erreur de table ne supportant pas l'envoi binaire par l'engin de stockage est survenue |
1186 | ER_FLUSH_MASTER_BINLOG_CLOSED | Cette valeur indique qu'une erreur de journal binaire fermer est survenue |
1187 | ER_INDEX_REBUILD | Cette valeur indique qu'une erreur de reconstruction d'index dans un envoi de table est survenue |
1188 | ER_MASTER | Cette valeur indique qu'une erreur du système principal est survenue |
1189 | ER_MASTER_NET_READ | Cette valeur indique qu'une erreur de lecture réseau sur le système principal est survenue |
1190 | ER_MASTER_NET_WRITE | Cette valeur indique qu'une erreur d'écriture réseau sur le système principal est survenue |
1191 | ER_FT_MATCHING_KEY_NOT_FOUND | Cette valeur indique qu'une erreur de non correspondance entre l'index FULLTEXT et la liste des colonnes est survenue |
1192 | ER_LOCK_OR_ACTIVE_TRANSACTION | Cette valeur indique qu'une erreur d'exécution d'une commande à cause d'une table verrouillé ou d'une transaction en cours est survenue |
1193 | ER_UNKNOWN_SYSTEM_VARIABLE | Cette valeur indique qu'une erreur de variable du système inconnu est survenue |
1194 | ER_CRASHED_ON_USAGE | Cette valeur indique qu'une erreur de table marqué d'un accident d'exécution (Crash) est survenue et doit être réparé |
1195 | ER_CRASHED_ON_REPAIR | Cette valeur indique qu'une erreur de table marqué d'un accident d'exécution (Crash) et la réparation automatique à échoué |
1196 | ER_WARNING_NOT_COMPLETE_ROLLBACK | Cette valeur indique qu'une erreur de table modifié en dehors d'une transaction et il est impossible d'annuler la dernière transaction |
1197 | ER_TRANS_CACHE_FULL | Cette valeur indique qu'une erreur de multiple instruction dans une transaction requère davantage d'espace de stockage est survenue |
1198 | ER_SLAVE_MUST_STOP | Cette valeur indique qu'une erreur d'une opération ne pouvant pas être exécuté en mode esclave est survenue |
1199 | ER_SLAVE_NOT_RUNNING | Cette valeur indique qu'une erreur d'une opération exigeant d'être exécuté en mode esclave est survenue |
1200 | ER_BAD_SLAVE | Cette valeur indique qu'une erreur d'absence de configuration pour le mode esclave est survenue |
1201 | ER_MASTER_INFO | Cette valeur indique qu'une erreur d'impossibilité d'initialiser une structure en mode principal est survenue |
1202 | ER_SLAVE_THREAD | Cette valeur indique qu'une erreur d'impossibilité de créer un processus en mode esclave est survenue |
1203 | ER_TOO_MANY_USER_CONNECTIONS | Cette valeur indique qu'une erreur de dépassement de nombre de connexion active autorisé est survenue |
1204 | ER_SET_CONSTANTS_ONLY | Cette valeur indique qu'une erreur d'expression constante attendue est survenue |
1205 | ER_LOCK_WAIT_TIMEOUT | Cette valeur indique qu'une erreur d'un dépassement de délai dans un verrou est survenue |
1206 | ER_LOCK_TABLE_FULL | Cette valeur indique qu'une erreur du nombre total de verrou excédant la taille de la table de verrou est survenue |
1207 | ER_READ_ONLY_TRANSACTION | Cette valeur indique qu'une erreur de mise-à-jour non réussis pendant une transaction «READ UNCOMMITTED» est survenue |
1208 | ER_DROP_DB_WITH_READ_LOCK | Cette valeur indique qu'une erreur de suppression de base de données non autorisé lorsque un processus de lecture global est en cours et verrouille son accès |
1209 | ER_CREATE_DB_WITH_READ_LOCK | Cette valeur indique qu'une erreur de création de base de données non autorisé lorsqu'un processus de lecture global est en cours et verrouille son accès |
1210 | ER_WRONG_ARGUMENTS | Cette valeur indique qu'une erreur d'argument incorrecte est survenue |
1211 | ER_NO_PERMISSION_TO_CREATE_USER | Cette valeur indique qu'une erreur de création d'un nouvelle utilisateur non autorisé est survenue |
1212 | ER_UNION_TABLES_IN_DIFFERENT_DIR | Cette valeur indique qu'une erreur de définition de table incorrecte dans une clause «UNION» est survenue |
1213 | ER_LOCK_DEADLOCK | Cette valeur indique qu'une erreur de verrou mort est survenue pendant une demande de verrou |
1214 | ER_TABLE_CANT_HANDLE_FT | Cette valeur indique qu'une erreur de type de table ne supportant pas l'index FULLTEXT est survenue |
1215 | ER_CANNOT_ADD_FOREIGN | Cette valeur indique qu'une erreur d'ajout d'une contrainte de FOREIGN KEY est survenue |
1216 | ER_NO_REFERENCED_ROW | Cette valeur indique qu'une erreur d'ajout ou de mise-à-jour d'un enregistrement enfant est survenue |
1217 | ER_ROW_IS_REFERENCED | Cette valeur indique qu'un enregistrement ne peut pas mettre à mis-à-jour ou effacé à cause d'une contrainte de clef étrangère |
1218 | ER_CONNECT_TO_MASTER | Cette valeur indique qu'une erreur de connexion à la base de données maitresse a eu lieu. |
1219 | ER_QUERY_ON_MASTER | Cette valeur indique qu'une erreur d'exécution d'une requête sur la base de données maitresse a eu lieu. |
1220 | ER_ERROR_WHEN_EXECUTING_COMMAND | Cette valeur indique qu'une erreur d'exécution dans une commande. |
1221 | ER_WRONG_USAGE | Cette valeur indique qu'une utilisation incorrecte ses produites. |
1222 | ER_WRONG_NUMBER_OF_COLUMNS_IN_SELECT | Cette valeur indique qu'une instruction SELECT a différents nombres de colonnes. |
1223 | ER_CANT_UPDATE_WITH_READLOCK | Cette valeur indique qu'il est impossible d'exécuter une requête à cause d'un conflit de lecture et de verroue. |
1224 | ER_MIXING_NOT_ALLOWED | Cette valeur indique qu'il s'est produit un mixte entre une transaction et une non-transaction de tables désactivé. |
1225 | ER_DUP_ARGUMENT | Cette valeur indique qu'une même option est utilisée deux fois dans une même instruction. |
1226 | ER_USER_LIMIT_REACHED | Cette valeur indique qu'un utilisateur excède la limite d'une ressource. |
1227 | ER_SPECIFIC_ACCESS_DENIED_ERROR | Cette valeur indique qu'un accès a été refusé à cause de manque de privilège. |
1228 | ER_LOCAL_VARIABLE | Cette valeur indique qu'un nom de variable de session ne peut pas utilisé dans une instruction «SET GLOBAL». |
