Code A.S.C.I.I. (décimal)
Voici les codes A.S.C.I.I. décimales disponible sur l'ORIC :
Code | Caractère | Code | Caractère |
---|---|---|---|
32 | Espace | 79 | O |
33 | ! | 80 | P |
34 | " | 81 | Q |
35 | # | 82 | R |
36 | $ | 83 | S |
37 | % | 84 | T |
38 | & | 85 | U |
39 | ' | 86 | V |
40 | ( | 87 | W |
41 | ) | 88 | X |
42 | * | 89 | Y |
43 | + | 90 | Z |
44 | , | 91 | [ |
45 | - | 92 | \ |
46 | . | 93 | ] |
47 | / | 94 | ↑ |
48 | 0 | 95 | £ |
49 | 1 | 96 | © |
50 | 2 | 97 | a |
51 | 3 | 98 | b |
52 | 4 | 99 | c |
53 | 5 | 100 | d |
54 | 6 | 101 | e |
55 | 7 | 102 | f |
56 | 8 | 103 | g |
57 | 9 | 104 | h |
58 | : | 105 | i |
59 | ; | 106 | j |
60 | < | 107 | k |
61 | = | 108 | l |
62 | > | 109 | m |
63 | ? | 110 | n |
64 | @ | 111 | o |
65 | A | 112 | p |
66 | B | 113 | q |
67 | C | 114 | r |
68 | D | 115 | s |
69 | E | 116 | t |
70 | F | 117 | u |
71 | G | 118 | v |
72 | H | 119 | w |
73 | I | 120 | x |
74 | J | 121 | y |
75 | K | 122 | z |
76 | L | 123 | { |
77 | M | 124 | | |
78 | N | 125 | } |
Dernière mise à jour : Mardi, le 7 mars 2023