IO_Result |
Résultat d'entrée/sortie |
---|---|
OSS Personal Pascal | AUXSUBS.PAS |
Syntaxe
Function IO_Result:Short_Integer; |
Description
Cette fonction permet de demander l'état l'état des opérations d'entrées/sorties.
Remarque
- Cette fonction peut également être utilisée avec n'importe laquelle des routines d'entrée/sortie décrites ci-dessus.
- Lorsque la vérification des entrée/sortie est désactivée, après un appel de la format :
IO_Check(FALSE);
un programme peut déterminer l'état d'une opération d'entrée/sortie à l'aide de la fonction IO_Result. Plusieurs valeurs de retour sont possibles : La fonction IO_Result renvoie zéro si aucune erreur ne s'est produite avec l'opération d'entrée/sortie la plus récente. Si le TOS génère une erreur, IO_Result renvoie une valeur renvoyée qui est un numéro d'erreur TOS. Ce sont toujours des nombres négatifs comme indiqué dans le tableau suivante :
Valeur | Message | Description |
---|---|---|
-1 | Fundamental TOS system error | Cette valeur permet d'indiquer erreur fondamentale du système TOS. |
-2 | Drive not ready | Cette valeur permet de conduire pas prêt. |
-3 | Unknown error | Cette valeur permet d'indiquer une erreur inconnue. |
-4 | CRC error | Cette valeur permet d'indiquer une erreur CRC. |
-5 | Bad request | Cette valeur permet d'indiquer une mauvaise demande. |
-6 | Seek error | Cette valeur permet d'indiquer une erreur de recherche. |
-7 | Unknown medium | Cette valeur permet d'indiquer un support inconnu. |
-8 | Sector not found | Cette valeur permet d'indiquer un secteur non trouvé. |
-9 | No paper | Cette valeur permet d'indiquer qu'il n'y pas de papier. |
-10 | Write fault | Cette valeur permet d'indiquer une erreur d'écriture. |
-11 | Read fault | Cette valeur permet d'indiquer qu'il faut lire la faute. |
-12 | General error | Cette valeur permet d'indiquer une erreur général. |
-13 | Write protect | Cette valeur permet d'indiquer une erreur de protection contre l'écriture. |
-14 | Medium change | Cette valeur permet d'indiquer que le média à changé. |
-15 | Unknown device | Cette valeur permet d'indiquer le périphérique inconnu. |
-16 | Bad sectors on format | Cette valeur permet d'indiquer un secteur défectueux au format. |
-17 | Disk change | Cette valeur permet d'indiquer un changement de disque. |
-32 | Invalid function number | Cette valeur permet d'indiquer un numéro de fonction invalide. |
-33 | File not found | Cette valeur permet d'indiquer un fichier introuvable. |
-34 | Path not found | Cette valeur permet d'indiquer un chemin non trouvé. |
-35 | Too many open files (no handles left) | Cette valeur permet d'indiquer qu'il y a trop de fichiers ouverts (plus de descripteur de fichier). |
-36 | Access denied | Cette valeur permet d'indiquer un accès refusé. |
-39 | Insufficient memory | Cette valeur permet d'indiquer une mémoire insuffisante. |
-40 | Invalid memory block address | Cette valeur permet d'indiquer une adresse de bloc mémoire invalide. |
-46 | Invalid drive | Cette valeur permet d'indiquer que le périphérique est invalide. |
-49 | No more files | Cette valeur permet d'indiquer qu'il n'y a plus de fichiers. |
-64 | Range error | Cette valeur permet d'indiquer qu'un erreur d'intervalle s'est produit. |
-65 | Internal error | Cette valeur permet d'indiquer une erreur interne. |
-66 | Invalid program load format | Cette valeur permet d'indiquer un format de chargement de programme non valide. |
-67 | Setblock failure due to growth restrictions | cette valeur permet d'indiquer un échec du setblock en raison de restrictions de croissance. |
Si le processeur d'entrée/sortie de Pascal a généré l'erreur, la fonction IO_Result renverra un nombre positif parmi les suivants :
Valeur | Message | Description |
---|---|---|
1 | Input past end of file | Cette valeur permet d'indiquer qu'il faut effectuer une saisi après la fin du fichier. |
2 | Reset required prior to input | Cette valeur permet d'indiquer une réinitialisation est requise avant la saisie. |
3 | Rewrite required prior to output | Cette valeur permet d'indiquer qu'une réécriture est requise avant la sortie. |
4 | Random I/O attempt to a device | Cette valeur permet permet d'indiquer qu'une tentative d'entrée/sortie aléatoire sur un périphérique s'est produit. |
5 | Negative random access record number | Cette valeur permet d'indiquer un numéro d'enregistrement d'accès aléatoire négatif s'est produit. |
6 | Reset or Rewrite required before random I/O | Cette valeur permet d'effectuer une réinitialisation ou une réécriture requise avant les entrées/sorties aléatoires. |
7 | Bad digit encountered in number Read | Cette valeur permet d'indiquer qu'un chiffre incorrect est rencontré dans le numéro de Read. |
8 | Overflow when Reading number | Cette valeur permet d'indiquer un débordement lors de la lecture du numéro. |
9 | Bad file name in Reset or Rewrite | Cette valeur permet d'indiquer qu'un nom de fichier incorrect dans Reset ou Rewrite. |
10 | Bad digit encountered in Real Read | Cette valeur permet d'indiquer une chiffre incorrect rencontré lors de la lecture d'un nombre réelle avec Read. |
11 | Error during Real Read | Cette valeur permet d'indiquer une erreur lors de la lecture d'un nombre réelle avec Read. |
Dernière mise à jour : Vendredi, le 17 Septembre 2021