Ensemble de caractères
L'ensemble de caractères ASCII contient les 128 caractères de contrôle et graphiques indiqués dans le tableau suivant.
Les lettres apparaissant entre parenthèses après les descriptions dans la cinquième colonne indiquent l'utilisation des caractères de contrôle suivants.
Utilisation | Description |
---|---|
CC | Contrôle de communication |
FE | Effecteur de format |
IS | Séparateur d'informations |
Ensemble de caractères ASCII :
Caractère | Code octal | Code à cartes perforées | Code décimal | Description |
---|---|---|---|---|
NUL | 000 | 12-0-9-8-1 | 0 | Nulle |
SOH | 001 | 12-9-1 | 1 | Début de l'entête (CC) |
STX | 002 | 12-9-2 | 2 | Début du texte (CC) |
ETX | 003 | 12-9-3 | 3 | Fin du texte (CC) |
EOT | 004 | 9-7 | 4 | Fin de la transmission (CC) |
ENQ | 005 | 0-9-8-5 | 5 | Demande de renseignements (CC) |
ACK | 006 | 0-9-8-6 | 6 | Accusé de réception (CC) |
BEL | 007 | 0-9-8-7 | 7 | Cloche (signal sonore ou d'attention) |
BS | 010 | 11-9-6 | 8 | Retour arrière (FE) |
HT | 011 | 12-9-5 | 9 | Tabulation horizontale (FE) |
LF | 012 | 0-9-5 | 10 | Saut de ligne (FE) |
VT | 013 | 12-9-8-3 | 11 | Tabulation verticale (FE) |
FF | 014 | 12-9-8-4 | 12 | Saut de page (FE) |
CR | 015 | 12-9-8-5 | 13 | Retour chariot (FE) |
SO | 016 | 12-9-8-6 | 14 | Décalage arrière |
SI | 017 | 12-9-8-7 | 15 | Décalage arrière | DLE | 020 | 12-11-9-8-1 | 16 | Échappement de liaison de données (CC) |
DC1 | 021 | 11-9-1 | 17 | Contrôle du périphérique 1 |
DC2 | 022 | 11-9-2 | 18 | Contrôle du périphérique 2 |
DC3 | 023 | 11-9-3 | 19 | Contrôle du périphérique 3 |
DC4 | 024 | 9-8-4 | 20 | Contrôle du périphérique 4 (arrêt) |
NAK | 025 | 9-8-5 | 21 | Accusé de réception négatif (CC) |
SYN | 026 | 9-2 | 22 | Ralenti synchrone (CC) |
ETB | 027 | 0-9-6 | 23 | Fin du bloc de transmission (CC) |
CAN | 030 | 11-9-8 | 24 | Annuler |
EM | 031 | 11-9-8-1 | 25 | Fin du média |
SUB | 032 | 9-8-7 | 26 | Substitution |
ESC | 033 | 9-9-7 | 27 | Échappement |
FS | 034 | 11-9-8-4 | 28 | Séparateur de fichiers (IS) |
GS | 035 | 11-9-8-5 | 29 | Séparateur de groupes (IS) |
RS | 036 | 11-9-8-6 | 30 | Séparateur d'enregistrements (IS) |
US | 037 | 11-9-8-7 | 31 | Séparateur d'unités (IS) |
(Espace) | 040 | (Il n'y a pas) | 32 | Espace (blanc) |
! | 041 | 12-8-7 | 33 | Point d'exclamation |
" | 042 | 8-7 | 34 | Guillemets (tréma) |
# | 043 | 8-3 | 35 | Signe de numéro |
$ | 044 | 11-8-3 | 36 | Symbole du dollar (symbole monétaire) |
% | 045 | 0-8-4 | 37 | Pourcentage |
& | 046 | 12 | 38 | Esperluette |
' | 047 | 8-5 | 39 | Apostrophe (guillemet simple) |
( | 050 | 12-8-5 | 40 | Parenthèse ouvrante (gauche) |
) | 051 | 11-8-5 | 41 | Parenthèse fermante (droite) |
* | 052 | 11-8-4 | 42 | Astérisque |
+ | 053 | 12-8-6 | 43 | Plus |
, | 054 | 0-8-3 | 44 | Virgule (cédille) |
- | 055 | 11 | 45 | Moins (trait d'union) |
. | 056 | 12-8-3 | 46 | Période (point décimal) |
/ | 057 | 0-1 | 47 | Oblique (barre oblique, virgule) |
0 | 060 | 0 | 48 | Zéro |
1 | 061 | 1 | 49 | Un |
2 | 062 | 2 | 50 | Deux |
3 | 063 | 3 | 51 | Trois | 4 | 064 | 4 | 52 | Quatre |
5 | 065 | 5 | 53 | Cinq |
6 | 066 | 6 | 54 | Six |
7 | 067 | 7 | 55 | Sept |
8 | 070 | 8 | 56 | Huit |
9 | 071 | 9 | 57 | Neuf |
: | 072 | 8-2 | 58 | Deux-point |
; | 073 | 11-8-6 | 59 | Point-virgule |
< | 074 | 12-8-4 | 60 | Moins que |
= | 075 | 8-6 | 61 | Égale |
> | 076 | 0-8-6 | 62 | Plus grand que |
? | 077 | 0-8-7 | 63 | Point d'interrogation |
@ | 100 | 8-4 | 64 | Enseigne commerciale |
A | 101 | 12-1 | 65 | Lettre majuscule |
B | 102 | 12-2 | 66 | Lettre majuscule |
C | 103 | 12-3 | 67 | Lettre majuscule |
D | 104 | 12-4 | 68 | Lettre majuscule |
E | 105 | 12-5 | 69 | Lettre majuscule |
F | 106 | 12-6 | 70 | Lettre majuscule |
G | 107 | 12-7 | 71 | Lettre majuscule |
H | 110 | 12-8 | 72 | Lettre majuscule |
I | 111 | 12-9 | 73 | Lettre majuscule |
J | 112 | 11-1 | 74 | Lettre majuscule |
K | 113 | 11-2 | 75 | Lettre majuscule |
L | 114 | 11-3 | 76 | Lettre majuscule |
M | 115 | 11-4 | 77 | Lettre majuscule |
N | 116 | 11-5 | 78 | Lettre majuscule |
O | 117 | 11-6 | 79 | Lettre majuscule |
p | 120 | 11-7 | 80 | Lettre majuscule |
Q | 121 | 11-8 | 81 | Lettre majuscule |
R | 122 | 11-9 | 82 | Lettre majuscule |
S | 123 | 0-2 | 83 | Lettre majuscule |
T | 124 | 0-3 | 84 | Lettre majuscule |
U | 125 | 0-4 | 85 | Lettre majuscule |
V | 126 | 0-5 | 86 | Lettre majuscule |
W | 127 | 0-6 | 87 | Lettre majuscule |
X | 130 | 0-7 | 88 | Lettre majuscule |
Y | 131 | 0-8 | 89 | Lettre majuscule |
Z | 132 | 0-9 | 90 | Lettre majuscule |
[ | 133 | 12-8-2 | 91 | Bracket d'ouverture (gauche) |
\ | 134 | 0-8-2 | 92 | Inclinaison inversée (barre oblique inverse) |
] | 135 | 11-8-2 | 93 | Bracket de fermeture (droite) |
^ | 136 | 11-8-7 | 94 | Accent circonflexe |
_ | 137 | 0-8-5 | 95 | Souligner | ` | 140 | 8-1 | 96 | Accent grave (guillemets ouvert simple) |
a | 141 | 12-0-1 | 97 | Lettre minuscule |
b | 142 | 12-0-2 | 98 | Lettre minuscule |
c | 143 | 12-0-3 | 99 | Lettre minuscule |
d | 144 | 12-0-4 | 100 | Lettre minuscule |
e | 145 | 12-0-5 | 101 | Lettre minuscule |
f | 146 | 12-0-6 | 102 | Lettre minuscule |
g | 147 | 12-0-7 | 103 | Lettre minuscule |
h | 150 | 12-0-8 | 104 | Lettre minuscule |
i | 151 | 12-0-9 | 105 | Lettre minuscule |
j | 152 | 12-11-1 | 106 | Lettre minuscule |
k | 153 | 12-11-2 | 107 | Lettre minuscule |
1 | 154 | 12-11-3 | 108 | Lettre minuscule |
m | 155 | 12-11-4 | 109 | Lettre minuscule |
n | 156 | 12-11-5 | 110 | Lettre minuscule |
o | 157 | 12-11-6 | 111 | Lettre minuscule |
p | 160 | 12-11-7 | 112 | Lettre minuscule |
q | 161 | 12-11-8 | 113 | Lettre minuscule |
r | 162 | 12-11-9 | 114 | Lettre minuscule |
s | 163 | 11-0-2 | 115 | Lettre minuscule |
t | 164 | 11-0-3 | 116 | Lettre minuscule |
u | 165 | 11-0-4 | 117 | Lettre minuscule |
v | 166 | 11-0-5 | 118 | Lettre minuscule |
w | 167 | 11-0-6 | 119 | Lettre minuscule |
x | 170 | 11-0-7 | 120 | Lettre minuscule |
y | 171 | 11-0-8 | 121 | Lettre minuscule |
z | 172 | 11-0-9 | 122 | Lettre minuscule |
{ | 173 | 12-0 | 123 | Ouverture (gauche) de l'accolade |
| | 174 | 12-11 | 124 | Ligne verticale |
} | 175 | 11-0 | 125 | Accolade fermante (droite) |
~ | 176 | 11-0-1 | 126 | Surligner (tilde, accent général) |
DEL | 177 | 12-9-7 | 127 | Supprimer |
Dernière mise à jour : Vendredi, le 13 octobre 2017