Voici les types de données élémentaires, soit les types de données sur lesquels reposent tous les autres types de données :
Type | Taille en octet | Taille en bits | Valeur autorisé |
---|---|---|---|
Boolean | 1 | 8 | Booléen de valeur «False» (faux) ou «True» (vrai) |
Byte | 1 | 8 | Nombre naturel de 0 à 255 |
Char | 1 | 8 | Code ASCII de 0 à 255 |
ShortInt | 1 | 8 | Nombre entier de -128 à 127 |
Integer | 2 | 16 | Nombre entier de -32 768 à 32 767 |
Word | 2 | 16 | Nombre naturel de 0 à 65 535 |
LongInt | 4 | 32 | Nombre entier de -2 147 483 648 à 2 147 483 647 |
Single | 4 | 32 | Nombre réel de 1,5 x 10-45 à 3,4 x 1038 |
Real | 6 | 48 | Nombre réel de 2,9 x 10-39 à 1,7 x 1038 |
Double | 8 | 64 | Nombre réel de 5,0 x 10-324 à 1,7 x 10308 |
Extended | 10 | 80 | Nombre réel de 3,4 x 10-4932 à 1,1 x 104932 |
Comp | 8 | 64 | Nombre entier de -263+1 à 263 -1 |
String | Chaine de caractères entre 0 et 255 caractères de longueur | ||
PChar | 4 | 32 | Chaine de caractères ASCIZ entre 0 et 65535 caractères de longueur |
Pointer | 4 | 32 | Pointeur sans type de données |
Dernière mise à jour : Dimanche, le 10 décembre 2017