Spécification
Voici les caractéristiques de la carte «EGA Wonder» de «ATI»:
Spécification | Description |
---|---|
Fabricant | ATI Technologies Inc. |
Ensemble de puces | ATI 18800 |
Bus/Interface | ISA 8-bits |
Type de mémoire | DRAM |
Catégorie | Super EGA |
Voici la maquette de la carte graphique:
Mode vidéo
Voici la liste des différents modes vidéo supporté par la carte:
Mode | Type | Couleurs | Format Alpha | Taille car. | Taille écran | Adresse écran |
---|---|---|---|---|---|---|
00h | Texte | 16 | 40x25 | 8x14 | 320x350 | B800h |
01h | Texte | 16 | 40x25 | 8x14 | 320x350 | B800h |
02h | Texte | 16 | 80x25 | 8x14 | 640x350 | B800h |
03h | Texte | 16 | 80x25 | 8x14 | 640x350 | B800h |
04h | Graphique | 4 | 40x25 | 8x8 | 320x200 | B800h |
05h | Graphique | 4 | 40x25 | 8x8 | 320x200 | B800h |
06h | Graphique | 2 | 80x25 | 8x8 | 640x200 | B800h |
07h | Texte | 4 (Mono) | 80x25 | 9x16 | 720x400 | B000h |
08h | Texte | 16 | 132x25 | 8x8 | 1056x200 | B800h |
08h | Texte | 4 (Mono) | 132x25 | 8x8 | 1056x200 | B000h |
0Dh | Graphique | 16 | 40x25 | 8x8 | 320x200 | A000h |
0Eh | Graphique | 16 | 80x25 | 8x8 | 640x200 | A000h |
0Fh | Graphique | 4 (Mono) | 80x25 | 8x14 | 640x350 | A000h |
10h | Graphique | 16 | 80x25 | 8x14 | 640x350 | A000h |
11h | Graphique | 4 (Mono) | 80x30 | 8x16 | 640x480 | A000h |
12h | Graphique | 16 | 80x30 | 8x16 | 640x480 | A000h |
23h | Texte | 16 | 132x25 | 8x8 | 1056x200 | B800h |
27h | Texte | 4 (Mono) | 132x25 | 8x8 | 1056x200 | B000h |
33h | Texte | 16 | 132x44 | 8x8 | 1056x352 | B800h |
37h | Texte | 4 (Mono) | 132x44 | 8x8 | 1056x352 | B000h |
51h | Graphique | 16 | 80x34 | 8x14 | 640x480 | A000h |
52h | Graphique | 16 | 94x29 | 8x14 | 752x410 | A000h |
53h | Graphique | 16 | 100x40 | 8x14 | 800x560 | A000h |
54h | Graphique | 16 | 100x42 | 8x14 | 800x600 | A000h |
58h | Texte | 16 | 80x33 | 8x14 | 640x462 | B800h |
Voir également
Dernière mise à jour : Mercredi, le 10 février 2016