Mode vidéo
Voici la liste des différents modes vidéo supporté par la carte:
Mode | Type | Couleurs | Format Alpha | Taille car. | Taille écran | Adresse écran |
---|---|---|---|---|---|---|
00h | Texte | 16 | 40x25 | 9x16 | 360x400 | B800h |
01h | Texte | 16 | 40x25 | 9x16 | 360x400 | B800h |
02h | Texte | 16 | 80x25 | 9x16 | 720x400 | B800h |
03h | Texte | 16 | 80x25 | 9x16 | 720x400 | B800h |
04h | Graphique | 4 | 40x25 | 8x8 | 320x200 | B800h |
05h | Graphique | 4 | 40x25 | 8x8 | 320x200 | B800h |
06h | Graphique | 2 | 80x25 | 8x8 | 640x200 | B800h |
07h | Texte | 4 (Mono) | 80x25 | 9x16 | 720x400 | B000h |
0Dh | Graphique | 16 | 40x25 | 8x8 | 320x200 | A000h |
0Eh | Graphique | 16 | 80x25 | 8x8 | 640x200 | A000h |
0Fh | Graphique | 4 (Mono) | 80x25 | 8x14 | 640x350 | A000h |
10h | Graphique | 16 | 80x25 | 8x14 | 640x350 | A000h |
11h | Graphique | 2 | 80x30 | 8x16 | 640x480 | A000h |
12h | Graphique | 16 | 80x30 | 8x16 | 640x480 | A000h |
13h | Graphique | 256 | 40x25 | 8x8 | 320x200 | A000h |
40h | Graphique | 2 | 80x25 | 8x16 | 640x400 | B800h |
42h | Graphique | 16 | 80x25 | 8x16 | 640x400 | ????h |
46h | Graphique | 2 | 100x40 | 8x15 | 800x600 | ????h |
47h | Graphique | 16 | 100x37 | 8x16 | 800x600 | ????h |
48h | Graphique | 2 | 80x50 | 8x8 | 640x400 | B800h |
54h | Texte | 16 | 132x43 | 7x9 | 840x393 | ????h |
55h | Texte | 16 | 132x25 | 7x16 | 840x400 | ????h |
56h | Texte | 2 | 132x43 | 7x9 | 840x393 | ????h |
57h | Texte | 2 | 132x25 | 7x16 | 840x400 | ????h |
58h | Graphique | 16 | 100x75 | 8x8 | 800x600 | ????h |
59h | Graphique | 2 | 100x75 | 8x8 | 800x600 | ????h |
5Eh | Graphique | 256 | 80x25 | 8x16 | 640x400 | ????h |
5Fh | Graphique | 256 | 80x30 | 8x16 | 640x480 | ????h |
Dernière mise à jour : Mercredi, le 10 février 2016