Mode vidéo
Voici la liste des différents modes vidéo supporté par la carte:
Mode | Type | Couleurs | Format Alpha | Taille car. | Taille écran | Adresse écran | Modèle seulement |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00h | Texte | 16 | 40x25 | 9x16 | 360x400 | B800h | |
01h | Texte | 16 | 40x25 | 9x16 | 360x400 | B800h | |
02h | Texte | 16 | 80x25 | 9x16 | 720x400 | B800h | |
03h | Texte | 16 | 80x25 | 9x16 | 720x400 | B800h | |
04h | Graphique | 4 | 40x25 | 8x8 | 320x200 | B800h | |
05h | Graphique | 4 | 40x25 | 8x8 | 320x200 | B800h | |
06h | Graphique | 2 | 80x25 | 8x8 | 640x200 | B800h | |
07h | Texte | 4 (Mono) | 80x25 | 9x16 | 720x400 | B000h | |
0Dh | Graphique | 16 | 40x25 | 8x8 | 320x200 | A000h | |
0Eh | Graphique | 16 | 80x25 | 8x8 | 640x200 | A000h | |
0Fh | Graphique | 4 (Mono) | 80x25 | 8x14 | 640x350 | A000h | |
10h | Graphique | 16 | 80x25 | 8x14 | 640x350 | A000h | |
11h | Graphique | 2 | 80x30 | 8x16 | 640x480 | A000h | |
12h | Graphique | 16 | 80x30 | 8x16 | 640x480 | A000h | |
13h | Graphique | 256 | 40x25 | 8x8 | 320x200 | A000h | |
54h | Texte | 16 | 132x43 | 7x9 | 840x393 | B800h | |
54h | Texte | 16 | 132x43 | 8x9 | 1056x393 | B800h | Moniteur MultiSync |
55h | Texte | 16 | 132x25 | 7x16 | 840x400 | B800h | |
55h | Texte | 16 | 132x25 | 8x16 | 1056x400 | B800h | Moniteur MultiSync |
56h | Texte | 4 (Mono) | 132x43 | 7x9 | 840x393 | B000h | |
56h | Texte | 4 (Mono) | 132x43 | 8x9 | 1056x393 | B000h | Moniteur MultiSync |
57h | Texte | 4 (Mono) | 132x25 | 7x16 | 840x400 | B000h | |
57h | Texte | 4 (Mono) | 132x25 | 8x16 | 1056x400 | B000h | Moniteur MultiSync |
58h | Graphique | 16 | 100x75 | 8x8 | 800x600 | A000h | |
59h | Graphique | 2 | 100x75 | 8x8 | 800x600 | A000h | |
5Eh | Graphique | 256 | ? | ? | 640x400 | A000h | |
5Fh | Graphique | 256 | ? | ? | 640x480 | A000h |
Dernière mise à jour : Mercredi, le 10 février 2016