Voici les types de données élémentaires, soit les types de données sur lesquels reposent tous les autres types de données :
Type | Taille en octet | Taille en bits | Valeur autorisé |
---|---|---|---|
unsigned char | 1 | 8 | 0 à 255 |
int | 4 | 32 | -2 147 483 648 à 2 147 483 647 |
signed | 4 | 32 | -2 147 483 648 à 2 147 483 647 |
char | 1 | 8 | -128 à 127 (0 ào 255 quand il est compilé avec l'option /J) |
short | 2 | 16 | -32 768 à 32 767 |
long | 4 | 32 | - 147 483 648 à 2 147 483 647 |
float | 4 | 64 | 3.4E +/- 38 (7 chiffres) |
double | 8 | 64 | 1.7E +/- 308 (15 chiffres) |
unsigned | 4 | 32 | 0 à 4 294 967 295 |
... | ... | ... | ... |
Dernière mise à jour : Samedi, le 7 avril 2018