Section courante

A propos

Section administrative du site

Spécification Description
Fabricant Intel
Modèle Core i3
Date de conception 2009 à maintenant
Cadencé à 1199 à 2666 Mhz
Bus d'adressage 64 bits
Jeu d'instructions 80x86, Intel 64 (x86-64)
Socket LGA-1151, LGA-1150, LGA-1155, LGA-1156, Socket G1, Socket G2, Socket G3

Introduction

Le microprocesseur Core i3 est une famille de microprocesseurs de performances bas de gamme introduits par l'entreprise Intel depuis 2010, à la suite du retrait de la famille Core 2.


Liste des modèles

Voici les différents modèles de Core i3 :

Numéro de modèle Cadence Coeur Socket Date de réalisation Numéro
Core i3-330E 2,13 GHz 2 BGA-1288 Janvier 2010 CN80617004467AC CN80617004467AH
Core i3-330M 2,13 GHz 2 Socket G1 Janvier 2010 CP80617004122AG CN80617004122AG
Core i3-330UM 1,2 GHz 2 BGA-1288 Mai 2010 CN80617006042AB
Core i3-350M 2,27 GHz 2 Socket G1 Janvier 2010 CP80617004161AC CN80617004161AC
Core i3-370M 2.4 GHz 2 Socket G1 Juin 2010 CP80617004119AL CN80617004119AL
Core i3-380M 2.53 GHz 2 Socket G1 Septembre 2010 CP80617004116AH
Core i3-380UM 1,33 GHz 2 BGA-1288 Octobre 2010 CN80617005190AF
Core i3-390M 2,67 GHz 2 Socket G1 Janvier 2011 CP80617005487AB CN80617005487AB
Core i3-530 2,93 GHz 2 LGA 1156 Janvier 2010 CM80616003180AG BX80616I3530 BXC80616I3530
Core i3-540 3,07 GHz 2 LGA 1156 Janvier 2010 CM80616003060AE BX80616I3540 BXC80616I3540
Core i3-550 3,2 GHz 2 LGA 1156 Mai 2010 CM80616003174AJ BX80616I3550 BXC80616I3550
Core i3-560 3,33 GHz 2 LGA 1156 Août 2010 CM80616003177AH BX80616I3560 BXC80616I3560
Core i3-1000G1 1,1 GHz 4   Troisième trimestre 2019  
Core i3-1000G4 1,1 GHz 4   Troisième trimestre 2019  
Core i3-1005G1 1,2 GHz 4   Août 2019 FJ8068904312504 FJ8068904310007
Core i3-2100 3,1 GHz 2 LGA 1155 Février 2011 CM8062301061600 BX80623I32100 BXC80623I32100
Core i3-2100T 2,5 GHz 2 LGA 1155 Février 2011 CM8062301045908 BX80623I32100T BXC80623I32100T
Core i3-2102 3,1 GHz 2 LGA 1155 Deuxième trimestre 2011 CM8062301061600 BX80623I32100 BXC80623I32100
Core i3-2105 3,1 GHz 2 LGA 1155 Mai 2011 CM8062301090600 BX80623I32105 BXC80623I32105
Core i3-2115C 2 GHz 2 BGA-1284 Deuxième trimestre 2013 AV8062701064700
Core i3-2120 3,3 GHz 2 LGA 1155 Février 2011 CM8062301044204 BX80623I32120 BXC80623I32120
Core i3-2120T 2,6 GHz 2 LGA 1155 Septembre 2011 CM8062301046008 BX80623I32120T BXC80623I32120T
Core i3-2125 3,3 GHz 2 LGA 1155 Septembre 2011 BX80623I32125 CM8062301090500 BXC80623I32125
Core i3-2130 3,4 GHz 2 LGA 1155 Septembre 2011 CM8062301043904 BX80623I32130 BXC80623I32130
Core i3-2308M 2,1 GHz 2 Socket G2 Troisième trismestre 2012 FF8062701275000
Core i3-2310E 2,1 GHz 2 BGA-1023 Février 2011 AV8062700849116
Core i3-2310M 2,1 GHz 2 Socket G2 Février 2011 FF8062700999405 AV8062700999605
Core i3-2312M 2,1 GHz 2 Socket G2 Deuxième trimestre 2011 FF8062700853009 FF8062701084601
Core i3-2328M 2,2 GHz 2 Socket G2 Septembre 2012 FF8062701275100
Core i3-2330E 2,2 GHz 2 Socket G2 Juin 2011 FF8062700849000
Core i3-2330M 2,2 GHz 2 Socket G2 Juin 2011 FF8062700846606 AV8062700846806
Core i3-2332M 2,2 GHz 2 Socket G2 Septembre 2011 FF8062701084501
Core i3-2340UE 1,3 GHz 2 BGA-1023 Juin 2011 AV8062700849710
Core i3-2348M 2,3 GHz 2 Socket G2 Septembre 2011 FF8062701275200
Core i3-2350M 2,3 GHz 2 Socket G2 Octobre 2011 FF8062700995905 FF8062700995906 AV8062700996106
Core i3-2357M 1,3 GHz 2 BGA-1023 Juin 2011 AV8062701047703
Core i3-2365M 1,4 GHz 2 BGA-1023 Septembre 2012 AV8062701313000
Core i3-2367M 1,4 GHz 2 BGA-1023 Octobre 2011 AV8062701047904
Core i3-2370M 2,4 GHz 2 Socket G2 Janvier 2012 FF8062700996006 AV8062700996206
Core i3-2375M 1,5 GHz 2 BGA-1023 Premier trimestre 2013 AV8062701313100
Core i3-2377M 1,5 GHz 2 BGA-1023 Septembre 2012 AV8062701048004
Core i3-3110M 2,4 GHz 2 Socket G2 Juin 2012 AW8063801032700 AW8063801211101 AV8063801032800
Core i3-3115C 2,5 GHz 2 BGA-1284 Troisième trimestre 2013 CN8063801307703
Core i3-3120M 2,5 GHz 2 Socket G2 Septembre 2012 AW8063801111700 AW8063801112300
Core i3-3120ME 2,4 GHz 2 Socket G2 Août 2012 AW8063801117901 AW8063801117902 AV8063801117300 AV8063801117301
Core i3-3130M 2,6 GHz 2 Socket G2 Janvier 2013 AW8063801111500 AV8063801111900
Core i3-3210 3,2 GHz 2 LGA 1155 Janvier 2013 CM8063701392300 BX80637I33210 BXC80637I33210
Core i3-3217U 1,8 GHz 2 BGA-1023 Juin 2012 AV8063801058401
Core i3-3217UE 1,6 GHz 2 BGA-1023 Août 2012 AV8063801149500 AV8063801149502
Core i3-3220 3,3 GHz 2 LGA 1155 Septembre 2012 CM8063701137502 BX80637I33220 BXC80637I33220
Core i3-3220T 2,8 GHz 2 LGA 1155 Septembre 2012 CM8063701099500 BX80637I33220T
Core i3-3225 3,3 GHz 2 LGA 1155 Septembre 2012 CM8063701133903 BX80637I33225 BXC80637I33225
Core i3-3227U 1,9 GHz 2 BGA-1023 Janvier 2013 AV8063801119500
Core i3-3229Y 1,6 GHz 2 BGA-1023 Janvier 2013 AV8063801378000
Core i3-3240 3,4 GHz 2 LGA 1155 Septembre 2012 CM8063701137900 BX80637I33240 BXC80637I33240
Core i3-3240T 2,9 GHz 2 LGA 1155 Septembre 2012 CM8063701194400
Core i3-3245 3,4 GHz 2 LGA 1155 Juin 2013 CM8063701391700 BX80637I33245 BXC80637I33245
Core i3-3250 3,5 GHz 2 LGA 1155 Juin 2013 CM8063701392200 BX80637I33250 BXC80637I33250
Core i3-3250T 3 GHz 2 LGA 1155 Juin 2013 CM8063701391800
Core i3-4000M 2,4 GHz 2 Socket G3 Septembre 2013 CW8064701486802
Core i3-4005U 1,7 GHz 2 BGA-1168 Septembre 2013 CL8064701478404
Core i3-4010M 2,5 GHz 2 Socket G3 Troisième trimestre 2014 CW8064701486806
Core i3-4010U 1,7 GHz 2 BGA-1168 Juin 2013 CL8064701478202
Core i3-4010Y 1,3 GHz 2 BGA-1168 Juin 2013 CL8064701512503
Core i3-4012Y 1,5 GHz 2 BGA-1168 Septembre 2013 CL8064701573500
Core i3-4020Y 1,5 GHz 2 BGA-1168 Septembre 2013 CL8064701512402
Core i3-4025U 1,9 GHz 2 BGA-1168 Avril 2014 CL8064701553401
Core i3-4030U 1,9 GHz 2 BGA-1168 Avril 2014 CL8064701552900
Core i3-4030Y 1,6 GHz 2 BGA-1168 Avril 2014 CL8064701570500
Core i3-4100E 2,4 GHz 2 BGA-1364 Septembre 2013 CL8064701484002
Core i3-4100M 2,5 GHz 2 Socket G3 Septembre 2013 CW8064701486707
Core i3-4100U 1,8 GHz 2 BGA-1168 Juin 2013 CL8064701476302
Core i3-4102E 1,6 GHz 2 BGA-1364 Septembre 2013 CL8064701528601
Core i3-4110E 2,6 GHz 2 BGA-1364 Avril 2014 CL8064701589005
Core i3-4110M 2,6 GHz 2 Socket G3 Avril 2014 CW8064701486708
Core i3-4112E 1,8 GHz 2 BGA-1364 Avril 2014 CL8064701588505
Core i3-4120U 2 GHz 2 BGA-1168 Avril 2014 CL8064701553300
Core i3-4130 3,4 GHz 2 LGA 1150 Septembre 2013 CM8064601483615 BX80646I34130 BXC80646I34130
Core i3-4130T 2,9 GHz 2 LGA 1150 Septembre 2013 CM8064601483515 BX80646I34130T BXC80646I34130T
Core i3-4150 3,5 GHz 2 LGA 1150 Mai 2014 CM8064601483643 BX80646I34150 BXC80646I34150
Core i3-4150T 3 GHz 2 LGA 1150 Mai 2014 CM8064601483534
Core i3-4158U 2 GHz 2 BGA-1168 Juin 2013 CL8064701526902
Core i3-4160 3,6 GHz 2 LGA 1150 Juillet 2014 CM8064601483644 BX80646I34160 BXC80646I34160
Core i3-4160T 3,1 GHz 2 LGA 1150 Juin 2014 CM8064601483535
Core i3-4170 3,7 GHz 2 LGA 1150 Mars 2015 CM8064601483645 BX80646I34170 BXC80646I34170
Core i3-4170T 3,2 GHz 2 LGA 1150 Mars 2015 CM8064601483551
Core i3-4330 3,5 GHz 2 LGA 1150 Septembre 2013 CM8064601482423 BX80646I34330 BXC80646I34330
Core i3-4330T 3 GHz 2 LGA 1150 Septembre 2013 CM8064601481930
Core i3-4330TE 2,4 GHz 2 LGA 1150 Septembre 2013 CM8064601484402
Core i3-4340 3,6 GHz 2 LGA 1150 Septembre 2013 CM8064601482422 BX80646I34340 BXC80646I34340
Core i3-4340TE 2,6 GHz 2 LGA 1150 Mai 2014 CM8064601618605
Core i3-4350 3,6 GHz 2 LGA 1150 Mai 2014 CM8064601482464 BX80646I34350
Core i3-4350T 3,1 GHz 2 LGA 1150 Mai 2014 CM8064601481957
Core i3-4360 3,7 GHz 2 LGA 1150 Mai 2014 CM8064601482461 BX80646I34360
Core i3-4360T 3,2 GHz 2 LGA 1150 Juillet 2014 CM8064601481958
Core i3-4370 3,8 GHz 2 LGA 1150 Juin 2014 CM8064601482462 BX80646I34370
Core i3-4370T 3,3 GHz 2 LGA 1150 Mars 2015 CM8064601481979
Core i3-5005U 2 GHz 2 BGA-1168 Janvier 2015 FH8065801884006
Core i3-5010U 2,1 GHz 2 BGA-1168 Janvier 2015 FH8065801620406
Core i3-5015U 2,1 GHz 2 BGA-1168 Mars 2015 FH8065801884007
Core i3-5020U 2,2 GHz 2 BGA-1168 Mars 2015 FH8065801620407
Core i3-5157U 2,5 GHz 2 BGA-1168 Janvier 2015 FH8065802064212
Core i3-6006U 2 GHz 4 BGA 1356 Novembre 2016 FJ8066201931106 FJ8066202498906
Core i3-6098P 3,6 GHz 4 LGA 1151 Décembre 2015 BX80662I36098P CM8066201927211
Core i3-6100 3,7 GHz 4 LGA 1151 Septembre 2015 BX80662I36100 BXC80662I36100 CM8066201927202
Core i3-6100E 2,7 GHz 4 BGA 1440 Octobre 2015 CL8066201939604
Core i3-6100H 2,7 GHz 4 BGA 1440 Septembre 2015 CL8066202194634
Core i3-6100T 3,2 GHz 4 LGA 1151 Septembre 2015 BX80662I36100T BXC80662I36100T CM8066201927102
Core i3-6100TE 2,7 GHz 4 LGA 1151 Quatrième trimestre 2015 CM8066201938603
Core i3-6100U 2,3 GHz 4 BGA 1356 Septembre 2015 FJ8066201931104
Core i3-6102E 1,9 GHz 4 BGA 1440 Octobre 2015 CL8066202400105
Core i3-6157U 2,4 GHz 4 BGA 1356 Septembre 2016 FJ8066202498907
Core i3-6167U 2,7 GHz 4 BGA 1356 Septembre 2015 FJ8066202498901
Core i3-6300 3,8 GHz 4 LGA 1151 Septembre 2015 BX80662I36300 BXC80662I36300 CM8066201926905
Core i3-6300T 3,3 GHz 4 LGA 1151 Septembre 2015 BX80662I36300T BXC80662I36300T CM8066201927004
Core i3-6320 3,9 GHz 4 LGA 1151 Septembre 2015 BX80662I36320 CM8066201926904
Core i3-7020U 2,3 GHz 4 BGA 1356 Deuxième trimestre 2018 FJ8067702739769 FH8067703037315 FJ8067703282620
Core i3-7100 3,9 GHz 4 LGA 1151 Janvier 2017 BX80677I37100 BXC80677I37100
Core i3-7100E 2,9 GHz 4 BGA 1440 Janvier 2017 CL8067702999007
Core i3-7100H 3 GHz 4 BGA 1440 Janvier 2017 CL8067702870511
Core i3-7100T 3,4 GHz 4 LGA 1151 Janvier 2017 BX80677I37100T BXC80677I37100T
Core i3-7100U 2,4 GHz 4 BGA 1356 Septembre 2016 FJ8067702739738
Core i3-7101E 3,9 GHz 4 LGA 1151 Janvier 2017 CM8067702867060
Core i3-7101TE 3,4 GHz 4 LGA 1151 Janvier 2017 CM8067702867061
Core i3-7102E 2,1 GHz 4 BGA 1440 Janvier 2017 CL8067702999106
Core i3-7130U 2,7 GHz 4 BGA 1356 Juin 2017 FJ8067702739765
Core i3-7167U 2,8 GHz 4 BGA 1356 Janvier 2017 FH8067703022715
Core i3-7300 4 GHz 4 LGA 1151 Janvier 2017 BX80677I37300 BXC80677I37300
Core i3-7300T 3,5 GHz 4 LGA 1151 Janvier 2017 BX80677I37300T BXC80677I37300T
Core i3-7320 4,1 GHz 4 LGA 1151 Janvier 2017 BX80677I37320
Core i3-7350K 4,2 GHz 4 LGA 1151 Janvier 2017 BX80677I37350K BXC80677I37350K CM8067703014431
Core i3-8100 3,6 GHz 4 LGA 1151 Octobre 2017 CM8068403377308 BXC80684I38100 BX80684I38100
Core i3-8100B 3,6 GHz 4 BGA 1440 Troisième trimestre 2018 CL8068404111901
Core i3-8100F 3,6 GHz 4 LGA 1151 Janvier 2019 BX80684I38100F
Core i3-8100H 3 GHz 4 BGA 1440 Juillet 2018 CL8068403359228
Core i3-8100T 3,1 GHz 4 LGA 1151 Avril 2018 CM8068403377415
Core i3-8109U 3,6 GHz 4 BGA 1528 Avril 2018 FH8068403419422 FH8068403419433
Core i3-8121U 2,2 GHz 4 BGA 1528 Mai 2018  
Core i3-8130U 3,4 GHz 4 BGA 1356 Février 2018 FJ8067703282227
Core i3-8145U 3,9 GHz 4 BGA 1528 Août 2018 FJ8068404064702 CL8068404064708
Core i3-8145UE 3,9 GHz 4 BGA 1528 Juin 2018 CL8068404149204
Core i3-8300 3,7 GHz 4 LGA 1151 Avril 2018 CM8068403377111 BX80684I38300
Core i3-8300T 3,2 GHz 4 LGA 1151 Avril 2018 CM8068403377212
Core i3-8350K 4 GHz 4 LGA 1151 Octobre 2017 CM8068403376809 BXC80684I38350K BX80684I38350K
Core i3-9100 4,2 GHz 4 LGA 1151 Avril 2019 CM8068403377319 BX80684I39100
Core i3-9100E 3,7 GHz 4 LGA 1151 Juin 2019 CM8068404250603 CM8068404404829
Core i3-9100F 4,2 GHz 4 LGA 1151 Avril 2019 CM8068403377321 BX80684I39100F
Core i3-9100HL 2,9 GHz 4 LGA 1151 Juin 2019 CL8068404165400
Core i3-9100T 3,7 GHz 4 LGA 1151 Avril 2019 CM8068403377425
Core i3-9100TE 3,2 GHz 4 LGA 1151 Juin 2019 CM8068404404629
Core i3-9300 4,3 GHz 4 LGA 1151 Avril 2019 CM8068403377117
Core i3-9300T 3,8 GHz 4 LGA 1151 Avril 2019 CM8068403377222
Core i3-9320 4,4 GHz 4 LGA 1151 Avril 2019 CM8068403376914
Core i3-9350K 4,6 GHz 4 LGA 1151 Avril 2019 CM8068403376821
Core i3-9350KF 4,6 GHz 4 LGA 1151 Janvier 2019 CM8068403376823 BXC80684I3935KF BX80684I39350KF
Core i3-10110U 2,1 GHz 4 BGA 1528 Août 2019 FJ8070104325802 FJ8070104307606
Core i3-10110Y 1 GHz 4 BGA 1377 Août 2019 FJ8068404190521
... ... ... ... ... ...

Programmation

Langage Description
Assembleur 80x86 Langage Assembleur pour la famille des microprocesseurs 80x86
Assembleur x86-64 Langage Assembleur pour la famille des microprocesseurs 80x86 en 64 bits


Dernière mise à jour : Dimanche, le 25 août 2019