Introduction
L'extension «.FLC» permet d'indiquer un fichier d'animation Autodesk Animator ou d'Animation Shop Pro.
Structure d'entête du fichier
Voici la structure d'entête, d'une longueur 128 octets :
Offset | Taille | Description |
---|---|---|
0 | 4 octets | Ce champ contient la taille du fichier d'animation en incluant l'entête du fichier. |
4 | 2 octets | Ce champ contient la signature du format, soit AF12 en hexadécimal. |
6 | 2 octets | Ce champ contient le nombre de trames dans un flic. |
8 | 2 octets | Ce champ contient la largeur de l'écran en pixels. |
10 | 2 octets | Ce champ contient la hauteur de l'écran en pixels. |
12 | 2 octets | Ce champ contient le nombre de bits par pixels. Toujours 8 pour 256 couleurs. |
14 | 2 octets | Ce champ contient un ensemble d'hexadécimal 0003 après que la trame en anneau est été écrite et l'entête Flic est mise-à-jour. |
16 | 4 octets | Ce champ contient le nombre de millisecondes entre le délai entre chaque trame lorsqu'ils sont jouées. |
20 | 2 octets | Ce champ vaut toujours 0. |
22 | 4 octets | Ce champ contient la date et l'heure de la création du fichier selon le format DOS. |
26 | 4 octets | Ce champ contient le numéro de série du programme AutoDesk Animator Pro utilisé pour la création du fichier. Utilise la valeur 464C4942 en hexadécimal s'il s'agit d'un programme externe utilisant le FlicLib development kit. |
30 | 4 octets | Ce champ contient la date et l'heure de la mise à jour du fichier selon le format DOS. |
34 | 4 octets | Ce champ contient la date et l'heure de la dernière modification du fichier selon le format DOS. |
38 | 2 octets | Ce champ contient l'aspect ratio de l'axe des X. Vaut 6 en 320x200. |
40 | 2 octets | Ce champ contient l'aspect ratio de l'axe des Y. Vaut 5 en 320x200. |
42 | 38 octets | Ce champ contient toujours 0. |
80 | 4 octets | Ce champ contient le déplacement vers le début du fichier de la première trame d'animation. |
84 | 4 octets | Ce champ contient le déplacement vers le début du fichier de la seconde trame d'animation. |
88 | 40 octets | Ce champ contient toujours 0. |
Dernière mise à jour : Mardi, le 24 juin 2014