Interruption 15h |
Fonction C2h, Sous-Fonction 02h |
Taux de déplacement du périphérique de pointage |
---|---|---|
PS/2 |
Description
Cette fonction permet de définir le taux d'échantillonnage.
Entrée
Registre | Description | ||
---|---|---|---|
AX | C202h | ||
BH | Ce registre indique le taux d'échantillonnage : | ||
Valeur | Description | ||
00h | 10 rapports par seconde | ||
01h | 20 rapports par seconde | ||
02h | 40 rapports par seconde | ||
03h | 60 rapports par seconde | ||
04h | 80 rapports par seconde | ||
05h | 100 rapports par seconde | ||
06h | 200 rapports par seconde |
Sortie
Drapeau | Valeur | Description | |||
---|---|---|---|---|---|
CF | 1 | Une erreur s'est produite, dans ce cas : | |||
Registre | Description | ||||
AH | Ce registre permet d'indiquer le code d'erreur : | ||||
Valeur | Description | ||||
01h | Cette valeur indique un appel à une fonction invalide | ||||
02h | Cette valeur indique un appel à une entrée invalide | ||||
03h | Cette valeur indique une erreur d'interface détectée | ||||
04h | Cette valeur indique une erreur de seconde exécution | ||||
05h | Cette valeur indique qu'aucun périphérique n'est installé | ||||
0 | Tous va bien, dans ce cas: | ||||
Registre | Description | ||||
AH | 00h |
Remarque
- Le taux d'échantillonnage par défaut est de 100 rapports par seconde après une opération de réinitialisation (interruption 15h, fonction C2h, sous-fonction 01h).
Dernière mise à jour : Jeudi, le 3 mars 2016