Interruption 67h |
Fonction 56h, Sous-Fonction 02h |
Taille de l'affection de page |
---|---|---|
Pilote EMM 4.0+ |
Description
Cette fonction permet de demander la taille nécessaire pour les fonctions «Adresse d'appel».
Entrée
Registre | Valeur ou description |
---|---|
AX | 5602h |
Sortie
Registre | Valeur ou description | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
AH | Ce registre permet d'indiquer le résultat de la fonction de l'EMM: | |||||
Valeur | Description | |||||
00h | Cette valeur permet d'indiquer que tout va bien, dans ce cas, le registre suivant est affecté: | |||||
Registre | Description | |||||
BX | Ce registre permet d'indiquer la taille nécessaire pour la pile en octets. | |||||
80h | Cette valeur permet d'indiquer une erreur interne, l'EMM est endommagé ou détruit. | |||||
81h | Cette valeur permet d'indiquer un problème de fonctionnement de l'électronique de l'EMS. | |||||
84h | Cette valeur permet d'indiquer que le numéro de la fonction est incorrecte. | |||||
8Fh | Cette valeur permet d'indiquer que le numéro de la sous-fonction est incorrecte. |
Références
Quick Reference: Programmer avec les extensions de MS-DOS, Edition Microsoft PRESS, Ray Duncan, 1991, ISBN: 2-266-04057-X, page 85 à 86.
Dernière mise à jour : Jeudi, le 3 mars 2016