Interruption 67h |
Fonction 5Bh, Sous-Fonction 02h |
Lit la taille du registre de cartographie alterné |
---|---|---|
Pilote EMM 4.0+ |
Description
Cette fonction permet de demander la taille et l'espace nécessaire de sauvegarde du registres de cartographie alterné.
Entrée
Registre | Valeur ou description |
---|---|
AX | 5B02h |
Sortie
Registre | Valeur ou description | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
AH | Ce registre permet d'indiquer le résultat de la fonction de l'EMM: | |||||
Valeur | Description | |||||
00h | Cette valeur permet d'indiquer que tout va bien, dans ce cas, le registre suivant est affecté: | |||||
Registre | Description | |||||
DX | Ce registre permet d'indiquer la taille du tampon en octets | |||||
80h | Cette valeur permet d'indiquer une erreur interne, l'EMM est endommagé ou détruit. | |||||
81h | Cette valeur permet d'indiquer un problème de fonctionnement de l'électronique de l'EMS. | |||||
84h | Cette valeur permet d'indiquer que le numéro de la fonction est incorrecte. | |||||
8Fh | Cette valeur permet d'indiquer que le numéro de la sous-fonction est incorrecte. |
Remarque
- Cette fonction est destinée à être utilisée uniquement par les systèmes d'exploitation et peut être désactivée par le système d'exploitation à tout moment.
Références
Quick Reference: Programmer avec les extensions de MS-DOS, Edition Microsoft PRESS, Ray Duncan, 1991, ISBN: 2-266-04057-X, page 97 à 98.
Dernière mise à jour : Jeudi, le 3 mars 2016