Voici maintenant un résumé global de toutes les adresses confondus (peu importe l'état actuel de fonctionnement du «Coco 3») de la mémoire de cette ordinateur:
Adresse de début | Adresse de fin | Description | ||
---|---|---|---|---|
0 (00000h) | 393215 (5FFFFh) | Pas utilisé pour les programmes BASIC | ||
393216 (60000h) | 425893 (67FFFh) | Mémoire utilisé pour l'écran graphique haute définition | ||
425984 (68000h) | 434175 (69FFFh) | Mémoire utilisé les tampons de sauvegarde pour les instructions HGET/HPUT pour l'écran graphique haute définition | ||
434176 (6A000h) | 442367 (6BFFFh) | Zone de mémoire utilisé pour la pile secondaire | ||
442368 (6C000h) | 450559 (6DFFFh) | Mémoire utilisé pour l'écran texte de haute définition. Il s'agit d'une table de 2 octets, dont le premier contient le caractère et le deuxième les attributs du caractère | ||
Bits | Description | |||
0 à 2 | Palette de couleur d'arrière plan de 0 à 7 du texte | |||
3 à 5 | Palette de couleur de 0 à 7 de l'écriture du texte | |||
6 | Bit de soulignement | |||
7 | Bit de clignotement à intervalle de 1/2 seconde | |||
WIDTH 40: L'octet d'adresse mémoire 6C000h contient le caractère à la position X,Y (0,0);
l'octet d'adresse mémoire 6C002h contient le caractère à la position (1,0) et cela jusqu'à (39,0). Ensuite on tombe à la position
(0,1) avec une adresse mémoire 6C050h et ainsi de suite. WIDTH 80: C'est le même principe sauf que les bandes sont 2 fois plus large. |
||||
450560 (6E000h) | 458751 (6FFFFh) | Pas utilisé pour les programmes BASIC | ||
458762 (70000h) | 459775 (703FFh) | Mémoire utilisé par le système | ||
459776 (70400h) | 460287 (705FFh) | Mémoire utilisé pour l'écran texte de basse définition. | ||
460288 (70600h) | 461823 (70BFFh) | Page 1 de la mémoire de l'écran graphiques de basse définition. | ||
461824 (70C00h) | 463359 (711FFh) | Page 2 de la mémoire de l'écran graphiques de basse définition. | ||
463360 (71200h) | 463895 (717FFh) | Page 3 de la mémoire de l'écran graphiques de basse définition. | ||
464896 (71800h) | 466431 (71DFFh) | Page 4 de la mémoire de l'écran graphiques de basse définition. | ||
466432 (71E00h) | 467967 (723FFh) | Page 5 de la mémoire de l'écran graphiques de basse définition. | ||
467968 (72400h) | 469503 (729FFh) | Page 6 de la mémoire de l'écran graphiques de basse définition. | ||
469504 (72A00h) | 471039 (72FFFh) | Page 7 de la mémoire de l'écran graphiques de basse définition. | ||
471040 (73000h) | 472575 (735FFh) | Page 8 de la mémoire de l'écran graphiques de basse définition. | ||
472576 (73600h) | 491519 (77FFFh) | Mémoire utilisé pour stocker les programmes BASIC et ses variables | ||
491520 (78000h) | 499711 (79FFFh) | Emplacement du BASIC couleur étendu | ||
499712 (7A000h) | 507903 (7BFFFh) | Emplacement du BASIC couleur | ||
507904 (7C000h) | 516095 (7DFFFh) | Emplacement utilisé par la ROM des cartouches | ||
516096 (7E000h) | 523775 (7FDFFh) | Emplacement du BASIC super étendu | ||
523776 (7FE00h) | 524031 (7FEFFh) | Utilisé pour les vecteurs secondaires | ||
524032 (7FF00h) | 524287 (7FFFFh) | Port d'entrée/sortie |
Dernière mise à jour : Mardi, le 28 juillet 2015