Table AMIGA ASCII
Cette société définit les symboles (chiffres, lettres ou autres) affectés à chacune des valeurs de la table ASCII compris entre 0 et 127. Le standard porte comme nom officiel ANSI X3.4. Les Amigas utilisent un standard étendu complémentaire à celui-ci, une police de caractères pour les valeurs comprise entre 128 et 255.
Décimal | Caractère | Décimal | Caractère | Décimal | Caractère | Décimal | Caractère | Décimal | Caractère | Décimal | Caractère | Décimal | Caractère | Décimal | Caractère |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | NUL | 32 | Espace | 64 | @ | 96 | ` | 128 | 160 | 192 | 224 | ||||
1 | SOH | 33 | ! | 65 | A | 97 | a | 129 | 161 | 193 | 225 | ||||
2 | STX | 34 | " | 66 | B | 98 | b | 130 | 162 | 194 | 226 | ||||
3 | ETX | 35 | # | 67 | C | 99 | c | 131 | 163 | 195 | 227 | ||||
4 | EOT | 36 | $ | 68 | D | 100 | d | 132 | 164 | 196 | 228 | ||||
5 | ENQ | 37 | % | 69 | E | 101 | e | 133 | 165 | 197 | 229 | ||||
6 | ACK | 38 | & | 70 | F | 102 | f | 134 | 166 | 198 | 230 | ||||
7 | BEL | 39 | ' | 71 | G | 103 | g | 135 | 167 | 199 | 231 | ||||
8 | BS | 40 | ( | 72 | H | 104 | h | 136 | 168 | 200 | 232 | ||||
9 | HT | 41 | ) | 73 | I | 105 | i | 137 | 169 | 201 | 233 | ||||
10 | LF | 42 | * | 74 | J | 106 | j | 138 | 170 | 202 | 234 | ||||
11 | VT | 43 | + | 75 | K | 107 | k | 139 | 171 | 203 | 235 | ||||
12 | FF | 44 | , | 76 | L | 108 | l | 140 | 172 | 204 | 236 | ||||
13 | CR | 45 | - | 77 | M | 109 | m | 141 | 173 | 205 | 237 | ||||
14 | SO | 46 | . | 78 | N | 110 | n | 142 | 174 | 206 | 238 | ||||
15 | SI | 47 | / | 79 | O | 111 | o | 143 | 175 | 207 | 239 | ||||
16 | DLE | 48 | 0 | 80 | P | 112 | p | 144 | 176 | 208 | 240 | ||||
17 | DC1 | 49 | 1 | 81 | Q | 113 | q | 145 | 177 | 209 | 241 | ||||
18 | DC2 | 50 | 2 | 82 | R | 114 | r | 146 | 178 | 210 | 242 | ||||
19 | DC3 | 51 | 3 | 83 | S | 115 | s | 147 | 179 | 211 | 243 | ||||
20 | DC4 | 52 | 4 | 84 | T | 116 | t | 148 | 180 | 212 | 244 | ||||
21 | NAK | 53 | 5 | 85 | U | 117 | u | 149 | 181 | 213 | 245 | ||||
22 | SYN | 54 | 6 | 86 | V | 118 | v | 150 | 182 | 214 | 246 | ||||
23 | ETB | 55 | 7 | 87 | W | 119 | w | 151 | 183 | 215 | 247 | ||||
24 | CAN | 56 | 8 | 88 | X | 120 | x | 152 | 184 | 216 | 248 | ||||
25 | EM | 57 | 9 | 89 | Y | 121 | y | 153 | 185 | 217 | 249 | ||||
26 | SUB | 58 | : | 90 | Z | 122 | z | 154 | 186 | 218 | 250 | ||||
27 | ESC | 59 | ; | 91 | [ | 123 | { | 155 | 187 | 219 | 251 | ||||
28 | FS | 60 | < | 92 | \ | 124 | | | 156 | 188 | 220 | 252 | ||||
29 | GS | 61 | = | 93 | ] | 125 | } | 157 | 189 | 221 | 253 | ||||
30 | RS | 62 | > | 94 | ^ | 126 | ~ | 158 | 190 | 222 | 254 | ||||
31 | US | 63 | ? | 95 | _ | 127 | DEL | 159 | 191 | 223 | 255 |
Dernière mise à jour : Samedi, le 1er octobre 2016