Port d'entrée/sortie 80x86 | 0074h/0075h/0076h |
---|---|
PS/2 | CMOS étendue |
Description
Les ports d'Entrée/Sortie 0074h, 0075h et 0076h sont reliés au spécification du CMOS étendue, les ports 0074h et 0075h donne accès à un registre, tandis que le 0076h est attribué à une commande de lecture ou d'écriture. Voici donc leur rôle :
Registre | Description | ||
---|---|---|---|
0000h | Ce registre permet d'indiquer le LSB de l'identificateur d'adaptateur pour le canal 0. | ||
0001h | Ce registre permet d'indiquer le MSB de l'identificateur d'adaptateur pour le canal 0. | ||
0002h | Ce registre permet d'indiquer le nombre de valeurs POS utilisé pour le canal 0. | ||
0003h | Ce registre permet d'indiquer le POS 2 pour le canal 0. | ||
0004h | Ce registre permet d'indiquer le POS 3 pour le canal 0. | ||
0005h | Ce registre permet d'indiquer le POS 4 pour le canal 0. | ||
0006h | Ce registre permet d'indiquer le POS 5 pour le canal 0. | ||
0007h à 0022h | Ces registres sont réservés. | ||
0023h | Ce registre permet d'indiquer le LSB de l'identificateur d'adaptateur pour le canal 1. | ||
0024h | Ce registre permet d'indiquer le MSB de l'identificateur d'adaptateur pour le canal 1. | ||
0025h | Ce registre permet d'indiquer le nombre de valeurs POS utilisé utilisé pour le canal 1. | ||
0026h | Ce registre permet d'indiquer le POS 2 pour le canal 1. | ||
0027h | Ce registre permet d'indiquer le POS 3 pour le canal 1. | ||
0028h | Ce registre permet d'indiquer le POS 4 pour le canal 1. | ||
0029h | Ce registre permet d'indiquer le POS 5 pour le canal 1. | ||
002Ah à 0045h | Ces registres sont réservés. | ||
0046h | Ce registre permet d'indiquer le LSB de l'identificateur d'adaptateur pour le canal 2. | ||
0047h | Ce registre permet d'indiquer le MSB de l'identificateur d'adaptateur pour le canal 2. | ||
0048h | Ce registre permet d'indiquer le nombre de valeurs POS utilisé utilisé pour le canal 2. | ||
0049h | Ce registre permet d'indiquer le POS 2 pour le canal 2. | ||
004Ah | Ce registre permet d'indiquer le POS 3 pour le canal 2. | ||
004Bh | Ce registre permet d'indiquer le POS 4 pour le canal 2. | ||
004Ch | Ce registre permet d'indiquer le POS 5 pour le canal 2. | ||
004Dh à 0068h | Ces registres sont réservés. | ||
0069h | Ce registre permet d'indiquer le LSB de l'identificateur d'adaptateur pour le canal 3. | ||
006Ah | Ce registre permet d'indiquer le MSB de l'identificateur d'adaptateur pour le canal 3. | ||
006Bh | Ce registre permet d'indiquer le nombre de valeurs POS utilisé utilisé pour le canal 3. | ||
006Ch | Ce registre permet d'indiquer le POS 2 pour le canal 3. | ||
006Dh | Ce registre permet d'indiquer le POS 3 pour le canal 3. | ||
006Eh | Ce registre permet d'indiquer le POS 4 pour le canal 3. | ||
006Fh | Ce registre permet d'indiquer le POS 5 pour le canal 3. | ||
0070h à 008Bh | Ces registres sont réservés. | ||
008Ch | Ce registre permet d'indiquer le LSB de l'identificateur d'adaptateur pour le canal 4. | ||
008Dh | Ce registre permet d'indiquer le MSB de l'identificateur d'adaptateur pour le canal 4. | ||
008Eh | Ce registre permet d'indiquer le nombre de valeurs POS utilisé utilisé pour le canal 4. | ||
008Fh | Ce registre permet d'indiquer le POS 2 pour le canal 4. | ||
0090h | Ce registre permet d'indiquer le POS 3 pour le canal 4. | ||
0091h | Ce registre permet d'indiquer le POS 4 pour le canal 4. | ||
0092h | Ce registre permet d'indiquer le POS 5 pour le canal 4. | ||
0093h à 00AEh | Ces registres sont réservés. | ||
00AFh | Ce registre permet d'indiquer le LSB de l'identificateur d'adaptateur pour le canal 5. | ||
00B0h | Ce registre permet d'indiquer le MSB de l'identificateur d'adaptateur pour le canal 5. | ||
00B1h | Ce registre permet d'indiquer le nombre de valeurs POS utilisé utilisé pour le canal 5. | ||
00B2h | Ce registre permet d'indiquer le POS 2 pour le canal 5. | ||
00B3h | Ce registre permet d'indiquer le POS 3 pour le canal 5. | ||
00B4h | Ce registre permet d'indiquer le POS 4 pour le canal 5. | ||
00B5h | Ce registre permet d'indiquer le POS 5 pour le canal 5. | ||
00B6h à 00D1h | Ces registres sont réservés. | ||
00D2h | Ce registre permet d'indiquer le LSB de l'identificateur d'adaptateur pour le canal 6. | ||
00D3h | Ce registre permet d'indiquer le MSB de l'identificateur d'adaptateur pour le canal 6. | ||
00D4h | Ce registre permet d'indiquer le nombre de valeurs POS utilisé utilisé pour le canal 6. | ||
00D5h | Ce registre permet d'indiquer le POS 2 pour le canal 6. | ||
00D6h | Ce registre permet d'indiquer le POS 3 pour le canal 6. | ||
00D7h | Ce registre permet d'indiquer le POS 4 pour le canal 6. | ||
00D8h | Ce registre permet d'indiquer le POS 5 pour le canal 6. | ||
00D9h à 00F4h | Ces registres sont réservés. | ||
00F5h | Ce registre permet d'indiquer le LSB de l'identificateur d'adaptateur pour le canal 7. | ||
00F6h | Ce registre permet d'indiquer le MSB de l'identificateur d'adaptateur pour le canal 7. | ||
00F7h | Ce registre permet d'indiquer le nombre de valeurs POS utilisé utilisé pour le canal 7. | ||
00F8h | Ce registre permet d'indiquer le POS 2 pour le canal 7. | ||
00F9h | Ce registre permet d'indiquer le POS 3 pour le canal 7. | ||
00FAh | Ce registre permet d'indiquer le POS 4 pour le canal 7. | ||
00FBh | Ce registre permet d'indiquer le POS 5 pour le canal 7. | ||
00FCh à 0160h | Ces registres sont réservés. | ||
0161h à 0162h | Ces deux registres permettent de fixer la valeur du POST CRC pour étendre les emplacements de 0 à 162 du CMOS RAM égale à zéro. | ||
0163h à 0165h | Ces trois registres permettent d'indiquer la taille actuel de la mémoire étendue après 65 Mo. | ||
0166h à 0175h | Ces 16 registres permettent d'indiquer la table des paramètres de disque dur de l'unité 0. | ||
0176h à 0185h | Ces 16 registres permettent d'indiquer la table des paramètres de disque dur de l'unité 1. | ||
0186h | Ce registre permet d'indiquer le POST utilisé comme déplacement pour tester la CMOS RAM étendue quand elle est accédé correctement. | ||
0187h à 0188h | Ces registres sont réservés. | ||
0189h à 018Dh | Ces registres sont réservés pour l'utilisation de référence de POST disquette. | ||
018Eh | Ce registre permet d'indiquer le nombre de fentes (slots) de MCA (Micro Channel). | ||
018Fh à 0388h | Ces registres sont réservés. | ||
0389h | Ce registre permet d'indiquer le nombre d'erreurs dans le journal de bord (0 à 5). | ||
038Ah à 039Dh | Ces 20 registres permet d'indiquer le bloc d'erreur 0 du journal de bord. | ||
039Eh à 03B1h | Ces 20 registres permet d'indiquer le bloc d'erreur 1 du journal de bord. | ||
03B2h à 03C5h | Ces 20 registres permet d'indiquer le bloc d'erreur 2 du journal de bord. | ||
03C6h à 03D9h | Ces 20 registres permet d'indiquer le bloc d'erreur 3 du journal de bord. | ||
03DAh à 03EDh | Ces 20 registres permet d'indiquer le bloc d'erreur 4 du journal de bord. | ||
03EEh à 0401h | Ces 20 registres permet d'indiquer le bloc d'erreur 5 du journal de bord. | ||
0402h à 07FFh | Ces registres sont réservés. |
Remarques
- Le BIOS des PS/2 utilise une zone supplémentaire de 2 Ko de CMOS RAM pour entreposé les données de sélecteur d'options programmables (POS) pour l'architecture MCA.
Voir également
Langage de programmation - Assembleur 80x86 - Références des ports d'entrée/sortie 80x86 - Registre de données de la CMOS RAM/RTC (AT, PS/2)
Langage de programmation - Assembleur 80x86 - Références des ports d'entrée/sortie 80x86 - Registre de données de la CMOS RAM/RTC (Certain XT disposant CMOS (Wyse XT, Amdek System/88)
Interruption 15h: Fonction 01h: Écrit dans la RAM non-volatile (Amstrad PC1512)
Interruption 15h: Fonction 02h: Lecture dans la RAM non-volatile (Amstrad PC1512)
Références
ABIOS for IBM PS/2 Computers and Compatibles - The Complete Guide to ROM-Based System Software for OS/2, Edition Addison-Wesley, Phoenix Technologies Ltd., 1987, ISBN: 0-201-51805-8, page 528 à 531.