Port d'entrée/sortie 80x86 | 03D8h |
---|---|
CGA et Super CGA (Graphic Solutions d'ATI) | Registre Couleur |
Description
Ce port permet de manipuler le registre de contrôle de mode et de couleur du contrôleur 6845.
Bits | Description |
---|---|
0 | Ce bit définit en mode texte, si 80 caractères (40 colonnes) doivent être affichés par ligne. La valeur 1 signifiera 160 caractères ou 80 colonnes. |
1 | Ce bit permet de passer en mode graphique 320x200 pixels. Un 1 dans ce bit sélectionne le mode graphique, tandis que le 0 active à nouveau le mode texte. |
2 | Ce bit pourra intéresser tous ceux voulant exploiter leur carte couleur avec un moniteur monochrome. Si ce bit contient en autre 1, la production d'un signal de couleur par le biais du contrôleur 6845 sera interdit et seules des images en noir et blanc pourront être réalisés. |
3 | Ce bit est employé pour contrôler la construction de l'image: S'il contient la valeur 0, la construction de l'image sera interdite et l'écran restera noir. En somme, cette caractéristique si vous voulez éviter que des signaux indésirables, voir même anarchique, soient envoyés au moniteur. Ceux-ci en plus d'être désagréable risque d'endommager votre moniteur. |
4 | Ce bit permettra d'activer le mode 640x200 pixels en 2 couleurs. Ce bit devra donc être fixé à 1. |
5 | Ce bit, de son côté, sera appliquer de la même façon qu'avec une carte monochrome. S'il contient la valeur 0, le clignotement est désactiver et le bit 7 de l'octet d'attribut d'un caractère est pris en compte comme le bit supplémentaire pour la sélection de la couleur de fond. Dans ce cas, il est donc possible d'employer la totalité des 16 couleurs disponibles comme couleur de fond. Ce bit est cependant normalement fixé sur la valeur 1, de sorte que le clignotement des caractères est possible. |
De façon générale, les bits doivent être disposé de la façon suivantes en fonction de leur modes d'affichages:
7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | Modes d'affichage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
? | ? | ? | 0 | ? | 1 | 0 | 0 | Texte 40x25 en noir et blanc |
? | ? | ? | 0 | ? | 0 | 0 | 0 | Texte 40x25 en 16 couleurs |
? | ? | ? | 0 | ? | 1 | 0 | 1 | Texte 80x25 en noir et blanc |
? | ? | ? | 0 | ? | 0 | 0 | 1 | Texte 80x25 en 16 couleurs |
? | ? | ? | 0 | ? | 1 | 1 | 0 | Graphique 320x200 pixels en noir et blanc |
? | ? | ? | 0 | ? | 0 | 1 | 0 | Graphique 320x200 pixels en 4 couleurs |
? | ? | ? | 1 | ? | 1 | 1 | 0 | Graphique 640x200 pixels en 2 couleurs |
Voir également
Langage de programmation - Assembleur 80x86 - Références des ports d'entrée/sortie des 80x86 - Port 03D9h: Border/Background Color CGA
Langage de programmation - Assembleur 80x86 - Références des ports d'entrée/sortie des 80x86 - Port 03DAh: Status Register
Dernière mise à jour : Samedi, le 2 août 2014