Introduction
Le Apple Lisa a introduit l'interface utilisateur graphique (GUI) dans la gamme d'ordinateurs personnels d'Apple Computer Corporation. Au lieu d'utiliser uniquement des commandes textuelles, les utilisateurs peuvent utiliser des icônes illustrées affichées à l'écran pour lancer les opérations. Officiellement, «Lisa» signifiait «Local Integrated Software Architecture», mais c'était aussi le nom de la fille du co-fondateur d'Apple, Steve Jobs.
Fiche technique
Voici les caractéristiques du «Lisa» de «Apple» :
Spécification | Description |
---|---|
Fabricant | Apple |
Modèle | Lisa |
Date de fabrication | 1982 |
Microprocesseur | Motorola MC68000, cadencé à 5 MHz |
Mémoire vive | 1 Mo (2 Mo maximum via une mise à niveau tierce) |
ROM | 16 Ko |
Modes texte | Bitmap de 40x32 |
Modes graphiques | 720x364 pixels |
Couleurs | Monochrome (Moniteur intégré 12") |
Son | CVSD (Continuously Variable Slope Demodulator) |
Dimensions | 35 (L) x 47,5 (P) x 38,8 (H) cm |
Poids | 15,2 Kg |
Clavier | 77 touches à course complète avec pavé numérique |
Ports d'entrées/sorties | 2 x RS232, 3 fentes propriétaires, parallèle |
Intégré dans les médias | Deux unités de disquettes 5,25" (871 Ko) |
Alimentation | Bloc d'alimentation intégré de 150 Watts |
Périphériques | Disque dur externe de 5 Mo ou 10 Mo |
Prix | 9995 $ USD |
Système d'exploitation | LISA OS (Lisa Office System) |
Programmation
Application | Description |
---|---|
Assembleur 68000 | Langage de programmation Assembleur 68000 |
Lisa Pascal | Langage de programmation Pascal pour Lisa |
Dernière mise à jour : Dimanche, le 30 Mai 2021