Introduction
La console Nintendo 64, de l'entreprise Nintendo, est la console de jeux étant le successeur de la console de jeu Super NES.
Fiche technique
Voici les caractéristiques de la console de jeux Nintendo 64 de Nintendo :
Spécification | Description |
---|---|
Fabricant | Nintendo |
Modèle | Nintendo 64 |
Année de sortie | 1996 à 2001 |
Catégorie | Console de jeux |
Microprocesseur | MIPS R4300i en 64 bits cadencé à 93,75 MHz |
Coprocesseur | RCP en 64 bits (Reality Co-Processor) cadencé à 62,5 MHz |
Mémoire vive installée | 4 Mo de RDRAM extensible à 8 Mo |
Modes graphiques | 256x224 à 640x480 en 32 768 couleurs sur une palette de 16,7 millions de couleurs |
Son | 2x DAC |
Ports d'entrée/sortie | Cartouche, port d'extension, 4 ports de contrôleur |
Contrôleurs | Pavé numérique à 8 directions analogique, 9 boutons + Start |
Média | Cartouches jusqu'à 64 Mo |
Liste des jeux
Voici quelques jeux disponibles sur la Nintendo 64 :
Nom | Année |
---|---|
1080° Snowboarding | 1998 |
Animal Crossing | 2001 |
Banjo-Kazooie | 1998 |
Banjo-Tooie | 2000 |
Blast Corps | 1997 |
Bomberman 64 | 1997 |
Bomberman Hero | 1998 |
Command & Conquer | 1999 |
Cruis'n USA | 1996 |
Cruis'n World | 1998 |
Custom Robo | 1999 |
Custom Robo V2 | 2000 |
Donkey Kong 64 | 1999 |
Dr. Mario 64 | 2001 |
Excitebike 64 | 2000 |
F-1 World Grand Prix | 1998 |
GoldenEye 007 | 1997 |
Hey You, Pikachu! | 1998 |
Itoi Shigesato no Bass Tsuri No. 1 | 2000 |
Ken Griffey, Jr.'s Slugfest | 1999 |
Killer Instinct Gold | 1996 |
Kirby 64: The Crystal Shards | 2000 |
Kobe Bryant in NBA Courtside | 1998 |
Major League Baseball Featuring Ken Griffey, Jr. | 1998 |
Mario Golf | 1999 |
Mario Kart 64 | 1996 |
Mario Party | 1998 |
Mario Party 2 | 1999 |
Mario Party 3 | 2000 |
Mario Tennis | 2000 |
Mickey's Speedway USA | 2000 |
Mischief Makers | 1997 |
NBA Courtside 2: Featuring Kobe Bryant | 1999 |
Paper Mario | 2000 |
Pilotwings 64 | 1996 |
Pocket Monsters Stadium | 1998 |
Pokémon Puzzle League | 2000 |
Pokémon Snap | 1999 |
Pokémon Stadium | 1999 |
Pokémon Stadium 2 | 2000 |
Ridge Racer 64 | 2000 |
Sin and Punishment | 2000 |
Star Fox 64 | 1997 |
Star Wars Episode I: Racer | 1999 |
Star Wars: Rogue Squadron | 1998 |
Star Wars: Shadows of the Empire | 1996 |
StarCraft 64 | 2000 |
Super Mario 64 | 1996 |
Super Smash Bros. | 1999 |
Tetrisphere | 1997 |
The Legend of Zelda: Majora's Mask | 2000 |
The Legend of Zelda: Ocarina of Time | 1998 |
The New Tetris | 1999 |
Waialae Country Club: True Golf Classics | 1998 |
Wave Race 64 | 1996 |
Yoshi's Story | 1997 |
Dernière mise à jour : Mardi, le 30 août 2016