Voici la liste des applications plus connus disponibles pour OS/2 Warp 3 :
Application | Auteur | Description |
---|---|---|
Application Development/2 | IBM Corporation | Cette application permet de créer des applications OS/2 Client en accédant à des bases de données sur mainframe. |
Application Development Workbench | Knowledgeware, Inc | Cette application est une suite d'outils CASE en conformité avec le SAA. |
AutoCad for OS/2 | Autodesk, Inc. | Cette application permet d'effectuer des dessins industriels. |
Borland C++ for OS/2 | Borland International | Cette application est un langage de programmation C++ pour OS/2. |
Design/1 for OS/2 | Andersen Consulting | Cette application est un ensemble pour réseau intégrant des outils d'analyse et d'affaire. |
EASEL Workbench and EASEL/2 | EASEL Corporation | Cette application est un outil de développement visuel pour les produits stratégiques dans le cycle AD d'IBM. |
Lotus 1-2-3 for OS/2 | Lotus Development Corporation | Cette application est tableur (chiffrier électronique). |
Lotus SmartSuite for OS/2 | Lotus Development Corporation | Cette application est suite bureautique avec un traitement de texte, un tableur,.... |
Microsort Excel for OS/2 | Microsoft Corporation | Cette application est tableur (chiffrier électronique). |
Microsort Word for OS/2 | Microsoft Corporation | Cette application est traitement de texte. |
PM/Focus | Information Builders, Inc. | Cette application est un outil de développement de système pour les bases de données 4GL. |
ObjectVision OS/2 | Borland International | Cette application est un programme de développement système orienté objet. |
R:BASE for OS/2 | Microrim, Inc. | Cette application est base de données. |
SAS/AF SAS/ASSIST SAS/CONNECT SAS/GRAPH SAS/IML SAS/STAT |
SAS Institue, Inc | Ces applications sont un ensemble d'outil de développement très complet pour statistiques avec base de données. Voir le langage de programmation SAS. |
SPSS for OS/2 | SPSS, Inc (IBM) | Cette application permet d'effectuer des analyses statistiques avec un gestionnaire de données et de présentation. Ce logiciel est un version spécifiquement adaptés de SPSS Statistics pour OS/2. |
The Developer's Business Graphics Toolkit | The Crossley Group, Inc. | Cette application intègre des graphiques en deux et trois dimensions sur le milieu des affaires. |
The SAS System | SAS Institue, Inc | Cette application est base de données. |
Toolbook for OS/2 PM | Asymetrix Corporation | Cette application est un logiciel de construction de bâtiment. |
WordPerfect for OS/2 | WordPerfect Corporation | Cette application est traitement de texte. |
Zortech C++ | Zortech, Inc. | Cette application est un langage de programmation C++ pour système étendue 16 et 32 bits. |
Dernière mise à jour : Dimanche, le 4 octobre 2015