W32TM |
Windows 32-Heure |
---|---|
Windows Server 2008 | Externe |
Syntaxe
w32tm /monitor [/domain:domainname] [/computers:name[,name[,name...]]] [/threads:num] [/ipprotocol:<4|6>] [/nowarn] |
w32tm /ntte NTtimeepoch |
w32tm /ntpte NTPtimeepoch |
w32tm /resync [/computer:computer] [/nowait] [/rediscover] [/soft] |
w32tm /stripchart /computer:target [/period:refresh] [/dataonly] [/samples:count] [/packetinfo] [/ipprotocol:4|6] |
w32tm /config [/computer:target] [/update] [/manualpeerlist:peers] [/syncfromflags:source] [/LocalClockDispersion:seconds] [/reliable:(YES|NO)] [/largephaseoffset:milliseconds] |
w32tm /tz |
w32tm /dumpreg [/subkey:key] [/computer:target] |
w32tm /query [/computer:target] {/source | /configuration | /peers | /status} [/verbose] |
w32tm /debug {/disable | {/enable /file:name /size:bytes /entries:value [/truncate]}} |
Paramètres
Paramètre | Description | ||
---|---|---|---|
/? | Ce paramètre permet d'afficher l'aide sur cette commande et termine immédiatement après. | ||
/register | Ce paramètre permet d'enregistrement une exécution de service et d'ajouter la configuration par défaut dans la base de registres. | ||
/unregister | Ce paramètre permet de désenregistrer le service et d'enlever toutes les informations de configurations de la base de registres. | ||
/monitor [/domain:domainname] [/computers:name[,name[,name...]]] [/threads:num] [/ipprotocol:<4|6>] [/nowarn] |
Ce paramètre permet la surveiller. Voici les sous-paramètre associé à ce paramètre | ||
Sous-paramètres | Description | ||
domain | Ce paramètre permet d'indiquer le nom de domaine à surveiller. | ||
computers | Ce paramètre permet d'indiquer liste des ordinateurs à surveiller. | ||
/threads:num | Ce paramètre permet d'indiquer le nombre d'ordinateurs à analyser simultanément. La valeur par défaut est 3. Les valeurs reconnus sont situés entre 1 et 50. | ||
/ipprotocol:<4|6> | Ce paramètre permet d'indiquer le protocole IP à utilisé : | ||
Option | Description | ||
4 | Cet option permet d'indiquer le protocole IPv4. | ||
6 | Cet option permet d'indiquer le protocole IPv6. | ||
/nowarn | Ce paramètre permet d'indiquer qu'il faut ignorer les messages d'avertissement. | ||
/ntte NTtimeepoch | Ce paramètre permet de convertir l'heure système NT en intervalle à partir de 0h00, le 1er janvier 1601 dans un format lisible. | ||
/ntpte NTPtimeepoch | Ce paramètre permet de convertir l'heure système NTP en intervalle à partir de 0h00, le 1er janvier 1900 dans un format lisible. | ||
/resync [/computer:computer] [/nowait] [/rediscover] [/soft] | Ce paramètre permet d'indiquer la resynchronisation de l'horloge. Voici les sous-paramètre associé à ce paramètre | ||
Sous-paramètres | Description | ||
/computer:computer | Ce paramètre permet de d'indiquer de calcul sans resynchronisation de l'ordinateur. | ||
/nowait | Ce paramètre permet d'indiquer qu'il ne faut pas attendre que la resynchronisation se produise et retourne immédiatement. | ||
/rediscover | Ce paramètre permet d'indiquer qu'il faut redétecter la configuration réseau et redécouvrir les sources réseau et enfin resynchroniser. | ||
/soft | Ce paramètre permet de resynchroniser les erreurs statistiques existantes. | ||
/stripchart /computer:target [/period:refresh] [/dataonly] [/samples:count] [/ipprotocol:<4|6>] | Ce paramètre permet d'indiquer les bandes déplacement entre cette ordinateur et les autres ordinateurs. Voici les sous-paramètre associé à ce paramètre | ||
Sous-paramètres | Description | ||
/computer:target | Ce paramètre permet d'indiquer de mesurer le décalage de l'ordinateur. | ||
/period:refresh | Ce paramètre permet d'indiquer l'intervalle de temps en secondes entre deux échantillons. | ||
/dataonly | Ce paramètre permet d'afficher seulement les données sans les graphiques. | ||
/samples:count | Ce paramètre permet d'indiquer le nombre d'échantillons à collecter avant d'arrêter. | ||
/ipprotocol:<4|6> | Ce paramètre permet d'indiquer le protocole IP à utilisé : | ||
Option | Description | ||
4 | Cet option permet d'indiquer le protocole IPv4. | ||
6 | Cet option permet d'indiquer le protocole IPv6. | ||
/config [/computer:target] [/update] [/manualpeerlist:peers] [/syncfromflags:source] [/LocalClockDispersion:seconds] [/reliable:(YES|NO)] [/largephaseoffset:milliseconds] |
Ce paramètre permet d'indiquer la configuration à appliquer à l'horloge. Voici les sous-paramètre associé à ce paramètre | ||
Sous-paramètres | Description | ||
/computer:target | Ce paramètre permet d'ajuster la configuration à la destination spécifié. | ||
/update | Ce paramètre permet d'avertir le service d'horloge que la configuration a changé, provoquant un effet de changement. | ||
/manualpeerlist:peers | Ce paramètre permet de fixer la liste des paires spécifié. | ||
/syncfromflags:source | Ce paramètre permet de fixer les sources de client NTP devant être synchroniser. Voici les valeurs reconnus : | ||
Option | Description | ||
MANUAL | Cet option permet d'indiquer d'inclure les paires dans la liste des paires manuels. | ||
DOMHIER | Cet option permet d'indiquer qu'il faut synchroniser un DC dans le domaine hiérarchique. | ||
/LocalClockDispersion:seconds | Ce paramètre permet de configurer l'exactitude de l'horloge interne qu'utilise le w32time quand il ne peut acquérir le temps à partir des sources configurées. | ||
/reliable:(YES|NO) | Ce paramètre permet d'indiquer s'il faut définir cette machine en tant que source de temps fiable. Voici les valeurs reconnus : | ||
Option | Description | ||
YES | Cet option permet d'indiquer que cette machine a un service de temps fiable. | ||
NO | Cet option permet d'indiquer que le temps de cette machine n'est pas fiable. | ||
/largephaseoffset:milliseconds | Ce paramètre permet de fixer la différence de temps entre le temps local et le réseau dans lequel le w32time le considère. | ||
/tz | Ce paramètre permet d'afficher l'ajustement du fuseau horaire courant. | ||
/dumpreg [/subkey:key] [/computer:target] | Ces paramètres permet d'afficher les valeurs associés au clef de base de registres (la clef par défaut est HKLM\System\CurrentControlSet\Services\W32Time) : | ||
Sous-paramètres | Description | ||
/subkey:key | Ce paramètre permet d'afficher les valeurs associés aux sous-clef spécifié. | ||
/computer:target | Ce paramètre permet d'indiquer la requête d'ajustement de base de registres pour cette ordinateur. | ||
w32tm /query [/computer:target] {/source | /configuration | /peers | /status} [/verbose] | Ces paramètres permet d'afficher le service d'information de Windows Time de l'ordinateur | ||
Sous-paramètres | Description | ||
/computer:target | Ce paramètre permet d'indiquer la requête d'informations destinataire. | ||
/source | Ce paramètre permet d'afficher la source de l'heure. | ||
/configuration | Ce paramètre permet d'afficher la configuration d'exécution et où les ajustements sont situés. | ||
/peers | Ce paramètre permet d'afficher une liste de paires et leurs états. | ||
/status | Ce paramètre permet d'afficher l'état du service Windows Time. | ||
/verbose | Ce paramètre permet de passer en mode d'afficher plus d'informations. | ||
w32tm /debug {/disable | {/enable /file:name /size:bytes /entries:value [/truncate]}} | Ces paramètres permet d'activer ou désactiver le service privé de journal de bord de Windows Time | ||
Sous-paramètres | Description | ||
/disable | Ce paramètre permet de désactiver le journal de bord privé. | ||
/enable | Ce paramètre permet d'activer le journal de bord privé. | ||
/file:name | Ce paramètre permet d'indiquer le nom de fichier absolue du journal de bord privé. | ||
/size:bytes | Ce paramètre permet d'indiquer la taille maximum pour le journal de bord circulaire. | ||
/entries:value | Ce paramètre permet d'indiquer le contenu d'une liste de drapeaux, spécifié par un nombre et séparé par des virgules, spécifiant les types d'informations devant être enregistré dans le journal de bord. | ||
/truncate | Ce paramètre permet de tronquer le fichier s'il existe. |
Description
Cette commande permet d'effectuer un diagnostique sur les problèmes avec le Windows Time.
Voir également
Système d'exploitation - Windows Server 2003 - Références de commandes et de programmes - W32TM
Système d'exploitation - Windows 7 - Références de commandes et de programmes - W32TM
Système d'exploitation - Windows XP Professionnel - Références de commandes et de programmes - W32TM
Dernière mise à jour : Mardi, le 12 août 2014