Voici la liste des différents océan et mers existant sur la planète terre :
Nom | Superficie |
---|---|
Océan Pacifique | 166242517 KM2 |
Océan Atlantique | 86557800 KM2 |
Océan Indien | 73427795 KM2 |
Océan Arctique | 9485098 KM2 |
Mer de Chine Méridionale | 2974615 KM2 |
Mer des Caraïbes | 2515926 KM2 |
Mer Méditerranée | 2509969 KM2 |
Mer de Bering | 2261070 KM2 |
Golfe du Mexique | 1507639 KM2 |
Mer d'Okhotsk | 1392125 KM2 |
Mer du Japon | 1012949 KM2 |
Baie d'Hudson | 730121 KM2 |
Mer de Chine Orientale | 664594 KM2 |
Mer d'Andaman | 564879 KM2 |
Mer Noire | 507899 KM2 |
Mer Rouge | 452991 KM2 |
Mer du Nord | 427091 KM2 |
Mer Baltique | 382025 KM2 |
Mer Jaune | 293965 KM2 |
Golfe Persique | 229992 KM2 |
Golfe de Californie | 153069 KM2 |
Dernière mise à jour : Samedi, le 8 octobre 2016