Sommaire
|
Ce logiciel de programme de dessin Bitmap est l'un des plus rapide et efficace dans sa catégorie. Il est du même niveau que celui d'Adobe ou de Corel. La société fut racheté par Corel en 2004 et il fut renommer Corel Paint Shop Pro à partir de ce moment.
Historique
Année | Version | Description |
---|---|---|
1990 | 0.9 | C'est la première version connue du logiciel, mais n'est pas officiellement offert au public. |
22 août 1991 | 1.0 | C'est la première version commerciale. |
1992 | 1.02a | |
1993 | 1.02a | |
Août 1993 | 2.00 | Cette version introduit la barre d'outils flottante. |
Août 1993 | 3.0 | |
1995 | 3.11 | |
Janvier 1996 | 3.12 | |
Juillet 1996 | 4.00 | Cette version est la première version en 32 bits |
Septembre 1996 | 4.10 | |
Janvier 1997 | 4.12 | |
Octobre 1997 | 4.14 | |
Avril 1998 | 4.15 | |
Avril 1998 | 5.00 | Cette version contient des changements majeurs dans l'interface graphique utilisateur et ajout d'un support pour les différentes couches. |
Juin 1998 | 5.01 | |
Avril 1999 | 4.15 SE | Cette version est distribuée avec certains périphériques pour PC ainsi qu'un PC Advisor |
Mai 1999 | 5.03 | |
Septembre 1999 | 6.00 | Cette version contient l'ajout d'un support de graphique vectoriel. |
Décembre 1999 | 6.01 | |
Février 2000 | 6.02 | |
Septembre 2000 | 7.00 | Aussi appelée «Paint Shop Pro 7J», cette version du logiciel est destinée au marché Japon pour P. & A. Inc. |
Février 2001 | 7.01 | |
Mars 2001 | 7.02 | |
Août 2001 | 7.04 | Cette version coïncide avec l'édition anniversaire de «Paint Shop Pro 7» de la première réalisation commercial le 22 août 1991. |
Juin 2002 | 7.05 | |
Avril 2003 | 8.00 | Cette version intègre un redessinage complet de l'interface graphique utilisateur et un ajout d'un support de compréhension des macros de script écrit en langage de programmation Python. De plus, des nouveaux filtres sont inclus, un nouveau moteur de brosse et centre d'apprentissage sont fournit. |
Juin 2003 | 8.01 | |
Octobre 2003 | 8.10 | Cette version est la dernière à supporter le système d'exploitation Windows 95. |
Août 2004 | 9.00 | Cette version ajoute un historique de palette, une brosse de média naturel, un remplissage flash, un filtre d'effet sombre et un support limité des images brutes. |
Septembre 2004 | 9.01 | Cette version est la dernière version à supporter Windows 98 et Windows Me. |
Octobre 2004 | 9.02 | Cette version est la dernière version publiée par Jasc Software lequel est acheté par Corel. |
NB : Les années de sorties de logiciels ne correspondent pas toujours aux années de «Copyright» du logiciel.
Concurrent
Ses concurrents sont GIMP, Adobe Photoshop CS3 et Paint.NET.
Dernière mise à jour : Samedi, le 12 octobre 2013