VBoxManage metrics |
Métrique |
---|---|
VirtualBox |
Syntaxe
VBoxManage metrics list [*|host|vmname [metric_list]] (comma-separated) |
VBoxManage metrics setup [--period seconds] (default: 1) [--samples count] (default: 1) [--list] [*|host|vmname [metric_list]] |
VBoxManage metrics query [*|host|vmname [metric_list]] |
VBoxManage metrics enable [--list] [*|host|vmname [metric_list]] |
VBoxManage metrics disable [--list] [*|host|vmname [metric_list]] |
VBoxManage metrics collect [--period seconds] (default: 1) [--samples count] (default: 1) [--list] [--detach] [*|host|vmname [metric_list]] |
Description
Cette commande permet de prendre en charge le suivi d'utilisation des ressources du système.
Voir également
Articles - Virtualisation
Article - Les géants de l'informatique - Oracle
Dernière mise à jour : Samedi, le 3 octobre 2015