CropImageFilter |
Filtre de rogner l'image |
---|---|
Java | java.awt.image |
Description
Cette classe permet d'intégrer l'objet ImageFilter afin de traiter et manipuler l'image.
Liste des méthodes
Méthode | Prototype | Description | Hérité |
---|---|---|---|
CROPIMAGEFILTER | public CropImageFilter(int x, int y, int w, int h); | Ce constructeur permet de créer l'objet avec les région rectanulaire à rogner. | |
SETDIMENSIONS | void setDimensions(int w, int h); | Cette méthode permet de fixer les dimensions du rectangle de la région à rogner dans l'objet ImageConsumer. | |
SETPIXELS | void setPixels(int x, int y, int w, int h, ColorModel model, byte[] pixels, int off, int scansize); | Cette méthode permet de vérifier si les octets de pixels sont en intersection avec la région extraite et passe le sous-ensemble de pixels dans la région de sortie. | |
SETPIXELS | void setPixels(int x, int y, int w, int h, ColorModel model, int[] pixels, int off, int scansize); | Cette méthode permet de vérifier si les octets de pixels sont en intersection avec la région extraite et passe le sous-ensemble de pixels de format entière dans la région de sortie. | |
SETPROPERTIES | void setProperties(Hashtable<?,?> props); | Cette méthode permet de passer les propriétés de l'objet source après avoir ajouter une propriété indiquant la région rognée. |
Dernière mise à jour : Dimanche, le 21 juin 2015