DAYOFMONTH |
Jour du mois |
---|---|
MySQL |
Syntaxe
DayOfMonth(Date) |
Paramètres
Nom | Description | |
---|---|---|
Date | Ce paramètre permet d'indiquer la date contenant le jour du mois. |
Description
Cette fonction retourne le jour du mois (valeur entre 1 et 31) de la date spécifié.
Exemple
Prenons pour base la table «ts_usertask» avec le contenu suivant :
id | description | starttime | endtime | datetask |
---|---|---|---|---|
39 | Développement du Calendrier | 08:30:00 | 12:00:00 | 2010-09-01 |
4 | Développement du calendrier | 13:00:00 | 14:00:00 | 2010-09-01 |
37 | Installation de l'imprimante | 14:00:00 | 14:30:00 | 2010-09-01 |
97 | Réunion téléphonique avec John | 14:30:00 | 15:00:00 | 2010-09-01 |
98 | Développement du Calendrier | 15:00:00 | 17:00:00 | 2010-09-01 |
1 | Développement du calendrier | 08:30:00 | 10:30:00 | 2010-09-02 |
34 | Installation de l'imprimante à John | 10:30:00 | 11:00:00 | 2010-09-02 |
33 | Développement du calendrier | 11:00:00 | 12:00:00 | 2010-09-02 |
2 | Développement du Calendrier | 13:00:00 | 14:00:00 | 2010-09-02 |
35 | Installation | 14:00:00 | 15:00:00 | 2010-09-02 |
36 | Développement du calendrier | 15:00:00 | 17:00:00 | 2010-09-02 |
9 | Programmation du Calendrier | 08:30:00 | 12:00:00 | 2010-09-03 |
3 | Diner | 12:00:00 | 13:00:00 | 2010-09-03 |
10 | Programmation du Calendrier | 13:00:00 | 17:00:00 | 2010-09-03 |
11 | Programmation du Calendrier | 13:00:00 | 17:00:00 | 2010-09-03 |
12 | Fête du travail | 08:30:00 | 12:00:00 | 2010-09-06 |
96 | Arrange un problème de table trop grosse | 11:30:00 | 12:00:00 | 2010-09-06 |
14 | Diner | 12:00:00 | 13:00:00 | 2010-09-06 |
13 | Fête du travail | 13:00:00 | 17:00:00 | 2010-09-06 |
93 | BlackBerry John | 08:30:00 | 09:30:00 | 2010-09-07 |
25 | Développement du Calendrier | 09:30:00 | 12:00:00 | 2010-09-07 |
94 | Règle Outlook pour John | 13:00:00 | 13:30:00 | 2010-09-07 |
26 | Développement du Calendrier | 13:30:00 | 17:00:00 | 2010-09-07 |
Si vous voulez retourner la jour du mois ainsi que les heures associés où débute les tâches vous entrez donc les instructions suivantes :
- SELECT DAYOFMONTH(datetask),starttime FROM ts_usertask WHERE datetask BETWEEN '2010-09-01' AND '2010-09-03' ORDER BY datetask,starttime
Et les informations vous seront retourner sous la forme suivante :
DAYOFMONTH(datetask) | starttime |
---|---|
1 | 08:30:00 |
1 | 13:00:00 |
1 | 14:00:00 |
1 | 14:30:00 |
1 | 15:00:00 |
2 | 08:30:00 |
2 | 10:30:00 |
2 | 11:00:00 |
2 | 13:00:00 |
2 | 14:00:00 |
2 | 15:00:00 |
3 | 08:30:00 |
3 | 12:00:00 |
3 | 13:00:00 |
3 | 13:00:00 |
Voir également
Article - Les géants de l'informatique - Oracle
Références
MySQL - Référence, Edition Micro Application, Nicolas Rivereau, Antoine Pichot, 2002, ISBN: 2-7429-2560-0, page 931.
MySQL: The definitive guide to using, programming, and administering MySQL 4 databases - Second Edition, Paul Dubois, 2003, ISBN: 0-7357-1212-3, page 824
Dernière mise à jour : Mercredi, le 29 avril 2015