SCREEN |
Écran |
---|---|
Power Basic 3.0+ |
Syntaxe
SCREEN [mode][,[couleur][,[pagea][,pagev]]] |
Paramètres
Nom | Description | |
---|---|---|
mode | Ce paramètre permet d'indiquer le mode d'affichage : | |
Valeur | Description | |
0 | Cette valeur permet d'indiquer un mode d'affichage d'écran de texte | |
1 | Cette valeur permet d'indiquer un mode d'affichage d'écran de graphique de 320x200 en 4 couleurs | |
2 | Cette valeur permet d'indiquer un mode d'affichage d'écran de graphique de 640x200 en 2 couleurs | |
7 | Cette valeur permet d'indiquer un mode d'affichage d'écran de graphique de 320x200 en 16 couleurs | |
8 | Cette valeur permet d'indiquer un mode d'affichage d'écran de graphique de 640x200 en 16 couleurs | |
9 | Cette valeur permet d'indiquer un mode d'affichage d'écran de graphique de 640x200 en 4 ou 16 couleurs en fonction d'une mémoire de 64 Ko ou plus disponible sur la carte vidéo | |
couleur | Ce paramètre permet d'indiquer un mode couleur (0) ou monochrome (1) | |
pagea | Ce paramètre permet d'indiquer la page d'écran où est tracé le texte et le graphiques | |
pagev | Ce paramètre permet d'indiquer la page d'écran actuellement afficher pour l'utilisateur |
Description
Cette commande permet de passer au mode d'affichage spécifié.
Exemples
Voici un exemple montrant comment passer en mode 320x200 en 4 couleurs avec un petit cercle blanc :
on obtiendra le résultat suivant :
Dernière mise à jour : Samedi, le 23 janvier 2016