Spécification | Description |
---|---|
Fabricant | Intel |
Modèle | Core i7 |
Date de conception | 2008 à maintenant |
Cadencé à | 1600 à 3600 Mhz |
Bus d'adressage | 64 bits |
Ensemble d'instructions | 80x86, Intel 64 (x86-64) |
Socket | LGA-1366, LGA-1364, LGA-1440, LGA-1288, LGA-1224, LGA-1168, LGA-1155, LGA-1151, LGA-1150, LGA-1023 |
Introduction
Le microprocesseur Core i7 est une famille de microprocesseurs de 64 bits utilisant l'ensemble d'instructions x86-64 (Intel 64) hautes performances conçus par l'entreprise Intel pour les ordinateurs de bureau et les ordinateurs portables haut de gamme. Le microprocesseur Core i7 a été introduit en 2008 après le départ à la retraite de la famille Core 2 Quad. Les microprocesseurs Core i7 sont la marque haut de gamme de la famille Core, positionnés à la fois au-dessus du Core i5 et du Core i3.
Liste des modèles
Voici les différents modèles de Core i7 :
Numéro de modèle | Cadence | Coeur | Socket | Date de réalisation | Numéro |
---|---|---|---|---|---|
Core i7-7Y75 | 1,3 GHz | 4 | BGA 1515 | Septembre 2016 | HE8067702739526 |
Core i7-610E | 2,53 GHz | 2 | BGA-1288 | Janvier 2010 | CN80617005745AB |
Core i7-620LE | 2 GHz | 2 | BGA-1288 | Janvier 2010 | CN80617004455AB |
Core i7-620LM | 2 GHz | 2 | BGA-1288 | Janvier 2010 | CN80617003879AD |
Core i7-620M | 2,67 GHz | 2 | Socket G1 | Janvier 2010 | CP80617003981AH CN80617003981AH CN80617006930AA |
Core i7-620UE | 1,07 GHz | 2 | BGA-1288 | Janvier 2010 | CN80617004458AB |
Core i7-620UM | 1,07 GHz | 2 | BGA-1288 | Janvier 2010 | CN80617003882AE |
Core i7-640LM | 2,13 GHz | 2 | BGA-1288 | Janvier 2010 | CN80617003885AE |
Core i7-640M | 2,8 GHz | 2 | Socket G1 | Septembre 2010 | CP80617004152AE CN80617004152AE CN80617006936AA |
Core i7-640UM | 1,2 GHz | 2 | BGA-1288 | Janvier 2010 | CN80617003888AD |
Core i7-660LM | 2,27 GHz | 2 | BGA-1288 | Septembre 2010 | CN80617004857AA |
Core i7-660UE | 1,33 GHz | 2 | BGA-1288 | Août 2010 | CN80617006204AA |
Core i7-660UM | 1,33 GHz | 2 | BGA-1288 | Mai 2010 | CN80617005187AB |
Core i7-680UM | 1,47 GHz | 2 | BGA-1288 | Septembre 2010 | CN80617004860AA |
Core i7-720QM | 1,6 GHz | 4 | Socket G1 | Septembre 2009 | BY80607002907AH BX80607I7720QM |
Core i7-740QM | 1,73 GHz | 4 | Socket G1 | Juin 2010 | BY80607005259AA BX80607I7740QM |
Core i7-820QM | 1,73 GHz | 4 | Socket G1 | Septembre 2009 | BY80607002904AK |
Core i7-840QM | 1,87 GHz | 4 | Socket G1 | Juin 2010 | BY80607002901AI BX80607I7840QM |
Core i7-860 | 2,8 GHz | 4 | LGA 1156 | Septembre 2009 | BV80605001908AK BX80605I7860 |
Core i7-860S | 2,53 GHz | 4 | LGA 1156 | Janvier 2010 | BV80605003210AD BX80605I7860S |
Core i7-870 | 2,93 GHz | 4 | LGA 1156 | Septembre 2009 | BV80605001905AI BX80605I7870 |
Core i7-870S | 2,67 GHz | 4 | LGA 1156 | Juillet 2010 | BX80605I7870S BV80605004494AB |
Core i7-875K | 2,93 GHz | 4 | LGA 1156 | Mai 2010 | BV80605001905AM BX80605I7875K |
Core i7-880 | 3,07 GHz | 4 | LGA 1156 | Mai 2010 | BV80605002505AG BX80605I7880 |
Core i7-920 | 2,67 GHz | 4 | LGA 1366 | Novembre 2008 | BX80601920 AT80601000741AA |
Core i7-920XM | 2 GHz | 4 | Socket G1 | Septembre 2010 | BY80607002529AF |
Core i7-930 | 2,8 GHz | 4 | LGA 1366 | Février 2010 | BX80601930 AT80601000897AA |
Core i7-940 | 2,93 GHz | 4 | LGA 1366 | Novembre 2008 | BX80601940 AT80601000921AA |
Core i7-940XM | 2,13 GHz | 4 | Socket G1 | Juin 2010 | BY80607002526AE |
Core i7-950 | 3,07 GHz | 4 | LGA 1366 | Juin 2008 | BX80601950 AT80601002112AA |
Core i7-960 | 3,2 GHz | 4 | LGA 1366 | Octobre 2009 | BX80601960 AT80601002727AA |
Core i7-965 Extreme Edition | 3,2 GHz | 4 | LGA 1366 | Novembre 2008 | BX80601965 AT80601000918AA |
Core i7-970 | 3,2 GHz | 6 | LGA 1366 | Juillet 2010 | AT80613005490AD BX80613I7970 |
Core i7-975 Extreme Edition | 3,33 GHz | 4 | LGA 1366 | Juin 2009 | BX80601975 AT80601002274AA |
Core i7-980 | 3,33 GHz | 6 | LGA 1366 | Juin 2011 | AT80613006756AA BX80613I7980 |
Core i7-980X | 3,33 GHz | 6 | LGA 1366 | Mars 2010 | AT80613003543AE BX80613I7980X |
Core i7-990X | 3,47 GHz | 6 | LGA 1366 | Février 2011 | AT80613005931AA BX80613I7990X |
Core i7-1060G7 | 1 GHz | 8 | Troisième trimestre 2019 | ||
Core i7-1065G7 | 1,3 GHz | 8 | Août 2019 | FJ8068904310403 | |
Core i7-1068G7 | 2,3 GHz | 8 | Août 2019 | ||
Core i7-2600 | 3,4 GHz | 4 | LGA 1155 | Janvier 2011 | CM8062300834302 BX80623I72600 BXC80623I72600 |
Core i7-2600K | 3,4 GHz | 4 | LGA 1155 | Janvier 2011 | CM8062300833908 BX80623I72600K BXC80623I72600K |
Core i7-2600S | 2,8 GHz | 4 | LGA 1155 | Janvier 2011 | CM8062300835604 BX80623I72600S |
Core i7-2610UE | 1,5 GHz | 2 | BGA-1023 | Février 2011 | AV8062700849607 |
Core i7-2617M | 1,5 GHz | 2 | BGA-1023 | Février 2011 | AV8062701040904 |
Core i7-2620M | 2,7 GHz | 2 | Socket G2 | Février 2011 | CN80617006204AA |
Core i7-2629M | 2,1 GHz | 2 | BGA-1023 | Février 2011 | AV8062700851111 |
Core i7-2630QM | 2 GHz | 4 | Socket G2 | Janvier 2011 | FF8062700837005 |
Core i7-2635QM | 2 GHz | 4 | BGA-1224 | Janvier 2011 | AV8062700837205 |
Core i7-2637M | 1,7 GHz | 2 | BGA-1023 | Janvier 2011 | AV8062701041105 |
Core i7-2640M | 2,8 GHz | 2 | Socket G2 | Septembre 2011 | FF8062700838905 AV8062700839107 |
Core i7-2649M | 2,3 GHz | 2 | BGA-1023 | Février 2011 | AV8062700850010 |
Core i7-2655LE | 2,2 GHz | 2 | BGA-1023 | Février 2011 | AV8062700849508 |
Core i7-2657M | 1,6 GHz | 2 | BGA-1023 | Février 2011 | AV8062701040804 |
Core i7-2670QM | 2,2 GHz | 4 | Socket G2 | Octobre 2011 | FF8062701065500 |
Core i7-2675QM | 2,2 GHz | 4 | BGA-1224 | Octobre 2011 | AV8062701065600 |
Core i7-2677M | 1,8 GHz | 2 | BGA-1023 | Juin 2011 | AV8062701041005 |
Core i7-2700K | 3,5 GHz | 4 | LGA 1155 | Octobre 2011 | CM8062301124100 BX80623I72700K BXC80623I72700K |
Core i7-2710QE | 2,1 GHz | 4 | Socket G2 | Janvier 2011 | FF8062700841002 |
Core i7-2715QE | 2,1 GHz | 4 | BGA-1023 | Janvier 2011 | AV8062700843908 |
Core i7-2720QM | 2,2 GHz | 4 | Socket G2 | Janvier 2011 | FF8062700835817 AV8062700836011 |
Core i7-2760QM | 2,4 GHz | 4 | Socket G2 | Septembre 2011 | FF8062701065300 AV8062701065400 |
Core i7-2820QM | 2,3 GHz | 4 | Socket G2 | Janvier 2011 | FF8062700834709 AV8062700834912 |
Core i7-2860QM | 2,5 GHz | 4 | Socket G2 | Septembre 2011 | FF8062701065100 AV8062701065200 |
Core i7-2920XM | 2,5 GHz | 4 | Socket G2 | Janvier 2011 | FF8062700834406 |
Core i7-2960XM | 2.7 GHz | 4 | Socket G2 | Septembre 2011 | FF8062700834603 |
Core i7-3517U | 1,9 GHz | 2 | BGA-1023 | Juin 2012 | AV8063801057605 |
Core i7-3517UE | 1,7 GHz | 2 | BGA-1023 | Juin 2012 | AV8063801149401 AV8063801149402 |
Core i7-3520M | 2,9 GHz | 2 | Socket G2 | Juin 2012 | AW8063801028703 AV8063801028803 |
Core i7-3537U | 2 GHz | 2 | BGA-1023 | Janvier 2013 | AV8063801119700 |
Core i7-3540M | 3 GHz | 2 | Socket G2 | Janvier 2013 | AW8063801108900 AV8063801109800 |
Core i7-3555LE | 2,5 GHz | 2 | BGA-1023 | Juin 2012 | AV8063801116902 AV8063801116903 |
Core i7-3610QE | 2,3 GHz | 4 | Socket G2 | Avril 2012 | AW8063801118306 |
Core i7-3610QM | 2,3 GHz | 4 | Socket G2 | Avril 2012 | AW8063801013511 |
Core i7-3612QE | 2,1 GHz | 4 | BGA-1023 | Avril 2012 | AV8063801149203 |
Core i7-3612QM | 2,1 GHz | 4 | Socket G2 | Avril 2012 | AV8063801130504 AV8063801130704 |
Core i7-3615QE | 2,3 GHz | 4 | BGA-1023 | Avril 2012 | AV8063801117503 |
Core i7-3615QM | 2,3 GHz | 4 | BGA-1224 | Avril 2012 | AV8063801013612 |
Core i7-3630QM | 2,4 GHz | 4 | Socket G2 | Septembre 2012 | AW8063801106200 |
Core i7-3632QM | 2,2 GHz | 4 | Socket G2 | Octobre 2012 | AW8063801152800 AV8063801152700 |
Core i7-3635QM | 2,4 GHz | 4 | BGA-1224 | Septembre 2012 | AV8063801106500 |
Core i7-3667U | 2 GHz | 2 | BGA-1023 | Juin 2012 | AV8063801057405 |
Core i7-3687U | 2,1 GHz | 2 | BGA-1023 | Janvier 2013 | AV8063801119903 |
Core i7-3689Y | 1,5 GHz | 2 | BGA-1023 | Janvier 2013 | AV8063801378203 |
Core i7-3720QM | 2,6 GHz | 4 | Socket G2 | Avril 2012 | AW8063801013116 AV8063801013210 |
Core i7-3740QM | 2,7 GHz | 4 | Socket G2 | Septembre 2012 | AW8063801105000 BX80638I73740QM AV8063801105300 |
Core i7-3770 | 3,4 GHz | 4 | LGA 1155 | Avril 2012 | CM8063701211600 BX80637I73770 BXC80637I73770 |
Core i7-3770K | 3,5 GHz | 4 | LGA 1155 | Avril 2012 | CM8063701211700 BX80637I73770K BXC80637I73770K |
Core i7-3770S | 3,1 GHz | 4 | LGA 1155 | Avril 2012 | CM8063701211900 BX80637I73770S |
Core i7-3770T | 2,5 GHz | 4 | LGA 1155 | Avril 2012 | CM8063701212200 BX80637I73770T |
Core i7-3820 | 3,6 GHz | 4 | LGA 2011 | Février 2012 | CM8061901049606 BX80619I73820 |
Core i7-3820QM | 2,7 GHz | 4 | Socket G2 | Avril 2012 | AW8063801012708 AV8063801012807 |
Core i7-3840QM | 2,8 GHz | 4 | Socket G2 | Septembre 2012 | AW8063801103800 BX80638I73840QM AV8063801104100 |
Core i7-3920XM | 2,9 GHz | 4 | Socket G2 | Avril 2012 | AW8063801009606 AW8063801009607 |
Core i7-3930K | 3,2 GHz | 6 | LGA 2011 | Novembre 2011 | CM8061901100802 BX80619I73930K |
Core i7-3940XM | 3 GHz | 4 | Socket G2 | Septembre 2012 | AW8063801103501 |
Core i7-3960X | 3,3 GHz | 6 | LGA 2011 | Novembre 2011 | CM8061907184018 BX80619I73960X |
Core i7-3970X | 3,5 GHz | 6 | LGA 2011 | Novembre 2012 | CM8061901281201 BX80619I73970X |
Core i7-4500U | 1,8 GHz | 2 | BGA-1168 | Juin 2013 | CL8064701477202 |
Core i7-4510U | 2 GHz | 2 | BGA-1168 | Avril 2014 | CL8064701477301 |
Core i7-4550U | 1,5 GHz | 2 | BGA-1168 | Juin 2013 | CL8064701462901 |
Core i7-4558U | 2,8 GHz | 2 | BGA-1168 | Juin 2013 | CL8064701481303 |
Core i7-4578U | 3 GHz | 2 | BGA-1168 | Juillet 2014 | CL8064701954600 |
Core i7-4600M | 2,9 GHz | 2 | Socket G3 | Septembre 2013 | CW8064701486306 |
Core i7-4610M | 3 GHz | 2 | Socket G3 | Février 2014 | CW8064701486306 |
Core i7-4610Y | 1,7 GHz | 2 | BGA-1168 | Septembre 2013 | CL8064701512303 |
Core i7-4600U | 2,1 GHz | 2 | BGA-1168 | Septembre 2013 | CL8064701477000 |
Core i7-4650U | 1,7 GHz | 2 | BGA-1168 | Juin 2013 | CL8064701462800 |
Core i7-4700EC | 2,7 GHz | 4 | BGA-1364 | Mars 2014 | CL8064701830000 |
Core i7-4700EQ | 2,4 GHz | 4 | BGA-1364 | Juin 2013 | CL8064701483802 |
Core i7-4700HQ | 2,4 GHz | 4 | BGA-1364 | Février 2014 | CL8064701470302 |
Core i7-4700MQ | 2,4 GHz | 4 | Socket G3 | Juin 2013 | CW8064701470702 |
Core i7-4701EQ | 2,4 GHz | 4 | BGA-1364 | Troisième trimestre 2013 | CL8064701575100 |
Core i7-4702EC | 2 GHz | 4 | BGA-1364 | Mars 2014 | CL8064701830100 |
Core i7-4702HQ | 2,2 GHz | 4 | BGA-1364 | Février 2014 | CL8064701470403 |
Core i7-4702MQ | 2,2 GHz | 4 | Socket G3 | Juin 2013 | CW8064701470802 |
Core i7-4710HQ | 2,5 GHz | 4 | BGA-1364 | Avril 2014 | CL8064701472304 |
Core i7-4710MQ | 2,5 GHz | 4 | Socket G3 | Avril 2014 | CW8064701473404 |
Core i7-4712HQ | 2,3 GHz | 4 | BGA-1364 | Avril 2014 | CL8064701472704 |
Core i7-4712MQ | 2,3 GHz | 4 | Socket G3 | Avril 2014 | CW8064701473804 |
Core i7-4720HQ | 2,6 GHz | 4 | BGA-1364 | Janvier 2015 | CL8064701472207 |
Core i7-4722HQ | 2,4 GHz | 4 | BGA-1364 | Janvier 2015 | CL8064701472605 |
Core i7-4750HQ | 2 GHz | 4 | BGA-1364 | Juin 2013 | CL8064701510101 |
Core i7-4760HQ | 2,1 GHz | 4 | BGA-1364 | Avril 2014 | CL8064701510601 |
Core i7-4765T | 2 GHz | 4 | LGA 1150 | Juin 2013 | CM8064601466200 |
Core i7-4770 | 3,4 GHz | 4 | LGA 1150 | Juin 2013 | CM8064601464303 BX80646I74770 BXC80646I74770 |
Core i7-4770HQ | 2,2 GHz | 4 | BGA-1364 | Juin 2014 | CL8064701956100 |
Core i7-4770K | 3,5 GHz | 4 | LGA 1150 | Juin 2013 | CM8064601464206 BX80646I74770K BXF80646I74770K BXC80646I74770K |
Core i7-4770R | 3,2 GHz | 4 | BGA-1364 | Juin 2013 | CL8064701508001 |
Core i7-4770S | 3,1 GHz | 4 | LGA 1150 | Juin 2013 | CM8064601465504 BX80646I74770S |
Core i7-4770T | 2,5 GHz | 4 | LGA 1150 | Juin 2013 | CM8064601465902 |
Core i7-4770TE | 2,3 GHz | 4 | LGA 1150 | Juin 2013 | CM8064601538900 |
Core i7-4771 | 3,5 GHz | 4 | LGA 1150 | Septembre 2013 | CM8064601464302 BX80646I74771 BXC80646I74771 |
Core i7-4785T | 2,2 GHz | 4 | LGA 1150 | Mai 2014 | CM8064601561714 |
Core i7-4790 | 3,6 GHz | 4 | LGA 1150 | Mai 2014 | CM8064601560113 BX80646I74790 BXC80646I74790 |
Core i7-4790K | 4 GHz | 4 | LGA 1150 | Juin 2014 | CM8064601710501 BX80646I74790K BXF80646I74790K BXC80646I74790K |
Core i7-4790S | 3,2 GHz | 4 | LGA 1150 | Mai 2014 | CM8064601561014 BX80646I74790S |
Core i7-4790T | 2,7 GHz | 4 | LGA 1150 | Mai 2014 | CM8064601561513 |
Core i7-4800MQ | 2,7 GHz | 4 | Socket G3 | Juin 2013 | CW8064701471001 BX80647I74800MQ |
Core i7-4810MQ | 2,8 GHz | 4 | Socket G3 | Février 2014 | CW8064701474405 BX80647I74810MQ |
Core i7-4820K | 3,7 GHz | 4 | LGA 2011 | Septembre 2013 | CM8063301292805 BX80633I74820K |
Core i7-4850EQ | 1,6 GHz | 4 | BGA-1364 | Août 2013 | CL8064701528402 |
Core i7-4850HQ | 2,4 GHz | 4 | BGA-1364 | Juin 2013 | CL8064701509800 |
Core i7-4860EQ | 1,8 GHz | 4 | BGA-1364 | Août 2013 | CL8064701528404 |
Core i7-4860HQ | 2,3 GHz | 4 | BGA-1364 | Février 2014 | CL8064701510800 |
Core i7-4870HQ | 2,5 GHz | 4 | BGA-1364 | Juillet 2014 | CL8064701956200 |
Core i7-4900MQ | 2,8 GHz | 4 | Socket G3 | Juin 2013 | CW8064701470901 BX80647I74900MQ |
Core i7-4910MQ | 2,9 GHz | 4 | Socket G3 | Février 2014 | CW8064701474105 BX80647I74910MQ |
Core i7-4930K | 3,4 GHz | 6 | LGA 2011 | Septembre 2013 | CM8063301292702 BX80633I74930K |
Core i7-4930MX | 3 GHz | 4 | Socket G3 | Juin 2013 | CW8064701471101 |
Core i7-4940MX | 3,1 GHz | 4 | Socket G3 | Février 2014 | CW8064701474604 |
Core i7-4950HQ | 2,4 GHz | 4 | BGA-1364 | Juin 2013 | CL8064701509700 |
Core i7-4960HQ | 2,6 GHz | 4 | BGA-1364 | Septembre 2013 | CL8064701511001 |
Core i7-4960X | 3,6 GHz | 6 | LGA 2011 | Septembre 2013 | CM8063301292500 BX80633I74960X |
Core i7-4980HQ | 2,8 GHz | 4 | BGA-1364 | Juin 2014 | CL8064701956300 |
Core i7-5500U | 2,4 GHz | 2 | BGA-1168 | Janvier 2015 | FH8065801620004 |
Core i7-5550U | 2 GHz | 2 | BGA-1168 | Janvier 2015 | FH8065802063310 |
Core i7-5557U | 3,1 GHz | 2 | BGA-1168 | Janvier 2015 | FH8065802063512 |
Core i7-5600U | 2,6 GHz | 2 | BGA-1168 | Janvier 2015 | FH8065801618304 |
Core i7-5650U | 2,2 GHz | 2 | BGA-1168 | Janvier 2015 | FH8065801974816 |
Core i7-5700EQ | 3,4 GHz | 4 | BGA-1364 | Juin 2015 | FH8065802420402 |
Core i7-5700HQ | 3,5 GHz | 4 | BGA-1364 | Juin 2015 | FH8065802491903 |
Core i7-5750HQ | 3,4 GHz | 4 | BGA-1364 | Juin 2015 | FH8065802491802 |
Core i7-5775C | 3,3 GHz | 4 | LGA 1150 | Juin 2015 | CM8065802483301 BX80658I75775C |
Core i7-5775R | 3,3 GHz | 4 | BGA-1364 | Juin 2015 | FH8065802483601 |
Core i7-5820K | 3,3 GHz | 6 | LGA 2011-3 | Août 2014 | CM8064801548435 BX80648I75820K |
Core i7-5850EQ | 3,4 GHz | 4 | BGA-1364 | Juin 2015 | FH8065802420503 |
Core i7-5850HQ | 3,6 GHz | 4 | BGA-1364 | Juin 2015 | FH8065802491501 |
Core i7-5930K | 3,5 GHz | 6 | LGA 2011-3 | Août 2014 | CM8064801548338 BX80648I75930K |
Core i7-5950HQ | 3,7 GHz | 4 | BGA-1364 | Juin 2015 | FH8065802491601 |
Core i7-5960X | 3 GHz | 8 | LGA 2011-3 | Août 2014 | CM8064801547964 BX80648I75960X |
Core i7-6498DU | 2,5 GHz | 4 | BGA 1356 | Décembre 2015 | FJ8066201930413 |
Core i7-6500U | 2,5 GHz | 4 | BGA 1356 | Septembre 2015 | FJ8066201930408 |
Core i7-6560U | 2,2 GHz | 4 | BGA 1356 | Septembre 2015 | FJ8066202496507 |
Core i7-6567U | 3,3 GHz | 4 | BGA 1356 | Septembre 2015 | FJ8066202499000 |
Core i7-6600U | 2,6 GHz | 4 | BGA 1356 | Septembre 2015 | FJ8066201924950 |
Core i7-6650U | 2,2 GHz | 4 | BGA 1356 | Septembre 2015 | FJ8066202499212 |
Core i7-6660U | 2,4 GHz | 4 | BGA 1356 | Mars 2016 | FJ8066202499207 |
Core i7-6700 | 3,4 GHz | 8 | LGA 1151 | Septembre 2015 | CM8066201920103 BX80662I76700 BXC80662I76700 |
Core i7-6700HQ | 2,6 GHz | 8 | BGA 1440 | Septembre 2015 | CL8066202194635 |
Core i7-6700K | 4 GHz | 8 | LGA 1151 | Août 2015 | CM8066201919901 BX80662I76700K BXC80662I76700K |
Core i7-6700T | 2,8 GHz | 8 | LGA 1151 | Septembre 2015 | BXC80662I76700T CM8066201920202 |
Core i7-6700TE | 2,4 GHz | 8 | LGA 1151 | Septembre 2015 | CM8066201937801 |
Core i7-6770HQ | 2,6 GHz | 8 | BGA 1440 | Janvier 2016 | JQ8066202195123 |
Core i7-6785R | 3,3 GHz | 8 | BGA 1440 | Mai 2016 | JQ8066201926802 JQ8066201926803 |
Core i7-6800K | 3,4 GHz | 6 | LGA 2011-3 | Mai 2016 | BX80671I76800K BXC80671I76800K CM8067102056201 |
Core i7-6820EQ | 3,5 GHz | 8 | BGA 1440 | Octobre 2015 | CL8066201939103 |
Core i7-6820HK | 2,7 GHz | 8 | BGA 1440 | Septembre 2015 | CL8066202194730 |
Core i7-6820HQ | 2,7 GHz | 8 | BGA 1440 | Septembre 2015 | CL8066202194731 |
Core i7-6822EQ | 2,8 GHz | 8 | BGA 1440 | Octobre 2015 | CL8066202302204 |
Core i7-6850K | 3,6 GHz | 6 | LGA 2011-3 | Mai 2016 | BX80671I76850K BXC80671I76850K CM8067102056100 |
Core i7-6870HQ | 2,7 GHz | 8 | BGA 1440 | Janvier 2016 | JQ8066202195122 |
Core i7-6900K | 3,2 GHz | 8 | LGA 2011-3 | Mai 2016 | BX80671I76900K BXC80671I76900K CM8067102056010 |
Core i7-6920HQ | 2,9 GHz | 8 | BGA 1440 | Septembre 2015 | CL8066202194719 |
Core i7-6950X | 3 GHz | 10 | LGA 2011-3 | Mai 2016 | BX80671I76950X CM8067102055800 |
Core i7-6970HQ | 2,8 GHz | 8 | BGA 1440 | Janvier 2016 | JQ8066202195121 |
Core i7-7500U | 2,7 GHz | 4 | BGA 1356 | Septembre 2016 | FJ8067702739740 |
Core i7-7560U | 2,4 GHz | 4 | BGA 1356 | Janvier 2017 | FH8067703037007 |
Core i7-7567U | 3,5 GHz | 4 | BGA 1356 | Janvier 2017 | |
Core i7-7600U | 2,8 GHz | 4 | BGA 1356 | Janvier 2017 | FJ8067702739628 |
Core i7-7660U | 2,5 GHz | 4 | BGA 1356 | Janvier 2017 | FH8067703036924 |
Core i7-7700 | 3,6 GHz | 8 | LGA 1151 | Janvier 2017 | BX80677I77700 BXC80677I77700 CM8067702868314 |
Core i7-7700HQ | 2,8 GHz | 8 | BGA 1440 | Janvier 2017 | CL8067702870109 |
Core i7-7700K | 4,2 GHz | 8 | LGA 1151 | Janvier 2017 | BX80677I77700K BXC80677I77700K CM8067702868535 |
Core i7-7700T | 2,9 GHz | 8 | LGA 1151 | Janvier 2017 | BX80677I77700T BXC80677I77700T CM8067702868416 |
Core i7-7740X | 4,3 GHz | 8 | LGA 2066 | Juin 2017 | BX80677I77740X BXC80677I77740X CM8067702868631 |
Core i7-7800X | 4 GHz | 12 | LGA 2066 | Juin 2017 | BX80673I77800X BXC80673I77800X CD8067303287002 CD8067303753400 |
Core i7-7820EQ | 3,7 GHz | 8 | BGA 1440 | Janvier 2017 | CL8067702998607 |
Core i7-7820HK | 2,9 GHz | 8 | BGA 1440 | Janvier 2017 | CL8067702870009 |
Core i7-7820HQ | 2,9 GHz | 8 | BGA 1440 | Janvier 2017 | CL8067702869911 |
Core i7-7820X | 4,5 GHz | 16 | LGA 2066 | Juin 2017 | BX80673I77820X BXC80673I77820X CD8067303611000 |
Core i7-7920HQ | 3,1 GHz | 8 | BGA 1440 | Janvier 2017 | CL8067702869821 |
Core i7-8086K | 4 GHz | 12 | LGA 1151 | Juin 2018 | BX80684I78086K BXC80684I78086K |
Core i7-8500Y | 4,2 GHz | 8 | BGA 1515 | Août 2018 | HE8067702739858 |
Core i7-8550U | 1,8 GHz | 8 | BGA 1356 | Août 2017 | FJ8067703281816 |
Core i7-8557U | 4,5 GHz | 8 | BGA 1528 | Juin 2019 | FH8068404166107 |
Core i7-8559U | 4,5 GHz | 8 | BGA 1528 | Avril 2018 | FH8068403419332 |
Core i7-8565U | 1,8 GHz | 8 | BGA 1528 | Août 2018 | FJ8068404064405 CL8068404064409 |
Core i7-8569U | 4,7 GHz | 8 | BGA 1528 | Mai 2019 | FH8068404163006 |
Core i7-8650U | 1,9 GHz | 8 | BGA 1356 | Août 2017 | FJ8067703281718 |
Core i7-8665U | 4,8 GHz | 8 | BGA 1528 | Avril 2019 | CL8068404064305 |
Core i7-8665UE | 4,4 GHz | 8 | BGA 1528 | Avril 2019 | CL8068404148003 |
Core i7-8700 | 3,2 GHz | 12 | LGA 1151 | Octobre 2017 | BX80684I78086K BXC80684I78086K |
Core i7-8700B | 3,2 GHz | 12 | BGA 1440 | Avril 2018 | CL8068403611210 |
Core i7-8700K | 3,7 GHz | 12 | LGA 1151 | Octobre 2017 | CM8068403358220 BX80684I78700K BXC80684I78700K |
Core i7-8700T | 2,4 GHz | 12 | LGA 1151 | Avril 2018 | BX80684I79700KF BXC80684I7970KF CM8068403874219 CM8068403874220 |
Core i7-8705G | 4,1 GHz | 8 | BGA 2270 | Février 2018 | |
Core i7-8706G | 4,1 GHz | 8 | BGA 2270 | Février 2018 | FH8067703417418 |
Core i7-8709G | 4,1 GHz | 8 | BGA 2270 | Février 2018 | |
Core i7-8750H | 2,2 GHz | 12 | BGA 1440 | Avril 2018 | CL8068403359524 |
Core i7-8809G | 4,2 GHz | 8 | BGA 2270 | Février 2018 | |
Core i7-8850H | 2,6 GHz | 12 | BGA 1440 | Avril 2018 | CL8068403359725 |
Core i7-9700 | 4,7 GHz | 8 | LGA 1151 | Avril 2019 | CM8068403874521 |
Core i7-9700E | 4,4 GHz | 8 | LGA 1151 | Juin 2019 | CM8068404196203 |
Core i7-9700F | 4,7 GHz | 8 | LGA 1151 | Avril 2019 | CM8068403874523 |
Core i7-9700K | 3,6 GHz | 8 | LGA 1151 | Octobre 2018 | BX80684I79700K BXC80684I79700K CM8068403874212 CM8068403874215 |
Core i7-9700KF | 3,6 GHz | 8 | LGA 1151 | Janvier 2019 | BX80684I79700KF BXC80684I7970KF CM8068403874219 CM8068403874220 |
Core i7-9700T | 4,3 GHz | 8 | LGA 1151 | Avril 2019 | CM8068403874912 |
Core i7-9700TE | 3,8 GHz | 8 | LGA 1151 | Juin 2019 | CM8068404311404 |
Core i7-9750H | 2,6 GHz | 12 | BGA 1440 | Avril 2019 | CL8068404121817 CL8068404069418 |
Core i7-9750HF | 2,6 GHz | 12 | BGA 1440 | Avril 2019 | CL8068404069421 |
Core i7-9800X | 3,8 GHz | 16 | LGA 2066 | Novembre 2018 | BX80673I79800X CD8067304126100 |
Core i7-9850H | 2,6 GHz | 12 | BGA 1440 | Avril 2019 | CL8068404069311 |
Core i7-9850HE | 4,4 GHz | 12 | BGA 1440 | Juin 2019 | CL8068404164800 |
Core i7-9850HL | 4,1 GHz | 12 | BGA 1440 | Juin 2019 | CL8068404165200 |
Core i7-10510U | 1,8 GHz | 8 | BGA 1528 | Août 2019 | FJ8070104303905 |
Core i7-10510Y | 1,2 GHz | 8 | BGA 1377 | Août 2019 | FJ8068404190220 |
Core i7-10710U | 1,1 GHz | 12 | BGA 1528 | Août 2019 | FJ8070104276914 |
... | ... | ... | ... | ... | ... |
Programmation
Langage | Description |
---|---|
Assembleur 80x86 | Langage Assembleur pour la famille des microprocesseurs 80x86 |
Assembleur x86-64 | Langage Assembleur pour la famille des microprocesseurs 80x86 en 64 bits |
Dernière mise à jour : Mercredi, le 16 août 2017