Introduction
L'extension d'un fichier «.pages» contient des pages d'un document iWorks. Ce format est une compression compatible avec le format «.ZIP», elle pourra contenir des fichiers .IWA, .JPEG, .PDF,... Les pages du document autorisent l'utilisation de texte, d'images, de tableaux et de graphiques. De plus, il peut être créé à partir d'une page vierge ou à partir d'un modèle existant.
Spécification
Spécification | Description |
---|---|
Type | Document |
Auteur | Apple |
Plateforme | Mac OS X, iOS |
Structure d'entête du fichier
Voici l'entête du fichier :
Déplacement | Taille | Description |
---|---|---|
0 | 4 octets | Ce champ permet d'indiquer la signature du fichier ZIP. |
4 | 2 octets | Ce champ permet d'indiquer la version nécessaire pour l'extrait. |
6 | 2 octets | Ce champ permet d'indiquer les bits d'informations supplémentaires. |
8 | 2 octets | Ce champ permet d'indiquer la méthode de compression. |
10 | 2 octets | Ce champ permet d'indiquer l'heure de la dernière modification. |
12 | 2 octets | Ce champ permet d'indiquer la date de la dernière modification. |
14 | 4 octets | Ce champ permet d'indiquer la signature de vérification CRC-32. |
18 | 4 octets | Ce champ permet d'indiquer la taille du fichier compressé. |
22 | 4 octets | Ce champ permet d'indiquer la taille du fichier décompressé. |
26 | 2 octets | Ce champ permet d'indiquer la longueur du nom de fichier. |
28 | 2 octets | Ce champ permet d'indiquer la longueur du champ supplémentaire. |
Remarque
- Si vous ne disposez pas d'un ordinateur Apple ou d'une tablette Apple, vous pouvez utiliser l'utilitaire 7-Zip pour décompressé les fichiers, et vous pourrez lire les images JPEG qu'elle contient.
Dernière mise à jour : Dimanche, le 3 septembre 2017