X-Amz-Cf-Pop: |
Pair-à-pair Amazon CloudFront |
---|---|
HTTP | Entêtes |
Syntaxe
X-Amz-Cf-Pop: emplacement |
Paramètres
Nom | Description | |||
---|---|---|---|---|
emplacement | Ce paramètre permet d'indiquer l'emplacement de bordure selon les correspondances suivantes : | |||
Emplacement de bordure | Code IATA | Ville | Pays | |
CPT50 | Aéroport international du Cap | Le Cap | Afrique du Sud | |
JNB50 | Aéroport international O. R. Tambo | Johannesburg | Afrique du Sud | |
TXL51 | Aéroport international de Berlin-Tegel | Berlin | Allemagne | |
TXL52-C1 | Aéroport international de Berlin-Tegel | Berlin | Allemagne | |
DUS51-C1 | Aéroport de Düsseldorf | Düsseldorf | Allemagne | |
FRA2 | Aéroport de Francfort-sur-le-Main | Francfort | Allemagne | |
FRA2-C1 | Aéroport de Francfort-sur-le-Main | Francfort | Allemagne | |
FRA2-C2 | Aéroport de Francfort-sur-le-Main | Francfort | Allemagne | |
FRA6-C1 | Aéroport de Francfort-sur-le-Main | Francfort | Allemagne | |
FRA50 | Aéroport de Francfort-sur-le-Main | Francfort | Allemagne | |
FRA50-C1 | Aéroport de Francfort-sur-le-Main | Francfort | Allemagne | |
FRA53 | Aéroport de Francfort-sur-le-Main | Francfort | Allemagne | |
FRA53-C1 | Aéroport de Francfort-sur-le-Main | Francfort | Allemagne | |
FRA54 | Aéroport de Francfort-sur-le-Main | Francfort | Allemagne | |
FRA56 | Aéroport de Francfort-sur-le-Main | Francfort | Allemagne | |
MUC50-C1 | Aéroport de Munich | Munich | Allemagne | |
MUC51 | Aéroport de Munich | Munich | Allemagne | |
MUC51-C1 | Aéroport de Munich | Munich | Allemagne | |
EZE51-C1 | Aéroport international d'Ezeiza | Buenos Aires | Argentine | |
MEL50 | Aéroport de Melbourne | Melbourne | Australie | |
PER50-C1 | Aéroport de Perth | Perth | Australie | |
SYD1-C1 | Aéroport de Sydney (Kingsford Smith) | Sydney | Australie | |
SYD1-C2 | Aéroport de Sydney (Kingsford Smith) | Sydney | Australie | |
SYD4-C1 | Aéroport de Sydney (Kingsford Smith) | Sydney | Australie | |
SYD4-C2 | Aéroport de Sydney (Kingsford Smith) | Sydney | Australie | |
VIE50-C1 | Aéroport international de Vienne | Vienna | Autriche | |
BAH53-C1 | Aéroport international de Bahreïn | Manama | Bahreïn | |
BRU50-C1 | Aéroport de Bruxelles | Bruxelles | Belgique | |
GIG51-C1 | Aéroport international de Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | Brésil | |
GIG51-C2 | Aéroport international de Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | Brésil | |
GRU1 | Aéroport international de São Paulo | São Paulo | Brésil | |
GRU1-C1 | Aéroport international de São Paulo | São Paulo | Brésil | |
GRU50 | Aéroport international de São Paulo | São Paulo | Brésil | |
GRU50-C1 | Aéroport international de São Paulo | São Paulo | Brésil | |
SOF50-C1 | Aéroport de Sofia | Sofia | Bulgarie | |
YUL62-C1 | Aéroport international de Montréal | Montréal, Québec | Canada | |
YTO50-C1 | Région du Grand Toronto | Toronto, Ontario | Canada | |
YTO50-C2 | Région du Grand Toronto | Toronto, Ontario | Canada | |
SCL50-C1 | Aéroport international Arturo Merino Benítez | Santiago | Chili | |
BJS | Pékin | Pékin | Chine | |
HKG50 | Aéroport international de Hong Kong | Hong Kong | Chine | |
HKG51 | Aéroport international de Hong Kong | Hong Kong | Chine | |
HKG53 | Aéroport international de Hong Kong | Hong Kong | Chine | |
HKG54-C1 | Aéroport international de Hong Kong | Hong Kong | Chine | |
HKG60-C1 | Aéroport international de Hong Kong | Hong Kong | Chine | |
HKG62-C1 | Aéroport international de Hong Kong | Hong Kong | Chine | |
SHA | Aéroport international de Shanghai Hongqiao | Shanghai | Chine | |
SZX | Aéroport international de Shenzhen BaoAn | Shenzhen | Chine | |
TPE50-C1 | Aéroport international de Taoyuan | Taipei, Taiwan | Chine | |
TPE51-C1 | Aéroport international de Taoyuan | Taipei, Taiwan | Chine | |
TPE52-C1 | Aéroport international de Taoyuan | Taipei, Taiwan | Chine | |
ZHY | Aéroport de Zhongwei Shapotou | Zhongwei, Ningxia | Chine | |
BOG50-C1 | Aéroport international El Dorado | Bogotá | Colombie | |
ICN50 | Aéroport international d'Incheon | Séoul | Corée du Sud | |
ICN51-C1 | Aéroport international d'Incheon | Séoul | Corée du Sud | |
ICN54 | Aéroport international d'Incheon | Séoul | Corée du Sud | |
ICN54-C1 | Aéroport international d'Incheon | Séoul | Corée du Sud | |
ICN54-C2 | Aéroport international d'Incheon | Séoul | Corée du Sud | |
ICN55-C1 | Aéroport international d'Incheon | Séoul | Corée du Sud | |
DXB50-C1 | Aéroport international de Dubaï | Dubaï | Émirats Arabes Unis | |
FJR50-C1 | Aéroport international de Fujairah | Fujairah | Émirats Arabes Unis | |
MAD50 | Aéroport Adolfo Suárez Madrid-Barajas | Madrid | Espagne | |
MAD50-C1 | Aéroport Adolfo Suárez Madrid-Barajas | Madrid | Espagne | |
MAD51-C1 | Aéroport Adolfo Suárez Madrid-Barajas | Madrid | Espagne | |
IAD16 | Aéroport international de Washington Dulles | Ashburn, VA | États-Unis | |
IAD53 | Aéroport international de Washington Dulles | Ashburn, VA | États-Unis | |
IAD79-C1 | Aéroport international de Washington Dulles | Ashburn, VA | États-Unis | |
IAD79-C2 | Aéroport international de Washington Dulles | Ashburn, VA | États-Unis | |
IAD79-C3 | Aéroport international de Washington Dulles | Ashburn, VA | États-Unis | |
IAD89-C1 | Aéroport international de Washington Dulles | Ashburn, VA | États-Unis | |
IAD89-C2 | Aéroport international de Washington Dulles | Ashburn, VA | États-Unis | |
IAD89-C3 | Aéroport international de Washington Dulles | Ashburn, VA | États-Unis | |
ATL50-C1 | Aéroport international Hartsfield-Jackson d'Atlanta | Atlanta, GA | États-Unis | |
ATL51-C1 | Aéroport international Hartsfield-Jackson d'Atlanta | Atlanta, GA | États-Unis | |
ATL52-C1 | Aéroport international Hartsfield-Jackson d'Atlanta | Atlanta, GA | États-Unis | |
ATL56-C1 | Aéroport international Hartsfield-Jackson d'Atlanta | Atlanta, GA | États-Unis | |
ATL56-C2 | Aéroport international Hartsfield-Jackson d'Atlanta | Atlanta, GA | États-Unis | |
ATL56-C3 | Aéroport international Hartsfield-Jackson d'Atlanta | Atlanta, GA | États-Unis | |
BOS50 | Aéroport international Général Edward Lawrence Logan | Boston, MA | États-Unis | |
BOS50-C1 | Aéroport international Général Edward Lawrence Logan | Boston, MA | États-Unis | |
BOS50-C2 | Aéroport international Général Edward Lawrence Logan | Boston, MA | États-Unis | |
ORD50 | Aéroport international O'Hare | Chicago, IL | États-Unis | |
ORD50-C1 | Aéroport international O'Hare | Chicago, IL | États-Unis | |
ORD51-C1 | Aéroport international O'Hare | Chicago, IL | États-Unis | |
ORD51-C2 | Aéroport international O'Hare | Chicago, IL | États-Unis | |
ORD51-C3 | Aéroport international O'Hare | Chicago, IL | États-Unis | |
ORD52-C1 | Aéroport international O'Hare | Chicago, IL | États-Unis | |
ORD52-C2 | Aéroport international O'Hare | Chicago, IL | États-Unis | |
DFW3 | Aéroport international de Dallas / Fort Worth | Dallas/Fort Worth, TX | États-Unis | |
DFW3-C1 | Aéroport international de Dallas / Fort Worth | Dallas/Fort Worth, TX | États-Unis | |
DFW50-C1 | Aéroport international de Dallas / Fort Worth | Dallas/Fort Worth, TX | États-Unis | |
DFW53 | Aéroport international de Dallas / Fort Worth | Dallas/Fort Worth, TX | États-Unis | |
DFW53-C1 | Aéroport international de Dallas / Fort Worth | Dallas/Fort Worth, TX | États-Unis | |
DFW54 | Aéroport international de Dallas / Fort Worth | Dallas/Fort Worth, TX | États-Unis | |
DFW55-C1 | Aéroport international de Dallas / Fort Worth | Dallas/Fort Worth, TX | États-Unis | |
DFW55-C2 | Aéroport international de Dallas / Fort Worth | Dallas/Fort Worth, TX | États-Unis | |
DEN50-C1 | Aéroport international de Denver | Denver, CO | États-Unis | |
DEN50-C2 | Aéroport international de Denver | Denver, CO | États-Unis | |
HIO50-C1 | Aéroport de Portland Hillsboro | Hillsboro, OR | États-Unis | |
HIO50-C2 | Aéroport de Portland Hillsboro | Hillsboro, OR | États-Unis | |
HIO51-C1 | Aéroport de Portland Hillsboro | Hillsboro, OR | États-Unis | |
IAH50-C1 | Aéroport intercontinental George Bush | Houston, TX | États-Unis | |
IAH50-C2 | Aéroport intercontinental George Bush | Houston, TX | États-Unis | |
IAH50-C3 | Aéroport intercontinental George Bush | Houston, TX | États-Unis | |
IAH50-C4 | Aéroport intercontinental George Bush | Houston, TX | États-Unis | |
JAX1-C1 | Aéroport international de Jacksonville | Jacksonville, FL | États-Unis | |
LAX1 | Aéroport international de Los Angeles | Los Angeles, CA | États-Unis | |
LAX3-C1 | Aéroport international de Los Angeles | Los Angeles, CA | États-Unis | |
LAX3-C2 | Aéroport international de Los Angeles | Los Angeles, CA | États-Unis | |
LAX3-C3 | Aéroport international de Los Angeles | Los Angeles, CA | États-Unis | |
LAX3-C4 | Aéroport international de Los Angeles | Los Angeles, CA | États-Unis | |
LAX50-C1 | Aéroport international de Los Angeles | Los Angeles, CA | États-Unis | |
LAX50-C2 | Aéroport international de Los Angeles | Los Angeles, CA | États-Unis | |
MIA3-C1 | Aéroport international de Miami | Miami, FL | États-Unis | |
MIA3-C2 | Aéroport international de Miami | Miami, FL | États-Unis | |
MIA3-C3 | Aéroport international de Miami | Miami, FL | États-Unis | |
MIA50 | Aéroport international de Miami | Miami, FL | États-Unis | |
MSP50-C1 | Aéroport international de Minneapolis-Saint Paul | Minneapolis, MN | États-Unis | |
JFK1 | Aéroport international John F. Kennedy | New York, NY | États-Unis | |
JFK5 | Aéroport international John F. Kennedy | New York, NY | États-Unis | |
JFK6 | Aéroport international John F. Kennedy | New York, NY | États-Unis | |
JFK51-C1 | Aéroport international John F. Kennedy | New York, NY | États-Unis | |
EWR50 | Aéroport international de Newark Liberty | Newark, NJ | États-Unis | |
EWR50-C1 | Aéroport international de Newark Liberty | Newark, NJ | États-Unis | |
EWR52-C1 | Aéroport international de Newark Liberty | Newark, NJ | États-Unis | |
EWR52-C2 | Aéroport international de Newark Liberty | Newark, NJ | États-Unis | |
EWR52-C3 | Aéroport international de Newark Liberty | Newark, NJ | États-Unis | |
EWR52-C4 | Aéroport international de Newark Liberty | Newark, NJ | États-Unis | |
EWR53-C1 | Aéroport international de Newark Liberty | Newark, NJ | États-Unis | |
EWR53-C2 | Aéroport international de Newark Liberty | Newark, NJ | États-Unis | |
PHL50 | Aéroport international de Philadelphie | Philadelphie, PA | États-Unis | |
PHL50-C1 | Aéroport international de Philadelphie | Philadelphie, PA | États-Unis | |
PHX50-C1 | Aéroport international de Phoenix Sky Harbor | Phoenix, AZ | États-Unis | |
PHX50-C2 | Aéroport international de Phoenix Sky Harbor | Phoenix, AZ | États-Unis | |
SLC50-C1 | Aéroport international de Salt Lake City | Salt Lake City, UT | États-Unis | |
SFO5-C1 | Aéroport international de San Francisco | San Francisco, CA | États-Unis | |
SFO5-C3 | Aéroport international de San Francisco | San Francisco, CA | États-Unis | |
SFO9 | Aéroport international de San Francisco | San Francisco, CA | États-Unis | |
SFO20 | Aéroport international de San Francisco | San Francisco, CA | États-Unis | |
SEA4 | Aéroport international de Seattle-Tacoma | Seattle, WA | États-Unis | |
SEA19 | Aéroport international de Seattle-Tacoma | Seattle, WA | États-Unis | |
SEA19-C1 | Aéroport international de Seattle-Tacoma | Seattle, WA | États-Unis | |
SEA19-C2 | Aéroport international de Seattle-Tacoma | Seattle, WA | États-Unis | |
SEA32 | Aéroport international de Seattle-Tacoma | Seattle, WA | États-Unis | |
IND6 | Aéroport international d'Indianapolis | South Bend, IN | États-Unis | |
CPH50-C1 | Aéroport de Copenhague, Kastrup | Copenhagen | Danemark | |
HEL50-C1 | Aéroport d'Helsinki | Helsinki | Finlande | |
MRS50 | Aéroport Marseille Provence | Marseille | France | |
CDG3 | Aéroport international Charles de Gaulle | Paris | France | |
CDG3-C1 | Aéroport international Charles de Gaulle | Paris | France | |
CDG3-C2 | Aéroport international Charles de Gaulle | Paris | France | |
CDG50-C1 | Aéroport international Charles de Gaulle | Paris | France | |
CDG53-C1 | Aéroport international Charles de Gaulle | Paris | France | |
CDG54 | Aéroport international Charles de Gaulle | Paris | France | |
ATH50-C1 | Aéroport international d'Athènes Eleftherios Venizelos | Athènes | Grèce | |
BUD50-C1 | Aéroport international Budapest Ferenc Liszt | Budapest | Hongrie | |
BLR50-C1 | Aéroport international de Kempegowda | Bangalore | Inde | |
BLR50-C2 | Aéroport international de Kempegowda | Bangalore | Inde | |
BLR50-C3 | Aéroport international de Kempegowda | Bangalore | Inde | |
MAA3 | Aéroport international de Chennai | Chennai | Inde | |
MAA50-C1 | Aéroport international de Chennai | Chennai | Inde | |
HYD50-C1 | Aéroport international Rajiv Gandhi | Hyderabad | Inde | |
HYD50-C2 | Aéroport international Rajiv Gandhi | Hyderabad | Inde | |
HYD50-C3 | Aéroport international Rajiv Gandhi | Hyderabad | Inde | |
HYD50-C4 | Aéroport international Rajiv Gandhi | Hyderabad | Inde | |
BOM50-C1 | Aéroport international Chhatrapati Shivaji | Mumbai | Inde | |
BOM51-C1 | Aéroport international Chhatrapati Shivaji | Mumbai | Inde | |
BOM51-C2 | Aéroport international Chhatrapati Shivaji | Mumbai | Inde | |
BOM52 | Aéroport international Chhatrapati Shivaji | Mumbai | Inde | |
DEL51 | Aéroport international Indira Gandhi | New Delhi | Inde | |
DEL54-C1 | Aéroport international Indira Gandhi | New Delhi | Inde | |
DEL54-C3 | Aéroport international Indira Gandhi | New Delhi | Inde | |
DEL54-C4 | Aéroport international Indira Gandhi | New Delhi | Inde | |
DUB2-C1 | Aéroport de Dublin | Dublin | Irlande | |
TLV50-C1 | Aéroport Ben Gourion | Tel Aviv | Israël | |
MXP64-C1 | Aéroport de Milan Malpensa | Milan | Italie | |
MXP64-C2 | Aéroport de Milan Malpensa | Milan | Italie | |
MXP64-C3 | Aéroport de Milan Malpensa | Milan | Italie | |
PMO50 | Aéroport Falcone-Borsellino | Palermo | Italie | |
FCO50-C1 | Aéroport international de Rome-Fiumicino | Rome | Italie | |
FCO50-C2 | Aéroport international de Rome-Fiumicino | Rome | Italie | |
NRT12-C1 | Aéroport international de Narita | Tokyo | Japon | |
NRT12-C2 | Aéroport international de Narita | Tokyo | Japon | |
NRT12-C3 | Aéroport international de Narita | Tokyo | Japon | |
NRT12-C4 | Aéroport international de Narita | Tokyo | Japon | |
NRT20 | Aéroport international de Narita | Tokyo | Japon | |
NRT20-C1 | Aéroport international de Narita | Tokyo | Japon | |
NRT20-C2 | Aéroport international de Narita | Tokyo | Japon | |
NRT20-C3 | Aéroport international de Narita | Tokyo | Japon | |
NRT20-C4 | Aéroport international de Narita | Tokyo | Japon | |
NRT51 | Aéroport international de Narita | Tokyo | Japon | |
NRT51-C1 | Aéroport international de Narita | Tokyo | Japon | |
NRT51-C2 | Aéroport international de Narita | Tokyo | Japon | |
NRT51-C3 | Aéroport international de Narita | Tokyo | Japon | |
NRT52 | Aéroport international de Narita | Tokyo | Japon | |
NRT53 | Aéroport international de Narita | Tokyo | Japon | |
NRT57-C1 | Aéroport international de Narita | Tokyo | Japon | |
NRT57-C2 | Aéroport international de Narita | Tokyo | Japon | |
NRT57-C3 | Aéroport international de Narita | Tokyo | Japon | |
NRT57-C4 | Aéroport international de Narita | Tokyo | Japon | |
NBO50-C1 | Aéroport international Jomo Kenyatta | Nairobi | Kenya | |
AMS1 | Aéroport d'Amsterdam Schiphol | Amsterdam | Les Pays-Bas | |
AMS50 | Aéroport d'Amsterdam Schiphol | Amsterdam | Les Pays-Bas | |
AMS54-C1 | Aéroport d'Amsterdam Schiphol | Amsterdam | Les Pays-Bas | |
KUL50 | Aéroport international de Kuala Lumpur | Kuala Lumpur | Malaisie | |
KUL50-C1 | Aéroport international de Kuala Lumpur | Kuala Lumpur | Malaisie | |
OSL50-C1 | Aéroport d'Oslo, Gardermoen | Oslo | Norvège | |
MNL50 | Aéroport international Ninoy Aquino | Manille | Philippines | |
MNL50-C1 | Aéroport international Ninoy Aquino | Manille | Philippines | |
WAW50-C1 | Aéroport Frédéric Chopin de Varsovie | Varsovie | Pologne | |
LIS50-C1 | Aéroport Humberto Delgado | Lisbon | Portugal | |
PRG50 | Aéroport Václav Havel de Prague | Prague | République Tchèque | |
OTP50-C1 | Aéroport international Henri Coanda | Bucharest | Roumanie | |
LHR3-C1 | Aéroport de Londres Heathrow | London | Royaume-Uni | |
LHR3-C2 | Aéroport de Londres Heathrow | London | Royaume-Uni | |
LHR4 | Aéroport de Londres Heathrow | London | Royaume-Uni | |
LHR50-C1 | Aéroport de Londres Heathrow | London | Royaume-Uni | |
LHR52 | Aéroport de Londres Heathrow | London | Royaume-Uni | |
LHR52-C1 | Aéroport de Londres Heathrow | London | Royaume-Uni | |
LHR61-C1 | Aéroport de Londres Heathrow | London | Royaume-Uni | |
LHR61-C2 | Aéroport de Londres Heathrow | London | Royaume-Uni | |
LHR62-C1 | Aéroport de Londres Heathrow | London | Royaume-Uni | |
LHR62-C2 | Aéroport de Londres Heathrow | London | Royaume-Uni | |
LHR62-C3 | Aéroport de Londres Heathrow | London | Royaume-Uni | |
LHR62-C4 | Aéroport de Londres Heathrow | London | Royaume-Uni | |
LHR62-C5 | Aéroport de Londres Heathrow | London | Royaume-Uni | |
MAN50-C1 | Aéroport de Manchester | Manchester | Royaume-Uni | |
MAN50-C2 | Aéroport de Manchester | Manchester | Royaume-Uni | |
MAN50-C3 | Aéroport de Manchester | Manchester | Royaume-Uni | |
SIN2-C1 | Aéroport de Singapour Changi | Singapour | Singapour | |
SIN5-C1 | Aéroport de Singapour Changi | Singapour | Singapour | |
SIN52-C2 | Aéroport de Singapour Changi | Singapour | Singapour | |
SIN52-C3 | Aéroport de Singapour Changi | Singapour | Singapour | |
ARN1-C1 | Aéroport de Stockholm Arlanda | Stockholm | Suède | |
ARN53 | Aéroport de Stockholm Arlanda | Stockholm | Suède | |
ARN54 | Aéroport de Stockholm Arlanda | Stockholm | Suède | |
ZRH50 | Aéroport de Zurich | Zurich | Suisse | |
ZRH50-C1 | Aéroport de Zurich | Zurich | Suisse | |
... | ... | ... | ... |
Description
Ce champ d'entête permet d'indiquer l'emplacement du serveur de la requête dans le CloudFront du service infonuagiques AWS.
Remarque
- Chaque emplacement de bordure est identifié par un code à 3 lettres et un numéro attribué arbitrairement. Le code IATA à 3 lettres représente généralement un aéroport près de la périphérie. L'emplacement du bordure se trouve également dans les entêtes de réponse HTTP.
Exemple
L'exemple suivant permet d'indiquer l'information du cache provient de l'aéroport international de Montréal :
X-Amz-Cf-Pop: YUL62-C1
Dernière mise à jour : Vendredi, le 10 janvier 2020