Fiche technique
Voici les caractéristiques du «ZX-Spectrum Plus» de «Sinclair» :
Spécification | Description |
---|---|
Fabricant | Sinclair |
Modèle | ZX-Spectrum Plus |
Date de fabrication | 1984 |
Pays d'origine | Royaume-Uni |
Langage intégrée | Sinclair Basic |
Clavier | QWERTY clavier simi-mécanique, clavier de type QL |
Microprocesseur | Zilog Z80A cadencé à 3,5 MHz |
Mémoire vive (RAM) | 48 Ko |
Mémoire morte (ROM) | 16 Ko |
Modes texte | 32 x 24 |
Modes graphiques | 256 x 192 |
Couleurs | 8 avec deux tons chacun (normal et brillant) |
Son | 1 voix / 10 octaves (Beeper) |
Ports d'entrée/sortie | Port d'extension, magnétophone (1200 bauds), sortie vidéo RF |
Alimentation | PSU externe, 9 volts DC, 1,4A - -o)- + |
Dernière mise à jour : Dimanche, le 30 Mai 2021