Introduction
|
Une entreprise ayant une réussite fracassante sous le règne de Bill Gates. Devant la mauvaise réputation que Microsoft avait face à la concurrence, elle fut associé à nombreuses histoires à dormir debout et de «prophéties de fin du monde» n'étant en bout de ligne qu'une forme d'exutoire de l'échec des autres. Elle est particulièrement connu pour sa tendance au monopole dans certains secteurs d'activités. Elle marqua pourtant le monde au fer rouge par ses produits MS-DOS, Windows, .NET (C#, VB .NET), SQL Server, Microsoft Dynamics, Excel, Outlook, Word, Virtual PC, Team Foundation, Microsoft Robotics,... Il possède aussi des services comme Azure, GitHub, Hotmail, LinkedIn, Office 365, Windows Live,...
Qualité des logiciels
L'entreprise semble fonctionner par période, où la qualité passe d'un niveau à l'autre. Ainsi, durant les années 1980, les logiciels contenaient quelques bogues, mais se distinguaient surtout par le manque de performance. Pendant les années 1990, les logiciels étaient extrêmement bogué, manquait souvent de finition, la stabilité n'était pas au rendez-vous, comme dans le cas de Windows 95. Enfin, durant les 2000, les logiciels sont devenus finalement beaucoup plus stables et ont enfin atteint un nouveau professionnel.
Système d'exploitation
L'entreprise développa de nombreux système d'exploitation permet abandonna tous ses autres systèmes d'exploitation, comme par exemple Microsoft OS/2 1.0, Microsoft OS/2 2.0 pour IBM, les MS-DOS de Microsoft et le PC-DOS d'IBM, le Xenix, pour se centrer uniquement sur Windows.
Nom | Description |
---|---|
Citrix Multiuser | Système d'exploitation OS/2 version 1.21 développé par Microsoft pour l'entreprise Citrix Systems. |
Microsoft OS/2 1.0 | Système d'exploitation OS/2 développé par Microsoft à la demande d'IBM pour les micro-ordinateurs PC. |
Microsoft OS/2 2.0 | Système d'exploitation OS/2 développé par Microsoft à la demande d'IBM pour les micro-ordinateurs PC. |
MS-DOS 3.21 Enhanced Amdek | Système d'exploitation MS-DOS version 3.1 développé par Microsoft pour les micro-ordinateurs micro-ordinateurs Amdek System/88, Amdek System/286 et Amdek System/386. |
MS-DOS 5 | Système d'exploitation MS-DOS version 5 développé pour les ordinateurs PC. |
MS-DOS 7.10 | Système d'exploitation MS-DOS version 7.10 développé pour les ordinateurs PC. |
Windows 7 |
Système d'exploitation Windows NT développé par Microsoft. |
Windows 8 |
Système d'exploitation Windows NT développé par Microsoft. |
Windows 95 |
Système d'exploitation Windows 9X développé pour les ordinateurs PC. |
Windows 98 |
Système d'exploitation Windows 9X développé pour les ordinateurs PC. |
Windows 10 |
Système d'exploitation Windows NT développé par Microsoft. |
Windows 2000 Professionnel | Système d'exploitation Windows NT développé par Microsoft. |
Windows 2000 Server | Système d'exploitation Windows NT Server développé par Microsoft. |
Windows CE | Systèmes d'exploitation Windows 9X de Microsoft destinés aux petits périphériques. |
Windows Me (Millenium) | Système d'exploitation Windows 9X développé pour les ordinateurs PC. |
Windows NT 4.0 Server | Système d'exploitation Windows NT Server développé par Microsoft. |
Windows Server 2003 | Système d'exploitation Windows NT Server développé par Microsoft. |
Windows Server 2008 | Système d'exploitation Windows NT Server développé par Microsoft. |
Windows Server 2012 | Système d'exploitation Windows NT Server développé par Microsoft. |
Windows Server 2016 | Système d'exploitation Windows NT Server développé par Microsoft. |
Windows Server 2019 | Système d'exploitation Windows NT Server développé par Microsoft. |
Windows Vista | Système d'exploitation Windows NT développé par Microsoft. |
Windows XP Professionnel | Système d'exploitation Windows NT développé par Microsoft. |
XENIX | Système d'exploitation UNIX développé par Microsoft pour les ordinateurs IBM PC. |
... | ... |
Seul les version 1 et 2 du système d'exploitation OS/2 furent développé par Microsoft, les versions suivantes furent développé par IBM uniquement.
Logiciel
L'entreprise Microsoft développa de nombreux logiciels, dont beaucoup avait une forte inspiration de la concurrence qu'elle su effacer aux file des années. Voici quelques uns de ses logiciels :
Nom | Description |
---|---|
Active Directory | Service d'annuaire LDAP pour les systèmes d'exploitation Windows Server. |
BizTalk Server | Serveur de gestion de processus métiers (commande de client, facture,...) de Microsoft. |
Excel | Tableur (Chiffrier électronique) de Microsoft. |
Excel 5 | Tableur (Chiffrier électronique) de Microsoft. |
Excel 2010 | Tableur (Chiffrier électronique) de Microsoft. |
Flight Simulator | Simulateur d'avions de Microsoft. |
IIS | Serveur Web de Microsoft. |
Internet Explorer (IE) | Navigateur Web de Microsoft. |
Microsoft Dynamics CRM | Serveur Web de Microsoft. |
Microsoft Exchange Server | Serveur de client de messagerie électronique de Microsoft. |
Microsoft Office | Suite de logiciel de bureau de Microsoft. |
Microsoft Office 4.2 | Suite de logiciel de bureau de Microsoft. |
Multiplan | Tableur (Chiffrier électronique) de Microsoft. |
Microsoft SharePoint Server | Serveur de portails Web, de CMS et de partage de fichiers de Microsoft. |
Microsoft Visio | Dessin vectoriel par forme de Microsoft. |
Outlook | Client de messagerie et de courriel de Microsoft. |
Outlook 2007 | Client de messagerie et de courriel de Microsoft. |
Outlook 2013 | Client de messagerie et de courriel de Microsoft. |
PowerPoint 4 | Logiciel de présentation de Microsoft. |
Team Foundation Server | Serveur de gestion des multiples versions de code source d'un projet de langage de programmation de Microsoft. |
Virtual PC 2007 | Émulateur de machine virtuelle de Microsoft. |
Visual Studio | IDE pour développeur de Microsoft. |
Word | Traitement de texte de Microsoft. |
Word 6 | Traitement de texte de Microsoft. |
Word 2007 | Traitement de texte de Microsoft. |
Word 2010 | Traitement de texte de Microsoft. |
... | ... |
Service en ligne (Cloud)
Nom | Description |
---|---|
Azure | Service d'hébergement de Microsoft. |
GitHub | Service d'hébergement de dépôt Git de Microsoft. |
Hotmail | Service de courriel de Microsoft. |
Réseau social pour professionnel de Microsoft. | |
MSDN | Service d'aide en ligne pour les développeurs de Microsoft. |
MSN | Service de clavardage de Microsoft. |
Office 365 | Service d'application du bureau de Microsoft. |
Skype | Service de clavardage de Microsoft. |
Windows Live | Service de clavardage, de courriel et d'autres services complémentaires de Microsoft. |
... | ... |
Programmeur
L'entreprise Microsoft veut centraliser le développement autour de .NET. Son langage de prédilection est C# (C Sharp). Pourtant, elle dispose d'autres langages comme X++ (Axapta) étant le centre de ses produits Microsoft Dynamics. Toutefois, les outils de développements avec Microsoft sont très nombreux et variés. Les outils de développements sont presque toujours des Visual Studio, Visual Studio Express ou des Visual Studio Community. Voici la liste des principaux technologies et langages de programmations développés par Microsoft destiné à la programmation :
Nom | Description |
---|---|
API Windows en C | API proposé par Microsoft pour programmer à l'aide du langage de programmation C le noyau du système d'exploitation Windows. |
ASP | Technologie Web de langage de programmation VBScript ou JavaScript (JScript) pour leurs serveurs IIS. |
ASP.NET | Technologie Web .NET de langage de programmation CSharp, Visual C++ .NET ou Visual Basic .NET pour leurs serveurs IIS. |
C# (C Sharp) | Langage de programmation C Sharp (C#) créé par Microsoft pour sa technologie et son cadre d'application .NET. |
CodeView | Débogueur visuel de Microsoft. |
GWBASIC | Langage de programmation GWBASIC créé par Microsoft et inclus dans le système d'exploitation MS-DOS. |
IL DASM |
Décompilateur Assembleur de programme .NET de Microsoft. |
Macro Assembler | Langage de programmation Assembleur 80x86 développé par Microsoft. |
Microsoft C | Langage de programmation Microsoft Pascal développé par Microsoft pour son système d'exploitation MS-DOS. |
Microsoft Pascal pour DOS | Langage de programmation Microsoft Pascal développé par Microsoft pour son système d'exploitation MS-DOS. |
Microsoft Pascal pour Olivetti M20 | Langage de programmation Microsoft Pascal développé par Microsoft pour les ordinateurs Olivetti M20. |
Programmer's WorkBench | IDE pour DOS de différents langages de programmation comme MASM, Microsoft C, Microsoft COBOL, Microsoft Fortran,... |
Quick Basic/QBasic | Langage de programmation Basic sous MS-DOS développé par Microsoft. |
Quick C | Langage de programmation C sous MS-DOS développé par Microsoft. |
Quick Pascal | Langage de programmation Pascal sous MS-DOS développé par Microsoft. |
SQL Server | Langage de programmation SQL pour ses bases de données SQL Server. |
Visual Basic (VB) | Langage de programmation VB pour Windows développé par Microsoft. |
Visual Basic for DOS |
Langage de programmation Visual Basic for DOS pour MS-DOS développé par Microsoft. |
Visual Basic .NET (VB .NET) | Langage de programmation VB .NET pour Windows développé par Microsoft. |
Visual C++ | Langage de programmation C++ pour Windows développé par Microsoft. |
Visual C++ .NET | Langage de programmation C++ .NET pour Windows développé par Microsoft. |
X++ | Langage de programmation X++ (Axapta) utiliser pour développer des applications pour Microsoft Dynamics AX. |
... | ... |
Matériel
L'entreprise Microsoft fabrique aussi une grande variété de matériel. Voici quelques uns de ses produits :
Nom | Description |
---|---|
Microsoft Mouse | Souris de Microsoft. |
Microsoft Surface | Tablette de Microsoft. |
Microsoft Surface Pro | Tablette professionnel de Microsoft. |
Microsoft Surface Arc Mouse | Souris de Microsoft. |
Surface Hub for Business | Téléviseur tactile pour présentation de Microsoft. |
Xbox 360 | Console de jeux de Microsoft. |
Xbox One | Console de jeux de Microsoft. |
Xbox One S | Console de jeux de Microsoft. |
... | ... |
Légende
Cette couleur permet d'indiquer que le logiciel, service ou système d'exploitation est obsolète.
Voir également
Logiciel - Windows 3.1 - Présentation
Système d'exploitation - Windows