Voici un tableau de référence des différents fonctions du «SQL» et de leur compatibilité respective :
Nom | Description | SQL pure | Paradox | Access | DB2 | MySQL | PostgreSQL | SQL Server | Oracle | Interbase | Sybase |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABS | Cette fonction permet de retourner la valeur absolue d'un nombre. | Définition | Définition | Définition | Définition | Définition | Définition | Définition | |||
ACOS | Cette fonction trigonométrique retourne l'«ArcCosinus». | Définition | Définition | Définition | Définition | Définition | Définition | ||||
ASCII | Cette fonction retourne le numéro du code ASCII du caractère spécifié. | ASC | Définition | Définition | Définition | Définition | Définition | Définition | |||
ASIN | Cette fonction trigonométrique retourne l'«ArcSinus». | Définition | Définition | Définition | Définition | Définition | Définition | ||||
ATAN | Cette fonction trigonométrique retourne l'«ArcTangente». | ATN | Définition | Définition | Définition | Définition | Définition | Définition | |||
AVG | Cette fonction calcul la moyenne d'un groupe de lignes. | Supporté | Supporté | Définition | Définition | Définition | Définition | Définition | Définition | Supporté | Définition |
CEILING | Cette fonction retourne la valeur maximale d'un nombre, soit l'entier le plus proche supérieur ou égal au nombre. | CEIL | Définition | Définition | CEIL | CEIL | |||||
COS | Cette fonction trigonométrique retourne le cosinus. | Définition | Définition | Définition | Définition | Définition | Définition | Définition | |||
COT | Cette fonction trigonométrique retourne le cotangente. | Définition | Définition | Définition | Définition | ||||||
EXP | Cette fonction retourne la valeur exponentielle. | Définition | Définition | Définition | Définition | Définition | Définition | Définition | |||
FLOOR | Cette fonction retourne uniquement la partie entière d'un nombre en omettant les décimales et sans même en tenir compte. | Définition | Définition | Définition | Définition | Définition | Définition | ||||
LN | Cette fonction retourne le logarithme naturel (base e). | Définition | Définition | ||||||||
LOG | Cette fonction retourne le logarithme naturel (base e). | Définition | Définition | Définition | Définition | Définition | Définition | Définition | |||
LOG | Cette fonction retourne le logarithme en base n. | Définition | Définition | ||||||||
LOG10 | Cette fonction retourne le logarithme de la base 10. | Définition | Définition | Définition | |||||||
MOD | Cette fonction retourne la partie restant d'un nombre (le modulo). | Définition | Définition | Définition | Définition | Définition | |||||
PI | Cette fonction retourne le nombre PI (3,14159). | Définition | Définition | Définition | Supporté | Définition | |||||
POWER | Cette fonction retourne la puissance d'un nombre | Définition | Définition | Définition | Définition | Définition | |||||
RAND | Cette fonction retourne un nombre aléatoire. | RND | Supporté | Définition | RANDOM | Définition | Définition | ||||
ROUND | Cette fonction arrondie une valeur avec une unité d'arrondissement spécifié. | Définition | Supporté | Définition | Définition | Définition | Définition | Définition | |||
SIGN | Cette fonction retourne le signe d'une valeur numérique. | SGN | Définition | Définition | Définition | Définition | Définition | Définition | |||
SIN | Cette fonction trigonométrique retourne le Sinus. | Définition | Définition | Définition | Définition | Définition | Définition | Définition | |||
SQRT | Cette fonction retourne la racine carrée d'une valeur. | SQR | Définition | Définition | Définition | Définition | Définition | Définition | |||
TAN | Cette fonction trigonométrique retourne la «Tangente». | Définition | Définition | Définition | Définition | Définition | Définition | Définition | |||
TRUNC | Cette fonction permet de réduire la précision décimal d'un nombre. | Définition | Définition | ||||||||
TRUNCATE | Cette fonction tronque une valeur numérique avec une longueur spécifié. | Définition | |||||||||
UNICODE | Cette fonction permet d'effectuer la conversion de caractère simple en code UNICODE. | Définition |
Dernière mise à jour : Samedi, le 23 août 2014